МестоКланИмяЭлоОчковРеальныхВ ставкахИнвестированоБоёвПобедПризмножитель
445WOTMLWarriors Of The MotherLand - Воины Родины111532,62132,621014,3911,10345.60%9,400 Х 4
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 92
В 10k (с танком ) 19
В топ10% (2D стиль) 23
Обнулены очки славы
фронтбоёвпобед%пров за ивентпров сейчас
Базовый 1056 484 46% 32 4
Продвинутый 47 19 40%
Элитный
Серия побед: 7

Карта Боёв %
Жемчужная река 9 5 4 0 55.56
Затерянный город 5 2 3 0 40
Карелия 7 1 6 0 14.29
Лайв Окс 2 0 2 0 0
Ласвилль 26 12 13 1 46.15
Малиновка 642 332 283 27 51.71
Монастырь 273 117 149 7 42.86
Мурованка 44 12 32 0 27.27
Перевал 6 1 5 0 16.67
Песчаная река 5 1 4 0 20
Прохоровка 4 0 4 0 0
Редшир 16 4 11 1 25
Рудники 8 0 8 0 0
Руинберг 8 0 8 0 0
Рыбацкая бухта 5 1 4 0 20
Степи 11 5 5 1 45.45
Тихий берег 1 0 1 0 0
Утёс 8 3 5 0 37.5
Хайвей 2 1 1 0 50
Химмельсдорф 9 2 7 0 22.22
Эль-Халлуф 5 1 4 0 20
Энск 7 3 4 0 42.86
1103 503 563 37 45.6

Статистика боёв по дням

День базовый продв элит всего
2022-02-0778 (46%)78 (46%)
2022-02-0875 (49%)5 (20%)80 (48%)
2022-02-0993 (51%)4 (25%)97 (49%)
2022-02-1091 (52%)7 (43%)98 (51%)
2022-02-1186 (35%)86 (35%)
2022-02-12100 (56%)100 (56%)
2022-02-1330 (40%)6 (50%)36 (42%)
2022-02-1442 (43%)42 (43%)
2022-02-1588 (47%)88 (47%)
2022-02-1686 (42%)8 (38%)94 (41%)
2022-02-1770 (37%)8 (38%)78 (37%)
2022-02-1887 (46%)4 (50%)91 (46%)
2022-02-1962 (44%)5 (60%)67 (45%)
2022-02-2068 (46%)68 (46%)

Противник Эло Боёв %
DIIB 1149 1 0 1 0 0
ETHOS 1249 2 1 1 0 50
K0CMC 1168 3 1 2 0 33.33
_PAUK 1067 1 1 0 0 100
-KOG- 1212 9 5 4 0 55.56
XA_OK 853 1 1 0 0 100
MURME 1105 1 1 0 0 100
I4CBI 1254 3 2 1 0 66.67
64_TM 1349 5 4 1 0 80
KOPM2 1540 4 0 4 0 0
HYNS 1117 2 1 0 1 50
-NET 1085 2 1 1 0 50
F-R-E 1113 4 1 3 0 25
N_ERA 1401 2 0 2 0 0
D5RKS 1336 3 0 3 0 0
S_KY 1342 1 0 1 0 0
T-MEF 1233 4 2 2 0 50
N-EON 1352 3 2 1 0 66.67
_RTF_ 1010 6 3 3 0 50
IRAWI 1376 1 1 0 0 100
-URSA 1319 2 1 1 0 50
SK1L1 1444 1 0 1 0 0
OHO2 1201 13 6 7 0 46.15
ABLI 1165 6 1 5 0 16.67
ROTEL 1176 4 0 4 0 0
MIRCL 1411 2 0 2 0 0
WALWE 1264 6 2 4 0 33.33
KNG_F 1288 11 4 7 0 36.36
FIZE 1242 1 0 1 0 0
KL_S 869 1 1 0 0 100
__ZOO 1216 5 0 5 0 0
ZTD75 1250 1 0 1 0 0
-NEV- 1236 8 1 7 0 12.5
CHESS 1396 2 1 1 0 50
VR_RF 1028 2 2 0 0 100
KO-VI 1122 2 1 1 0 50
KM-TC 1265 2 2 0 0 100
DEER2 1048 1 0 1 0 0
HYBER 1232 1 1 0 0 100
PEREN 823 1 0 1 0 0
RINO- 1406 5 0 5 0 0
STLNB 823 1 1 0 0 100
YETT1 1129 2 2 0 0 100
UNZE 1128 4 3 1 0 75
COMPD 1053 1 0 1 0 0
BI3IT 1065 2 0 2 0 0
SAVOK 897 1 1 0 0 100
S4KRS 1236 3 0 3 0 0
FIXY 1421 1 1 0 0 100
KR_AK 940 2 1 1 0 50
BWSR 1014 1 1 0 0 100
PIBUL 949 1 0 1 0 0
BAST_ 1343 1 1 0 0 100
FSCOR 901 2 1 1 0 50
-RRR_ 1152 2 0 2 0 0
MSI_Z 1226 2 0 2 0 0
UA__T 1193 3 3 0 0 100
SKY_T 1044 1 1 0 0 100
OT_KI 1014 3 2 1 0 66.67
CMYRF 1455 12 2 10 0 16.67
VVV35 884 1 1 0 0 100
VITER 1202 2 0 2 0 0
TAYAX 1288 4 4 0 0 100
FEN0L 1096 3 1 2 0 33.33
-SPA- 1148 3 1 2 0 33.33
TAWI 1115 2 0 2 0 0
TEORY 1281 5 1 4 0 20
FAZ23 981 1 1 0 0 100
ANQEL 1304 1 1 0 0 100
DA_WO 887 1 1 0 0 100
GROMV 1212 3 1 1 1 33.33
HYBRO 1471 2 0 2 0 0
3_RIM 1090 2 1 1 0 50
ZEVSA 1183 1 0 1 0 0
THEGD 973 2 1 0 1 50
KCAS 1109 2 1 1 0 50
7H- 1143 6 1 5 0 16.67
_JIEC 1181 1 0 1 0 0
IBSKI 1182 4 1 3 0 25
31-RU 1111 6 3 2 1 50
F__M 1147 4 3 1 0 75
O_FF 1239 5 3 2 0 60
PRVCT 1263 6 2 3 1 33.33
R38U 948 1 1 0 0 100
SWS38 887 1 1 0 0 100
RGD43 978 1 1 0 0 100
KI-EB 1215 1 0 1 0 0
IM-RY 1154 1 1 0 0 100
SKIGA 1039 6 4 1 1 66.67
KURIN 1329 1 0 0 1 0
QZ_EL 1024 1 1 0 0 100
IX__L 1371 2 1 1 0 50
KDWAY 1336 1 0 1 0 0
PENZA 1261 3 0 3 0 0
BYMER 1309 4 1 2 1 25
A_031 1224 1 1 0 0 100
DEW1L 1395 2 0 2 0 0
B_ARS 1071 1 1 0 0 100
IWIM 1080 1 0 1 0 0
W_TIS 1033 3 3 0 0 100
L-M-I 989 8 5 2 1 62.5
AC_RA 1183 15 7 8 0 46.67
BLRL 1129 1 0 1 0 0
_MNLT 1124 2 1 1 0 50
_ITL_ 1140 1 1 0 0 100
-220 889 2 2 0 0 100
_505_ 1030 1 1 0 0 100
RI_SE 1001 4 2 2 0 50
PHRS 1184 2 0 2 0 0
CLASC 859 1 1 0 0 100
-MOUS 1225 10 5 4 1 50
INQUB 1140 2 1 1 0 50
BYRES 1160 3 1 1 1 33.33
PO-UN 951 1 1 0 0 100
MGKR 1275 3 1 2 0 33.33
D1K1Y 876 1 0 1 0 0
B_IS_ 1337 7 1 6 0 14.29
VEGEN 1287 4 0 3 1 0
N-COV 1166 5 2 3 0 40
IN-FA 1204 7 2 5 0 28.57
-SFB- 1278 1 1 0 0 100
XTAZ- 1174 2 0 2 0 0
BV-D 1075 1 1 0 0 100
ROIEX 1163 1 1 0 0 100
F_N1X 1424 1 0 1 0 0
OX_AX 1132 1 1 0 0 100
R3NIN 1229 2 1 1 0 50
P9THO 1153 2 1 1 0 50
SGRW 1063 9 6 3 0 66.67
__S_P 1216 1 0 0 1 0
SIBRG 1141 1 0 1 0 0
Z_SI4 1178 1 0 1 0 0
GMBT 1211 1 1 0 0 100
RH- 1157 3 1 2 0 33.33
DEEL 1232 1 1 0 0 100
KYYC 1245 1 0 1 0 0
M0NA 1120 7 1 6 0 14.29
_PINK 1127 1 1 0 0 100
WINDG 1107 1 1 0 0 100
CSKA 1160 4 2 1 1 50
_220B 1003 1 1 0 0 100
HYBRZ 1255 7 2 5 0 28.57
ITSMY 1286 1 0 0 1 0
BR_SD 1177 1 1 0 0 100
NO_WA 1143 14 7 7 0 50
GV0ZD 1198 1 0 1 0 0
XCAT 1455 1 0 1 0 0
STAL8 1050 1 0 1 0 0
FERT 1018 1 1 0 0 100
_BOCC 898 1 0 1 0 0
XBULL 1285 1 0 1 0 0
URFO_ 1041 5 1 4 0 20
E_O_W 1205 1 0 1 0 0
R-LIN 1136 3 1 2 0 33.33
NWGEN 1008 1 1 0 0 100
P3RRY 1324 1 0 1 0 0
D_DOS 1373 1 0 1 0 0
OTNAS 1136 4 2 1 1 50
BOLK8 1090 4 3 1 0 75
EMMIR 1138 1 1 0 0 100
26_UT 970 1 0 1 0 0
YRAGN 1368 1 0 1 0 0
N0PAS 1318 3 0 3 0 0
NAQE 1118 1 1 0 0 100
FORNA 981 1 1 0 0 100
GA_BT 1114 1 1 0 0 100
TIC 1113 6 5 1 0 83.33
CKOTI 1055 1 1 0 0 100
NHANT 1022 1 1 0 0 100
KSSSR 715 1 1 0 0 100
GRMOR 1143 2 0 2 0 0
N_O_A 1016 2 1 1 0 50
SHOC- 999 1 0 1 0 0
OR_CS 1188 3 2 1 0 66.67
ERESY 1278 1 1 0 0 100
K3K 1042 2 2 0 0 100
NB-VA 1055 2 1 1 0 50
FANQ 1101 3 3 0 0 100
2Q 1164 1 0 1 0 0
BLER- 1084 1 1 0 0 100
STP-N 1219 4 1 3 0 25
DR_CO 1273 3 1 2 0 33.33
FAILR 1223 1 0 1 0 0
RAIV 1003 2 2 0 0 100
UA_FF 888 1 1 0 0 100
NUAGE 988 1 0 1 0 0
AGPR 888 1 1 0 0 100
IPEX 1060 2 1 1 0 50
SK0R 1274 2 0 2 0 0
USAM 975 3 2 1 0 66.67
S0I03 1009 1 0 1 0 0
NMGA 1261 4 1 3 0 25
TADRA 977 1 1 0 0 100
GLDMR 1337 7 2 4 1 28.57
PRADA 1339 5 2 3 0 40
FHD2 1263 1 1 0 0 100
7134 1127 4 2 2 0 50
SHKAF 1107 2 1 1 0 50
7VVV7 1242 1 1 0 0 100
JLUCK 1272 4 1 3 0 25
IETHI 1359 3 1 2 0 33.33
FK_KR 1225 1 0 1 0 0
NERRO 1418 1 0 1 0 0
FNT5K 1269 5 3 2 0 60
T3RNI 1264 5 3 2 0 60
RED_Y 1150 1 0 1 0 0
MALBU 1363 4 1 3 0 25
ABS1K 1444 1 1 0 0 100
DE-RS 971 2 2 0 0 100
MSTER 1221 1 0 1 0 0
LR_47 1194 2 2 0 0 100
BSFR 945 1 1 0 0 100
NASA- 1231 2 0 2 0 0
SLNCE 1146 10 5 2 3 50
4SIDE 1186 2 0 2 0 0
AJIEN 1356 1 0 1 0 0
DARX 1229 3 0 3 0 0
AKACY 1405 1 0 1 0 0
HI0X 1304 1 0 1 0 0
BI_CL 708 1 1 0 0 100
_E_P_ 1257 1 0 1 0 0
DSKY 1256 2 0 2 0 0
T-OG 1052 1 1 0 0 100
CROWZ 1353 1 0 1 0 0
XALKI 1176 1 1 0 0 100
VTX-F 1259 2 0 2 0 0
-KDD- 1066 2 1 1 0 50
SKYFL 1234 1 1 0 0 100
KY6AH 1108 4 1 2 1 25
REEM 885 1 1 0 0 100
KULI4 1047 1 0 1 0 0
RKD73 881 1 1 0 0 100
LSTR_ 1165 1 1 0 0 100
FEN0 1313 2 0 2 0 0
IWOLK 934 1 1 0 0 100
TOR0S 1073 1 0 1 0 0
V1BE 994 1 1 0 0 100
I-YAN 1377 1 0 1 0 0
SP-DW 1464 4 1 3 0 25
_GKL_ 1083 1 1 0 0 100
GTLMS 901 1 0 1 0 0
-URF0 1054 1 0 1 0 0
L_A_D 654 1 1 0 0 100
JTFUN 826 1 1 0 0 100
EGIK6 915 1 1 0 0 100
KG_BY 1158 5 1 4 0 20
EVGRL 1179 1 1 0 0 100
FFABK 843 1 0 1 0 0
QRUPA 1211 4 1 3 0 25
I3GI 1328 1 1 0 0 100
-EEL- 1138 4 3 0 1 75
WROSE 1268 3 2 1 0 66.67
METOO 1358 3 2 1 0 66.67
STIGR 1245 2 0 2 0 0
-FART 1061 1 0 1 0 0
ENTI 1217 2 0 1 1 0
G--G 1444 4 0 4 0 0
W-CYS 1215 2 1 1 0 50
NSTR1 997 1 1 0 0 100
SWEAR 936 1 1 0 0 100
RN163 1016 3 2 1 0 66.67
_D9S_ 1059 1 1 0 0 100
T_RND 962 1 1 0 0 100
TI-B 1263 2 0 2 0 0
SIZZE 1416 1 0 1 0 0
GALAC 1408 3 0 3 0 0
WAYR 1108 2 1 1 0 50
AHRI 1456 2 1 1 0 50
NIK-E 1171 1 0 1 0 0
BIKER 1102 1 1 0 0 100
-C-L- 924 1 1 0 0 100
B-_-G 1181 4 4 0 0 100
SDONS 875 1 1 0 0 100
SEFU 895 1 0 1 0 0
GREHO 1130 15 5 7 3 33.33
L-P1 883 1 0 0 1 0
_INSP 867 1 1 0 0 100
LT3 1139 7 5 2 0 71.43
UA_PF 954 1 0 0 1 0
PZ-GD 1114 1 0 1 0 0
GEOFM 1039 1 0 1 0 0
AURUS 1142 6 2 4 0 33.33
0RD-A 998 2 0 2 0 0
AR_KI 965 1 0 1 0 0
IMPBA 845 1 0 1 0 0
VU-DU 1388 1 1 0 0 100
1V 1394 1 0 1 0 0
IKAZI 1126 1 1 0 0 100
SIMPI 1003 2 0 2 0 0
NEGTV 1310 2 0 2 0 0
VOLKT 1334 3 1 2 0 33.33
174LG 1163 9 4 5 0 44.44
-ZL0 1017 2 2 0 0 100
GRE-M 1008 1 1 0 0 100
GEN-K 1024 1 1 0 0 100
F_C_ 1031 4 2 2 0 50
BBOY_ 1038 1 1 0 0 100
-CAM_ 848 1 1 0 0 100
QO_QO 1120 2 0 2 0 0
COLIB 1197 5 1 3 1 20
NMIR 1165 1 1 0 0 100
AS-EK 1043 3 3 0 0 100
MM 1044 1 0 0 1 0
MAFIA 1258 2 0 2 0 0
TROWS 1214 2 1 1 0 50
DUNE7 1085 2 2 0 0 100
PVNX_ 1087 6 3 3 0 50
GOLOD 1183 3 0 3 0 0
22BAR 1005 1 1 0 0 100
ODVN 1046 1 1 0 0 100
RA-NG 1155 1 0 1 0 0
VE_TK 1049 1 1 0 0 100
LI-TE 1071 1 0 1 0 0
GE-BR 1109 2 1 1 0 50
RAKKK 1093 1 0 1 0 0
CISP 927 1 1 0 0 100
B-ST 1089 1 1 0 0 100
SIPRO 1144 1 1 0 0 100
MDS_2 1065 1 1 0 0 100
227P 1165 3 2 1 0 66.67
SE-MO 1213 1 1 0 0 100
POKEM 1053 1 0 1 0 0
GG-RR 1068 2 1 1 0 50
AS0IF 1142 1 0 1 0 0
UN_T 1029 1 1 0 0 100
-BBU- 978 1 1 0 0 100
V_A-V 1107 1 1 0 0 100
TR_OS 1100 7 4 3 0 57.14
8WD 922 1 0 0 1 0
ARMAH 1058 1 1 0 0 100
-COV- 1203 5 2 3 0 40
SAM_N 955 1 1 0 0 100
RATU 1092 2 1 1 0 50
INGRO 1393 1 0 1 0 0
I-FRE 1037 4 3 1 0 75
G_UA 1425 1 0 1 0 0
_TFW_ 946 1 1 0 0 100
G-GRO 1083 1 0 1 0 0
-BLEF 1235 1 0 1 0 0
LLUPK 1293 2 1 1 0 50
2684 1461 3 1 2 0 33.33
ZH_KR 1047 1 1 0 0 100
OTR-D 1361 5 1 4 0 20
JENGA 936 1 1 0 0 100
PAT2 916 1 1 0 0 100
NTIMG 1293 1 1 0 0 100
XQLQD 1232 1 0 1 0 0
ZWERU 1094 4 0 4 0 0
1N-TY 1287 2 2 0 0 100
L1GN 1370 3 2 1 0 66.67
TP-A 1303 2 0 2 0 0
L-STM 1151 1 1 0 0 100
RDTN 1317 3 1 2 0 33.33
CZGS 1297 1 0 1 0 0
_AFP_ 1290 2 0 2 0 0
DHEAD 1382 3 1 2 0 33.33
NB124 1018 1 0 1 0 0
KF-42 1138 1 1 0 0 100
_KRKN 1198 1 0 1 0 0
_90_ 1299 1 0 1 0 0
PZE 1284 1 1 0 0 100
PL-EX 931 2 2 0 0 100
BOVZE 1276 2 2 0 0 100
M-RG 1265 1 0 1 0 0
-ATN- 1441 1 0 1 0 0
-UA_T 1373 1 1 0 0 100
TRI- 1194 1 1 0 0 100
NO-TA 1436 1 0 1 0 0
RU_LD 970 1 0 1 0 0
GOTEL 1132 2 0 2 0 0
OD_BA 1285 2 0 2 0 0
GQDS 1157 3 1 2 0 33.33
DJET 1167 2 0 2 0 0
HOXOO 1097 1 1 0 0 100
BER-T 990 1 1 0 0 100
G0L0D 1328 1 0 1 0 0
SB-N 978 2 2 0 0 100
VTZ_S 693 1 1 0 0 100
-GLT- 1035 2 1 1 0 50
LT44 1211 3 1 1 1 33.33
INF0 1099 1 0 1 0 0
01210 1385 1 0 1 0 0
4PP 1249 2 2 0 0 100
A-N- 1307 6 2 4 0 33.33
KOMMY 1190 1 0 1 0 0
MFSO 1294 1 1 0 0 100
-EJI- 1028 1 1 0 0 100
86- 837 1 1 0 0 100
-I6I- 807 2 2 0 0 100
TTAM 1053 3 3 0 0 100
HEA_H 818 1 1 0 0 100
N0R0C 1033 1 1 0 0 100
-UAT 945 1 1 0 0 100
ZING_ 1033 1 1 0 0 100
QW1N 1146 1 0 1 0 0
SSNA 837 1 0 1 0 0
LI_GU 1138 1 0 1 0 0
DEAW 1274 1 1 0 0 100
HEAX 1508 1 0 1 0 0
UKW 1178 1 1 0 0 100
61RTB 1133 1 1 0 0 100
MOONL 1053 3 1 1 1 33.33
CW-00 873 1 1 0 0 100
_RDF_ 1026 1 1 0 0 100
_NYAA 1302 2 1 0 1 50
WTRF 1150 1 0 1 0 0
-ESP- 1217 1 1 0 0 100
SWAPS 1410 2 1 1 0 50
URFO 1314 1 1 0 0 100
LT52 1331 1 0 1 0 0
E-FIS 1178 1 1 0 0 100
_G-K_ 1206 2 0 2 0 0
1BST1 984 1 0 0 1 0
HSCM 991 1 1 0 0 100
LUCIM 866 1 1 0 0 100
DJON- 1206 1 1 0 0 100
4646 848 1 1 0 0 100
ERRAT 1257 1 1 0 0 100
GURZ 1417 1 0 1 0 0
PIVIX 965 2 1 1 0 50
KIEBO 1263 1 1 0 0 100
B-MAX 1218 1 0 1 0 0
MAMTH 1274 3 0 3 0 0
CHKMT 1279 1 0 1 0 0
S__BY 1595 1 0 1 0 0
BBOB 1255 1 0 1 0 0
-BSL 1450 2 1 1 0 50
VIG0R 1244 4 0 4 0 0
-A-O- 1251 2 1 1 0 50
-DV-- 916 1 1 0 0 100
BYGI 1427 1 0 1 0 0
W-RES 1269 1 1 0 0 100
CTUM 1306 1 1 0 0 100
SCADE 1371 1 0 1 0 0
ART_S 1165 1 1 0 0 100
SV26 1223 1 1 0 0 100
WDIV 1116 1 1 0 0 100
_KET 911 1 1 0 0 100
53MIR 818 1 0 1 0 0
PR-RK 839 1 1 0 0 100
_PGN_ 906 1 1 0 0 100
A_P_M 1246 1 0 1 0 0
EV-HM 1094 4 3 1 0 75
Y-ONE 1007 1 1 0 0 100
1S__B 869 1 1 0 0 100
VTB35 1349 1 0 1 0 0
PLAYW 1030 2 1 1 0 50
IGODI 1215 5 4 1 0 80
LT-B 895 2 1 1 0 50
ALLMY 1184 1 1 0 0 100
GZG 1202 1 1 0 0 100
SMP 1247 3 1 2 0 33.33
MYA 1337 1 0 1 0 0
YKTZE 1035 1 0 1 0 0
ENOTC 944 1 1 0 0 100
HANZO 1071 2 1 1 0 50
S_KIL 1008 1 1 0 0 100
KRZV_ 1043 1 1 0 0 100
W_BL 1043 1 0 1 0 0
SYRNG 911 2 2 0 0 100
PIN- 1427 1 0 1 0 0
S-INT 886 1 1 0 0 100
BIGBT 1120 1 0 1 0 0
TRONS 1162 1 0 1 0 0
ZLOSY 1176 1 1 0 0 100
RIP 1336 1 1 0 0 100
POC61 1108 3 1 1 1 33.33
MANGE 1449 1 0 1 0 0
SURID 1080 1 1 0 0 100
IN-Q 1082 1 1 0 0 100
FL_SH 1216 1 0 1 0 0
DBEST 940 1 1 0 0 100
LIZOK 1267 1 0 1 0 0
KIRII 803 1 1 0 0 100
42CUB 851 1 1 0 0 100
0PEN 1246 1 0 1 0 0
-UDV- 1263 2 0 2 0 0
-B_T 988 1 0 1 0 0
CAMYP 1126 1 0 1 0 0
KM-KZ 1335 1 0 1 0 0
4FCSM 1058 1 0 1 0 0
-S0UL 1376 1 1 0 0 100
FLY-P 1054 1 0 1 0 0
KGB1 800 1 1 0 0 100
ALCRZ 1077 1 0 1 0 0
SK_EM 1320 1 0 1 0 0
CHELO 1080 1 0 1 0 0
MW0LF 1008 2 2 0 0 100
EXNOM 1082 1 1 0 0 100
TGKD 829 1 1 0 0 100
M8M_S 1154 1 0 1 0 0
AMANI 1338 1 0 1 0 0
TED-B 1242 1 0 1 0 0
ASP1D 1081 1 0 1 0 0
UZ_NS 1098 2 1 1 0 50
NAKT 1133 1 0 1 0 0
BMBAS 1213 2 1 1 0 50
SVGE 1141 1 1 0 0 100
N___P 1261 1 1 0 0 100
X--5 991 1 0 1 0 0
DPAK0 965 1 1 0 0 100
VI_GI 1238 1 0 1 0 0
_VUK 824 1 1 0 0 100
T-FCS 1422 1 0 1 0 0
FIAM 1221 1 0 1 0 0
REDRM 993 2 2 0 0 100
SIUUU 1260 3 0 3 0 0
59RUS 1084 2 2 0 0 100
CBR- 841 1 1 0 0 100
TMHK 877 1 0 1 0 0
ON-WE 1186 1 1 0 0 100
LATR 1238 1 0 1 0 0
PU_LS 1096 1 0 1 0 0
UA-ZT 882 1 1 0 0 100
U_SUK 1317 1 0 1 0 0
HTSWT 1134 1 1 0 0 100
CPAZY 1038 1 1 0 0 100
P0F1G 1250 1 0 1 0 0
DV-G 971 1 1 0 0 100
-POTS 1265 1 0 1 0 0
GLDS 1175 1 0 1 0 0
68_RU 1100 1 1 0 0 100
_L2C_ 1021 1 0 1 0 0
EXPL0 1223 1 1 0 0 100
-ABE- 975 1 1 0 0 100
279_P 1295 2 0 2 0 0
_EGS_ 1076 1 0 1 0 0
BASTA 945 1 0 1 0 0
BTC_ 855 1 1 0 0 100
_RTS_ 785 1 1 0 0 100
4S 1080 1 1 0 0 100
3LYKA 1065 1 1 0 0 100
YPA-1 845 1 1 0 0 100
TFURY 1139 1 1 0 0 100
AAA__ 894 1 1 0 0 100
NPC 1311 1 1 0 0 100
UA-PV 884 1 1 0 0 100
SAM- 1037 1 0 1 0 0
JIBHW 923 1 1 0 0 100
F1RE 1178 1 0 1 0 0
WTDON 792 1 0 0 1 0
DEMON 1088 1 1 0 0 100
KURSK 1416 1 0 1 0 0
BM18R 718 1 1 0 0 100
KDARK 1359 1 0 1 0 0
MOTFA 1067 1 1 0 0 100
1103 503 563 37 45.6
Эло Боёв %
1500 - 1599 6 0 6 0 0
1400 - 1499 60 9 51 0 15
1300 - 1399 120 39 77 4 32.5
1200 - 1299 285 102 175 8 35.79
1100 - 1199 308 140 153 15 45.45
1000 - 1099 190 114 73 3 60
900 - 999 76 53 18 5 69.74
800 - 899 51 40 10 1 78.43
700 - 799 5 4 0 1 80
600 - 699 2 2 0 0 100
1103 503 563 37 45.6

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Наличие рот (количество боёв по праймам)
История снятий с карты
Улучшения клана
Сыгравшие ставки клана на аукционах продвинутого и элитного фронта (с приблизительным расчётом потраченных очков)
Результаты боёв клана с начисленными за них очками
Текущие провинции клана
Технички
Заявки на высадки с временем их установки или снятия