| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Реальных | В ставках | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | TUS | Юлдашсем | 967 | 7,206 | 7,206 | 0 | 2,002 | 109 | 46.79% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 29 |
| В 10k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 109 | 51 | 47% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 6 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Энск | 109 | 51 | 56 | 2 | 46.79 |
| 109 | 51 | 56 | 2 | 46.79 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2022-02-08 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
| 2022-02-09 | 12 (58%) | 12 (58%) | ||
| 2022-02-10 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
| 2022-02-11 | 9 (67%) | 9 (67%) | ||
| 2022-02-12 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
| 2022-02-13 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
| 2022-02-14 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2022-02-15 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
| 2022-02-16 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
| 2022-02-17 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
| 2022-02-18 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2022-02-19 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2022-02-20 | 5 (20%) | 5 (20%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| _CSKA | 959 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P0R4A | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNZE | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR9NI | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LONBA | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 01210 | 1385 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MUPOM | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 33RS | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALLMY | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F_WAY | 1055 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUSXX | 975 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JENGA | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C1CAD | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -FNX | 960 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| BIFO | 1122 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SMOSS | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-LOT | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FST- | 823 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -LC | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_L_ | 1015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TAI-G | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOV | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STRIL | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MEDIK | 791 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WGMIX | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MADBS | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PFRUS | 1004 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| OLMI | 1037 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| FREET | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STAAR | 1087 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| MNGCT | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COV21 | 958 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PEA | 1057 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| TBSB | 665 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1SET1 | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FEMK1 | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APEX2 | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IBSU | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REV_B | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBAND | 1013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9MAY- | 995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SKTB3 | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ORSW | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6AROH | 1428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N-V_ | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UOMO | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _A | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TORSL | 710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BSTAN | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DVA02 | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BMBAS | 1213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P54 | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TV-68 | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 23KON | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CEM7 | 905 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _G-K_ | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOVIL | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CO8RA | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K-HEC | 1104 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -TAX- | 962 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SOIKA | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -REED | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWEAR | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_SA | 794 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1TC1 | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_EDS | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --TOR | 1013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MDLUB | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| J-7 | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-R-A | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 26STP | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-MRD | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MA-UA | 637 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZUBR | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAXN0 | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EGIK8 | 1001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -R0N- | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| __HT_ | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-L | 738 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKY_T | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BRBO | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBEST | 994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RAKEN | 1015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | 51 | 56 | 2 | 46.79 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 1200 - 1299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 14 | 2 | 11 | 1 | 14.29 |
| 1000 - 1099 | 33 | 16 | 16 | 1 | 48.48 |
| 900 - 999 | 37 | 19 | 18 | 0 | 51.35 |
| 800 - 899 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80 |
| 700 - 799 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| 600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 109 | 51 | 56 | 2 | 46.79 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid