Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Реальных | В ставках | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3205 | KA3KZ | ♌The Kazakh country♌ | 977 | 1,675 | 1,675 | 0 | 2,905 | 105 | 44.76% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 48 |
В 10k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 103 | 46 | 45% | 2 | |
Продвинутый | 2 | 1 | 50% | ||
Элитный | |||||
Серия побед: | 4 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карелия | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 |
Монастырь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Песчаная река | 53 | 25 | 27 | 1 | 47.17 |
Рудники | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
Химмельсдорф | 31 | 14 | 17 | 0 | 45.16 |
Энск | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
105 | 47 | 57 | 1 | 44.76 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2022-02-08 | 7 (29%) | 7 (29%) | ||
2022-02-09 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2022-02-10 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2022-02-11 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2022-02-12 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2022-02-13 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
2022-02-14 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
2022-02-15 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
2022-02-16 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
2022-02-17 | 13 (54%) | 13 (54%) | ||
2022-02-18 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
2022-02-19 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
2022-02-20 | 6 (33%) | 2 (50%) | 8 (38%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LYCIQ | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_G-M | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAT_V | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QRAGE | 1643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_DETI | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MICLI | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEALX | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INVSY | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HAATD | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PKORM | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS_MR | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRFOX | 1115 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RAN_M | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KU_SH | 948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
EG_ | 1153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GLORI | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASP1D | 1081 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
W1NKA | 1045 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
--BOP | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIK_9 | 686 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESP_ | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UGAME | 1381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-124 | 675 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
61VIP | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XA_0S | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEGTV | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_MIW_ | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOSH_ | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RA-NG | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HAWI | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ACCCP | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRMOR | 1143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LWD_ | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AMUGO | 1035 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SV_54 | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-LOT | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXNOM | 1082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTMYX | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FURIO | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TA6AK | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ONICE | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2SHAD | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A_031 | 1224 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
QRAB | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZG-V | 1029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CMT_ | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ME_RK | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LH63 | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_HRK_ | 1316 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FR-NT | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GLT- | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RTX90 | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XBAH | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NB124 | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIP-7 | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SINYA | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-S-L | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIVIX | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_MNLT | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RA-NS | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TB_TF | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R3NIN | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_SP | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SB-N | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_MEL_ | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DFRNT | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
40-RU | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4PP | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-S-1 | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUROS | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AOBK | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MGTK | 1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FAZ23 | 981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EKX19 | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-WOLK | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HMGKV | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NO122 | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOLRA | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-NASA | 1210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71_TK | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BB_DV | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ETG_B | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FR_B | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WHACK | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UTK96 | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SWISH | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CLYD | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MM-M | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO-TE | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RGOLD | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-WIN | 1317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GLF | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NORRI | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FSB63 | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FREET | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
105 | 47 | 57 | 1 | 44.76 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
1100 - 1199 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
1000 - 1099 | 27 | 12 | 14 | 1 | 44.44 |
900 - 999 | 31 | 17 | 14 | 0 | 54.84 |
800 - 899 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
105 | 47 | 57 | 1 | 44.76 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid