Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Реальных | В ставках | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3253 | K_I_G | KILLERS IN THE GAME | 946 | 1,485 | 1,485 | 0 | 3,242 | 59 | 44.07% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 29 |
В 10k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 59 | 26 | 44% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный | |||||
Серия побед: | 3 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Малиновка | 36 | 18 | 18 | 0 | 50 |
Рудники | 19 | 8 | 11 | 0 | 42.11 |
Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Химмельсдорф | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
59 | 26 | 33 | 0 | 44.07 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2022-02-08 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2022-02-09 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2022-02-10 | 6 (67%) | 6 (67%) | ||
2022-02-11 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2022-02-12 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
2022-02-13 | 6 (67%) | 6 (67%) | ||
2022-02-14 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2022-02-15 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2022-02-16 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2022-02-17 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2022-02-18 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2022-02-19 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2022-02-20 | 5 (60%) | 5 (60%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RGD43 | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEVUA | 837 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-_-A | 732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-VV- | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOSH_ | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CERB_ | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FIXY | 1421 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZV-30 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_A_N | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W---N | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R_U37 | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB-N | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z-K-V | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-T-K | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_US | 911 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NO_WA | 1143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_WB_ | 847 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_PGN_ | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BYLLS | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Y_RED | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IBERS | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PS_TM | 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HEX | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAZ1T | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RA1W | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M3RK | 940 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
1TC1 | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DB | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_OLC_ | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PL-EX | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-RS | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DPAK0 | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TMHK | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
31-RU | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-M-I | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-A-H | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BYREZ | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31--R | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_MM | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_ABK_ | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIMPI | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MALBU | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_TT | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIBHW | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NHANT | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTNAS | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHQTS | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M3RK1 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WGMIX | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HEYBR | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUPEM | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USHAN | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GG-RR | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNAIP | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
23-NK | 707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I-FRE | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | 26 | 33 | 0 | 44.07 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1100 - 1199 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 |
1000 - 1099 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 |
900 - 999 | 28 | 16 | 12 | 0 | 57.14 |
800 - 899 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 |
700 - 799 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
59 | 26 | 33 | 0 | 44.07 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid