Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Реальных | В ставках | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | FTNYA | *Фитоняшки* | 1190 | 14,256 | 14,256 | 0 | 0 | 135 | 59.26% | 0 | Х 2.5 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 28 |
В 10k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 135 | 80 | 59% | 4 | |
Продвинутый | |||||
Элитный | |||||
Серия побед: | 11 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Песчаная река | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
Прохоровка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Редшир | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 |
Степи | 101 | 62 | 33 | 6 | 61.39 |
Тихий берег | 20 | 11 | 8 | 1 | 55 |
135 | 80 | 48 | 7 | 59.26 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 16 (81%) | 16 (81%) | ||
2022-02-08 | 14 (57%) | 14 (57%) | ||
2022-02-09 | 13 (69%) | 13 (69%) | ||
2022-02-10 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2022-02-11 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
2022-02-12 | 16 (69%) | 16 (69%) | ||
2022-02-13 | 12 (67%) | 12 (67%) | ||
2022-02-14 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
2022-02-15 | 13 (62%) | 13 (62%) | ||
2022-02-16 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
2022-02-17 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2022-02-18 | 13 (38%) | 13 (38%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LEV-_ | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AE_04 | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TPDOG | 1403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C-MAD | 1265 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
ZLOSY | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA-B- | 1215 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
X-F | 967 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RSOTM | 1448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEEK | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VVV35 | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHZ | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JAG-R | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_HWK_ | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NE6RO | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEARS | 1734 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z_RPB | 1284 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
URF0- | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VITOL | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STLNB | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VITER | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C0SSA | 1292 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CH_CH | 1112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SK_EM | 1320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A-N- | 1307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NICEZ | 1349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMP1R | 1231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NE6P0 | 1393 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KCAS | 1109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GG-RR | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FDAY | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HAWI | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HWEEN | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SN0WK | 1023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPNCH | 1150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
XCAT | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DXPOM | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ASP- | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EV-HM | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PYLIA | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Z_SI4 | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ETHOS | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-HDC- | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6E6PA | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EV-LO | 1173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I-EMP | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEES | 1245 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ENTRI | 1322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOVZE | 1276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KUDDE | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DROWN | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED-L | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T0PQR | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3ERNO | 1224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CO-K | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
174_M | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INT_S | 700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ICE-- | 844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CR-OC | 1310 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BYGR | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DSION | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MGKR | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAMAP | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUFF | 721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEUM | 1440 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAFII | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STRIY | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OJID | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEGTV | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RS_MR | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UKR_Y | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PUISE | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZTD75 | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIOVA | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
J_SP | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4E3 | 1332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZEREI | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARAS- | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F1RE | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G0OD_ | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WSPA | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAI-G | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AMEGO | 1157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PMRDG | 1242 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VISIR | 662 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
GLUKE | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-UA_T | 1373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
METOO | 1358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RANOK | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SURID | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REV-L | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_STDS | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PRADA | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SFB- | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IMPBA | 845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LO-S | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CT-IN | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIP | 1397 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
I4CBI | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MW0LF | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AR_KI | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAWI | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDA__ | 1174 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DESQU | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H0NOR | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-ION | 1112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DSHK | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P100T | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STSB | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0PEN | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-NET | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AS0IF | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BTB- | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-O-V | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D1OR | 1461 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NMW | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
135 | 80 | 48 | 7 | 59.26 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
1300 - 1399 | 19 | 7 | 10 | 2 | 36.84 |
1200 - 1299 | 34 | 17 | 17 | 0 | 50 |
1100 - 1199 | 26 | 13 | 10 | 3 | 50 |
1000 - 1099 | 15 | 12 | 2 | 1 | 80 |
900 - 999 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86.67 |
800 - 899 | 13 | 11 | 1 | 1 | 84.62 |
700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
135 | 80 | 48 | 7 | 59.26 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid