Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Реальных | В ставках | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | XAAP | Маннайгы Хаар | 1250 | 23,589 | 23,589 | 0 | 8,085 | 239 | 59.00% | 5,000 | Х 4 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 30 |
В 10k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | 6 |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 224 | 133 | 59% | 6 | 1 |
Продвинутый | 15 | 8 | 53% | ||
Элитный | |||||
Серия побед: | 9 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Редшир | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67 |
Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Руинберг | 17 | 7 | 9 | 1 | 41.18 |
Тихий берег | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
Утёс | 16 | 5 | 11 | 0 | 31.25 |
Энск | 179 | 120 | 58 | 1 | 67.04 |
239 | 141 | 96 | 2 | 59 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 16 (63%) | 16 (63%) | ||
2022-02-08 | 17 (47%) | 17 (47%) | ||
2022-02-09 | 28 (71%) | 28 (71%) | ||
2022-02-10 | 12 (42%) | 12 (42%) | ||
2022-02-11 | 27 (67%) | 27 (67%) | ||
2022-02-12 | 16 (31%) | 6 (67%) | 22 (41%) | |
2022-02-13 | 8 (38%) | 3 (67%) | 11 (45%) | |
2022-02-14 | 14 (71%) | 1 (0%) | 15 (67%) | |
2022-02-15 | 16 (63%) | 2 (50%) | 18 (61%) | |
2022-02-16 | 21 (71%) | 1 (0%) | 22 (68%) | |
2022-02-17 | 16 (69%) | 16 (69%) | ||
2022-02-18 | 12 (83%) | 2 (50%) | 14 (79%) | |
2022-02-19 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2022-02-20 | 13 (46%) | 13 (46%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RFDV_ | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HYBRO | 1471 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EG_ | 1153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ABS1K | 1444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_SNP_ | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N___P | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RO_OC | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AFP_ | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAWI | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
162_2 | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP_DV | 1383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_DMG | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-TM-- | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT52 | 1331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FR-NT | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WGUNS | 1277 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
PFRUS | 1004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
_PAUK | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_G-K_ | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIN0 | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ATL22 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-MAX | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEAPS | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DVONE | 1084 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
N_AGE | 1082 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
AVGC | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FI-AN | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PXLS | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPOOF | 1192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SCNDL | 1359 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-JEEZ | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXNOM | 1082 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BR_SD | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GQDS | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DROGO | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-R-A | 1088 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
RED_Y | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BMBAS | 1213 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
G0OD_ | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LORG | 1431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOPSA | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
J_SP | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEER2 | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR9NI | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PO0H | 1467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-EN | 1184 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FEMK1 | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LSTR_ | 1165 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
FMJ- | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTMYX | 1164 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
-BBU- | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ERTU | 1131 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
1SEXY | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPDGS | 1317 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
DOXOD | 1185 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LYES | 1351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOT | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PSTKV | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
227P | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4S-A | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NASA- | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-COV- | 1203 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EDP | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33RS | 1149 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
EXILE | 1293 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
T3RNI | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_EF | 1315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
URF0- | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HI0X | 1304 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
LT45 | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MUPOM | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O2 | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UAES | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INNUE | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GMB | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SVGE | 1141 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ELKAA | 1331 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CZGS | 1297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E-M-S | 1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUCKY | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CSKA | 959 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GRMOR | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_SR | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DJON- | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P9THO | 1153 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BTB32 | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XSTBX | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2POTA | 1067 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
F_WAY | 1055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_POLK | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EGIK8 | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-220 | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNT1K | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C1CAD | 1295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAST_ | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RSOTM | 1448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-_T | 1371 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAYAX | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-VOY- | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOLRA | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_STG | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MNGCT | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WALWE | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0PEN | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P3RRY | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29LEG | 740 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
_NYAA | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-VIP | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-4CB- | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IASTI | 1398 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JB-SB | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALLMY | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WAYR | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VEN0N | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GLT- | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OSHLT | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT3 | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOZA_ | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CNSTA | 1328 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NERVA | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKTB3 | 811 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ZEVSA | 1183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
MFSO | 1294 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
QRAGE | 1643 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NO-TA | 1436 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O_X_A | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DS-SW | 839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IR-OS | 1293 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SRYB | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
51_PD | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4AUKU | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT44 | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IUNKI | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORSO | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FAZ23 | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEAW | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CSKA | 1160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NEWKZ | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UZPRO | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESTI | 1302 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KE_EP | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7H- | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SYRNG | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FA-RM | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PCINA | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SN-ES | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0RDA | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRSC | 1313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SWEAR | 936 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-S0UL | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SARB | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SFB- | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TALER | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COV21 | 958 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
3AR9I | 1306 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MAFIA | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GZG | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FR_B | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KDWAY | 1336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEGTV | 1310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DOZ_R | 901 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NEYR0 | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU-8 | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DA_WO | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GM_BR | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NSP- | 1484 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PEA | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K-Y-M | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIP | 1397 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
01210 | 1385 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
LT16 | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PKORM | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MQRD | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-X-S | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QVVTA | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-BET | 1384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DVHA | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLENG | 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--SIB | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZSTAR | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENG-A | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
239 | 141 | 96 | 2 | 59 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.67 |
1300 - 1399 | 50 | 19 | 31 | 0 | 38 |
1200 - 1299 | 46 | 23 | 23 | 0 | 50 |
1100 - 1199 | 59 | 41 | 18 | 0 | 69.49 |
1000 - 1099 | 36 | 27 | 8 | 1 | 75 |
900 - 999 | 25 | 20 | 5 | 0 | 80 |
800 - 899 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
700 - 799 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
239 | 141 | 96 | 2 | 59 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid