кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
2599VAS__Anti vip728233,3216646129.51%Х 1
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 30
В 27к (с танком )
В топ10% (стиль молния)
Обнулены очки славы 3
фронтбоёвпобедпров
Базовый 61 18
Продвинутый
Элитный
Награбленных очков
Награбленно 1,662
Отдано 118
Баланс 1,544

Противник Эло Боёв %
SGTD 1146 1 0 1 0 0
PNI 996 1 0 1 0 0
UQROP 992 1 0 1 0 0
KTD1O 856 2 1 0 1 50
CTIDE 962 1 0 1 0 0
DSTE 883 1 0 1 0 0
CBOYS 865 2 0 2 0 0
RFRB 830 1 1 0 0 100
HOMAD 1220 1 0 1 0 0
LUM-X 944 1 0 1 0 0
KBSM 796 1 1 0 0 100
1914 1253 1 0 1 0 0
_OK 843 1 1 0 0 100
PILUM 1134 1 0 1 0 0
BAD-- 922 1 0 1 0 0
BWOW 815 1 1 0 0 100
FL-FY 877 1 0 1 0 0
BUTIT 874 1 0 0 1 0
L-ION 868 1 0 1 0 0
O-R-N 1000 1 0 1 0 0
1RULE 1007 1 0 1 0 0
RN163 829 1 1 0 0 100
ZAYK1 1119 1 0 1 0 0
GTFSC 846 1 1 0 0 100
N-TOM 1228 1 0 1 0 0
LE-0N 757 1 1 0 0 100
TOPV 848 1 1 0 0 100
YLGND 1099 1 0 1 0 0
WEHRM 840 1 0 1 0 0
MYACO 869 1 0 1 0 0
OD-BA 877 2 0 2 0 0
IN_UA 847 1 0 1 0 0
OSTRY 827 1 1 0 0 100
R0LEG 1103 1 0 1 0 0
RL-UK 834 1 0 1 0 0
1_M_K 947 1 0 1 0 0
VR-ED 837 1 0 1 0 0
GRTL 842 1 0 1 0 0
O-UA 863 1 0 1 0 0
TWOE 830 1 0 1 0 0
B_MD 817 1 1 0 0 100
MNGCT 1209 1 0 1 0 0
OPD_A 835 1 0 1 0 0
__ST_ 767 1 0 0 1 0
OCA_ 920 1 0 1 0 0
17CTR 826 1 1 0 0 100
PI_TS 937 1 0 1 0 0
GST61 781 1 1 0 0 100
B-D22 879 1 0 1 0 0
16-GK 612 1 1 0 0 100
Z_ST 914 1 1 0 0 100
_LYNX 820 1 1 0 0 100
S_B-V 1128 1 1 0 0 100
KMSDV 1240 1 0 1 0 0
M_-_S 815 1 0 1 0 0
NI_WA 839 1 1 0 0 100
SHQTS 825 1 0 1 0 0
P0TA- 1091 1 0 1 0 0
61 18 40 3 29.51
Эло Боёв %
1200 - 1299 5 0 5 0 0
1100 - 1199 5 1 4 0 20
1000 - 1099 4 0 4 0 0
900 - 999 9 1 8 0 11.11
800 - 899 33 12 19 2 36.36
700 - 799 4 3 0 1 75
600 - 699 1 1 0 0 100
61 18 40 3 29.51

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
Результаты боёв с указанием полученных очков за бой, очков за успешны грабеж
Сыгравшие ставки на аукционах
История снятий с карты
Технички, с указанием штрафов
Заявки на высадки с временем их установки или снятия