| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442 | --BOP | реальные пацаны | 808 | 979 | 1,828 | 52 | 26.92% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 25 |
| В 27к (с танком ) | |
| В топ10% (стиль молния) | |
| Обнулены очки славы | 7 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 52 | 14 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 886 |
| Отдано | 9 |
| Баланс | 877 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAUGA | 835 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHEII | 786 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _KOT1 | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -S-V_ | 905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TUS_ | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOOH- | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAD-- | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WA-LL | 847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z-KD | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K_G_O | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KKARM | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED63 | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZAUR | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-GTB | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IFUA_ | 911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRUS | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RESPY | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB_15 | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VVOLK | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS-34 | 823 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIPPE | 765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_DES | 787 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BLKN | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRTL | 842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOJIK | 837 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --L- | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M8M_S | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NZR | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LI_GU | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B13-U | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAH-K | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBNAR | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K-SHA | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OAO_ | 846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _FRF_ | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TLS- | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D-LEG | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNZE | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OMO_N | 772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLEW | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NALIM | 749 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOAC | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STA-A | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZAW- | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU750 | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BESCA | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _LEX_ | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOLH_ | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_AU | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1_PAK | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBLIS | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FL-FY | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 14 | 37 | 1 | 26.92 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1000 - 1099 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 900 - 999 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 |
| 800 - 899 | 25 | 8 | 16 | 1 | 32 |
| 700 - 799 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| 52 | 14 | 37 | 1 | 26.92 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid