№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2965 | CCCR4 | Рожденные в СССР! | 851 | 2,240 | 0 | 56 | 26.79% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 32 |
В 27к (с танком ) | |
В топ10% (стиль молния) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 56 | 15 | |
Продвинутый | |||
Элитный |
Награбленных очков | |
---|---|
Награбленно | 501 |
Отдано | 139 |
Баланс | 362 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O_A_L | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NECC | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DLB | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOW-U | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1MNPZ | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWON | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_SIU_ | 1004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROAW | 846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ILZ_R | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KISLO | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39VIP | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S0N-A | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_YANG | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GTSS | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BT_64 | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LB_48 | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-MOB | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZABDB | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N--T | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-FCS | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RONT | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U_L_T | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRE-H | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7N_A | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KA-OB | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KKARM | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33RS | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XIXIX | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BT-AG | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKRY | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z-EVS | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NO39R | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-R-G | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PWGAM | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI_TS | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A30B- | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P_BT_ | 907 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
DURN1 | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1_PAK | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BE3ET | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WG-TK | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A_NSR | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAD | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YEEP | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AFIST | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-K-K | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAS-S | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARM-3 | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_PAR | 793 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-TUZ | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1WAVE | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-ST | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WM9K | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ECCE | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 15 | 39 | 2 | 26.79 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
1000 - 1099 | 13 | 1 | 11 | 1 | 7.69 |
900 - 999 | 18 | 6 | 11 | 1 | 33.33 |
800 - 899 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 |
700 - 799 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
56 | 15 | 39 | 2 | 26.79 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid