кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
4033G0LDSЗОЛОТОЙ ЗАЩИТНИК980013,65927739.71%Х 1
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 47
В 27к (с танком ) 1 +1
В топ10% (стиль молния)
Обнулены очки славы 5
фронтбоёвпобедпров
Базовый 255 102 2
Продвинутый 22 8
Элитный
Награбленных очков
Награбленно 6,739
Отдано 1,837
Баланс 4,902

Противник Эло Боёв %
LDWIN 990 1 0 1 0 0
_BON_ 844 1 0 1 0 0
DONOR 873 1 0 0 1 0
FENSH 1307 1 0 1 0 0
1RS 939 1 1 0 0 100
GQTEM 977 1 1 0 0 100
LRQY 1100 2 2 0 0 100
GRU_B 884 1 1 0 0 100
SEVER 807 2 1 1 0 50
-XTM- 1215 1 0 1 0 0
--J- 1097 1 0 1 0 0
DVMT7 1206 1 0 0 1 0
TOUGH 1207 1 0 1 0 0
VIREM 1418 1 1 0 0 100
RUSDT 936 2 2 0 0 100
7DV 1013 1 1 0 0 100
BERDG 1251 1 1 0 0 100
WZD-W 932 1 0 0 1 0
KHT 806 1 1 0 0 100
NEOS_ 1163 1 0 1 0 0
92BES 948 1 1 0 0 100
LATR 1200 1 0 1 0 0
YETT2 1149 1 1 0 0 100
SV_D_ 992 3 0 3 0 0
B_L 769 1 1 0 0 100
ETHOS 1180 1 0 1 0 0
TINQ 1663 1 0 1 0 0
BRN22 970 1 1 0 0 100
4TAK 1038 1 1 0 0 100
G_0_P 994 1 1 0 0 100
KLAK 982 1 1 0 0 100
ENGIN 1235 1 0 1 0 0
UWK_1 975 3 0 2 1 0
KR-TR 1109 1 0 1 0 0
-D 985 1 1 0 0 100
FOPZE 1415 1 0 1 0 0
-WR-- 1208 1 0 0 1 0
N_UKR 987 1 0 1 0 0
BE3ET 976 1 1 0 0 100
RUS-F 1002 1 0 1 0 0
SP_UN 1119 1 0 1 0 0
HOWAR 1146 1 0 1 0 0
N_P_N 1444 2 0 2 0 0
K_G76 1069 1 1 0 0 100
BE_LU 1066 1 1 0 0 100
ENG-A 1457 2 0 2 0 0
NTMG 1550 1 0 1 0 0
EKX19 1048 3 1 1 1 33.33
PAL 1087 1 1 0 0 100
B-T-B 757 1 1 0 0 100
S-0-S 1158 1 0 1 0 0
S_SIB 973 1 1 0 0 100
SEXSI 899 1 1 0 0 100
ATL22 935 2 0 1 1 0
KRIQN 1253 1 0 1 0 0
BSQ 1203 1 0 1 0 0
WZ120 948 3 1 1 1 33.33
SMPK 864 1 1 0 0 100
OLDRO 1022 1 1 0 0 100
LS-TM 1275 1 0 1 0 0
SAWAR 1272 1 0 1 0 0
KP9K 931 1 0 1 0 0
VAT_A 979 1 0 1 0 0
UON 960 1 0 1 0 0
ED_VO 1154 1 0 1 0 0
26STP 1035 2 0 2 0 0
RU_17 985 2 0 1 1 0
HEDUG 971 2 0 1 1 0
KU46 1175 1 0 1 0 0
S_AN 979 1 0 1 0 0
ZGD 937 1 0 0 1 0
K-V-2 1093 1 0 1 0 0
KZ_DN 998 2 1 1 0 50
N-ERV 862 1 1 0 0 100
ACTPA 880 1 0 1 0 0
OBU 721 2 1 1 0 50
L--T 822 1 1 0 0 100
DEPSY 1100 1 0 1 0 0
C-D1 1011 1 0 1 0 0
K_G_O 906 1 0 1 0 0
F1ASQ 1258 1 0 1 0 0
BMW67 792 1 1 0 0 100
UA_HK 991 1 0 1 0 0
WP_ON 838 2 1 1 0 50
LAB-T 1159 1 0 1 0 0
9POTA 1089 1 0 1 0 0
BZVK 946 2 1 0 1 50
T-P-Z 920 1 0 1 0 0
FLUGG 843 1 1 0 0 100
-ABE- 967 1 0 1 0 0
EXBUL 1126 1 1 0 0 100
_LEX_ 804 1 1 0 0 100
CAIM 1242 1 0 1 0 0
UAES 954 1 1 0 0 100
1SET1 905 1 0 1 0 0
A_NSR 937 1 1 0 0 100
MOB_ 826 2 1 1 0 50
BWD_ 806 1 0 1 0 0
BR-59 1398 1 0 1 0 0
FSWA3 849 1 0 1 0 0
T_25 963 1 0 1 0 0
_DC__ 932 1 0 1 0 0
STBRR 791 1 1 0 0 100
SKIRA 909 1 1 0 0 100
VIP-7 1037 1 0 1 0 0
WHPG 855 1 1 0 0 100
LC1 1115 1 0 1 0 0
IUG 826 1 0 0 1 0
R-VDV 1244 1 0 1 0 0
D9TLI 951 1 0 1 0 0
289 744 1 1 0 0 100
RBHLS 1218 1 0 1 0 0
HE-LP 848 1 1 0 0 100
JLUC 957 1 0 1 0 0
SAM- 1132 1 1 0 0 100
ST2AL 976 1 0 1 0 0
DHEAD 1271 1 0 1 0 0
7NWO7 590 2 2 0 0 100
UCN 1031 1 1 0 0 100
KREKS 1360 1 0 1 0 0
E_G_B 889 1 1 0 0 100
4_S_V 1295 2 0 2 0 0
_INL_ 880 1 1 0 0 100
1SNG 892 1 1 0 0 100
TD1O 1353 3 0 2 1 0
_1206 909 1 1 0 0 100
BO_BR 946 1 0 1 0 0
PR9NI 875 1 1 0 0 100
MANES 1017 1 1 0 0 100
O4K0 1082 1 0 1 0 0
FOX-1 982 1 1 0 0 100
_SIBM 843 1 1 0 0 100
RU_8 908 1 0 1 0 0
HYS-A 1233 1 0 1 0 0
FRHT 925 1 1 0 0 100
ZG-V 929 1 0 1 0 0
HPC 1163 1 0 1 0 0
BS_R 981 1 1 0 0 100
SVD-U 891 1 1 0 0 100
WR13 1072 3 2 1 0 66.67
R-END 1331 1 0 1 0 0
_M-- 1181 1 0 1 0 0
UKRTG 1108 1 1 0 0 100
REKIT 961 2 2 0 0 100
-KAT 1139 1 1 0 0 100
F_TS 1224 1 0 1 0 0
TF_61 1179 1 0 1 0 0
-DAR 1056 2 0 0 2 0
H-K12 963 2 1 1 0 50
4WD61 922 1 1 0 0 100
IX__L 1114 1 0 1 0 0
SPB-G 894 1 1 0 0 100
LC34 1068 1 0 0 1 0
T_SR 1031 1 0 1 0 0
13R- 1094 1 0 1 0 0
KRIGE 1045 1 0 1 0 0
ADSIB 987 1 0 0 1 0
UA-TP 792 1 1 0 0 100
GYR3A 986 1 0 1 0 0
TBARF 870 1 0 1 0 0
PITM_ 960 1 0 1 0 0
FSWA 949 1 1 0 0 100
UDM1 910 1 1 0 0 100
48RU_ 1107 2 1 1 0 50
-BB-R 1195 1 0 1 0 0
STRIY 955 1 0 0 1 0
GLKHV 919 1 1 0 0 100
USSK1 867 1 1 0 0 100
_PVL- 1143 1 0 1 0 0
4S-A 1410 1 1 0 0 100
LCANT 1219 1 0 1 0 0
DURN1 1140 1 0 1 0 0
O-R-N 1000 1 1 0 0 100
--XAM 840 1 1 0 0 100
PHTF 969 1 0 1 0 0
BYRES 1218 1 1 0 0 100
-AUE 1112 1 0 1 0 0
AS-ES 1091 1 1 0 0 100
THE13 982 2 2 0 0 100
_SIU_ 1004 2 0 1 1 0
ZUBR 1220 1 0 1 0 0
KPREY 912 1 0 0 1 0
VE_KI 1157 1 0 1 0 0
R-TN 1053 1 1 0 0 100
FD-PR 1062 2 1 1 0 50
-GTO 1079 1 0 1 0 0
F--SB 960 1 0 0 1 0
PR0_V 1017 2 0 2 0 0
BDB22 931 1 0 1 0 0
BRSLO 896 1 1 0 0 100
RARES 926 1 1 0 0 100
USHKU 886 1 0 1 0 0
POK-I 806 1 1 0 0 100
MAD_E 1116 2 0 2 0 0
OCA_ 920 2 2 0 0 100
THG 1058 1 0 1 0 0
-MMK- 963 2 2 0 0 100
CORP- 1045 1 0 1 0 0
FNT1K 1527 1 0 1 0 0
TWILL 968 1 1 0 0 100
TDZUA 997 1 0 1 0 0
H0NOR 896 1 0 1 0 0
A-TAC 1228 1 0 1 0 0
KF-42 983 1 0 1 0 0
YKRAB 907 1 1 0 0 100
CR_PA 1130 1 0 1 0 0
_IZI_ 972 1 0 0 1 0
KIEB1 906 1 1 0 0 100
UKR-G 947 1 0 1 0 0
ZAMRI 1051 1 0 1 0 0
WHINE 1353 1 0 1 0 0
GN_UA 952 1 1 0 0 100
-PBK- 757 1 1 0 0 100
BOB__ 908 2 2 0 0 100
FLUF 1217 1 0 0 1 0
GORB_ 1015 1 0 1 0 0
LROY 1240 1 0 1 0 0
SB_42 980 1 0 1 0 0
MVV73 986 1 0 0 1 0
-777- 925 1 1 0 0 100
-YWB- 1124 1 0 1 0 0
TROD 970 1 1 0 0 100
_WIR 883 1 1 0 0 100
ROLTF 874 1 0 1 0 0
BESCA 821 1 1 0 0 100
MAAS 989 2 0 1 1 0
JIEIB 939 1 1 0 0 100
SW-- 1063 1 0 1 0 0
USSRB 1029 1 0 1 0 0
INF_P 939 1 1 0 0 100
URF0- 1139 1 0 1 0 0
VENO_ 984 1 0 1 0 0
L0CAL 950 1 1 0 0 100
31RGN 940 1 1 0 0 100
PO3EH 1265 1 0 0 1 0
71ARM 1300 1 0 1 0 0
277 110 140 27 39.71
Эло Боёв %
1600 - 1699 1 0 1 0 0
1500 - 1599 2 0 2 0 0
1400 - 1499 7 2 5 0 28.57
1300 - 1399 9 0 8 1 0
1200 - 1299 27 2 21 4 7.41
1100 - 1199 34 8 26 0 23.53
1000 - 1099 45 15 25 5 33.33
900 - 999 102 47 40 15 46.08
800 - 899 39 26 11 2 66.67
700 - 799 9 8 1 0 88.89
500 - 599 2 2 0 0 100
277 110 140 27 39.71

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
Результаты боёв с указанием полученных очков за бой, очков за успешны грабеж
Сыгравшие ставки на аукционах
История снятий с карты
Технички, с указанием штрафов
Заявки на высадки с временем их установки или снятия