| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | _G-K_ | Game_Killers | 1168 | 2,369 | 0 | 136 | 35.29% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 9 |
| В 16k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 102 | 41 | 40% | 15 | |
| Продвинутый | 34 | 7 | 21% | ||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 2 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заполярье | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:19 |
| Карелия | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 11:31 |
| Лайв Окс | 20 | 9 | 11 | 0 | 45 | 07:18 |
| Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:38 |
| Линия Зигфрида | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 | 10:29 |
| Монастырь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:35 |
| Мурованка | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 08:37 |
| Перевал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:53 |
| Песчаная река | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 | 05:30 |
| Промзона | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:24 |
| Редшир | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 04:00 |
| Рудники | 19 | 8 | 11 | 0 | 42.11 | 05:55 |
| Руинберг | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 14:16 |
| Старая гавань | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 | 07:14 |
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:44 |
| Студзянки | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 06:39 |
| Тихий берег | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 04:45 |
| Утёс | 13 | 3 | 9 | 1 | 23.08 | 05:59 |
| Хайвей | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 07:47 |
| Химмельсдорф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:06 |
| Эль-Халлуф | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 14:32 |
| Энск | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 | 05:17 |
| 136 | 48 | 83 | 5 | 35.29 | 07:28 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 22 (36%) | 22 (36%) | ||
| 2022-07-19 | 18 (44%) | 3 (0%) | 21 (38%) | |
| 2022-07-20 | 15 (53%) | 10 (30%) | 25 (44%) | |
| 2022-07-21 | 19 (32%) | 5 (20%) | 24 (29%) | |
| 2022-07-22 | 20 (45%) | 4 (0%) | 24 (38%) | |
| 2022-07-23 | 6 (33%) | 12 (25%) | 18 (28%) | |
| 2022-07-24 | 2 (0%) | 2 (0%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEOCI | 1623 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BRASE | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAB0K | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QRONA | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ATL22 | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TJIEH | 1287 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BOMBA | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FC-SM | 1412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4SIDE | 1467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M4MB | 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VNDLS | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EOC | 1452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KREKS | 1307 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ANQEL | 1354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPAX- | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D-C | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7134 | 1246 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| LT40 | 1509 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HEAX | 1482 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ESEA | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V-CLB | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -1--- | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BMBAS | 1064 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| _SN__ | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UZPRO | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CR-IT | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NO | 1466 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NBOLD | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIP | 1455 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| TOR0S | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAW | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WEIDE | 1533 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PENZA | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAWUK | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EG_ | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEGTV | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MQRD | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPDM | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ESTOX | 1444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B-O-V | 1429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UNSK2 | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNTIK | 1508 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| AHRI | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMPLE | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EV-LO | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KF_42 | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-RE | 1268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EUPHO | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FUWI | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IUNKI | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMD | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LSTR_ | 1229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPNCH | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KEEP1 | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOW-R | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NGN- | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNLKY | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BS | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SK1L1 | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT5K | 1224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TAYAX | 1232 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _NYAA | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLOSY | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STL0K | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NERRO | 1304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WKILS | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IASTI | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZENIX | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPOOF | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OBAND | 1203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LEUM | 1357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WELLA | 1281 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S_KY | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DI_DI | 757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QIRML | 1370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MELD | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __S_P | 1263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LAXE | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YRAGN | 1337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARNIK | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MYAGY | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IEVGI | 1485 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BSL | 1373 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ENG-A | 1251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GO0OD | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QUIKS | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANNIG | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K-A- | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TD42B | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -BOTU | 1296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| COSAN | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W-RES | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMG-6 | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-_-M | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARTIK | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WAYR | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Y0L0 | 1340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SK0R | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N___P | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VLCT | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7H- | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC_KR | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -CAN- | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYDA | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KDARK | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOTEL | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 136 | 48 | 83 | 5 | 35.29 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 |
| 1400 - 1499 | 28 | 5 | 21 | 2 | 17.86 |
| 1300 - 1399 | 30 | 10 | 20 | 0 | 33.33 |
| 1200 - 1299 | 44 | 18 | 23 | 3 | 40.91 |
| 1100 - 1199 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 |
| 1000 - 1099 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 |
| 900 - 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 136 | 48 | 83 | 5 | 35.29 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid