| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | A-DON | Армия Донбасса | 1013 | 1,289 | 0 | 319 | 37.62% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 43 |
| В 16k (с танком ) | 10 |
| В топ10% (2D стиль) | 2 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 307 | 117 | 38% | 3 | 3 |
| Продвинутый | 12 | 3 | 25% | ||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 5 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заполярье | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13:08 |
| Карелия | 47 | 16 | 25 | 6 | 34.04 | 06:38 |
| Ласвилль | 30 | 8 | 20 | 2 | 26.67 | 07:53 |
| Монастырь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:44 |
| Перевал | 217 | 92 | 84 | 41 | 42.4 | 10:53 |
| Редшир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:11 |
| Руинберг | 9 | 3 | 5 | 1 | 33.33 | 08:51 |
| Степи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:25 |
| Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:35 |
| Химмельсдорф | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 04:26 |
| 319 | 120 | 147 | 52 | 37.62 | 09:47 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 10 (70%) | 10 (70%) | ||
| 2022-07-19 | 12 (50%) | 12 (50%) | ||
| 2022-07-20 | 18 (28%) | 18 (28%) | ||
| 2022-07-21 | 27 (41%) | 3 (33%) | 30 (40%) | |
| 2022-07-22 | 24 (33%) | 1 (0%) | 25 (32%) | |
| 2022-07-23 | 29 (34%) | 29 (34%) | ||
| 2022-07-24 | 25 (36%) | 5 (40%) | 30 (37%) | |
| 2022-07-25 | 29 (41%) | 29 (41%) | ||
| 2022-07-26 | 20 (35%) | 20 (35%) | ||
| 2022-07-27 | 23 (30%) | 23 (30%) | ||
| 2022-07-28 | 24 (42%) | 24 (42%) | ||
| 2022-07-29 | 22 (41%) | 22 (41%) | ||
| 2022-07-30 | 19 (37%) | 2 (0%) | 21 (33%) | |
| 2022-07-31 | 25 (36%) | 1 (0%) | 26 (35%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-SD | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DARSI | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-PO | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOKAL | 1132 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 51_PD | 1226 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
| SUSHY | 1050 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| -PBT- | 1221 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| G-GRO | 1015 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 |
| BLIK | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-O-V | 1429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C-MAD | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M0ZBY | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAM- | 1036 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| GYSII | 1262 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TT_88 | 1230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SURGI | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BLRL | 1099 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| MU_P | 933 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| AMEGO | 1204 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| WAYR | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_B_M | 1106 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| HVSB | 1025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HATQ | 1157 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UDM_R | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-D-N | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GG-NT | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -PA6- | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRL36 | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALCRZ | 1094 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
| 05RU | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7SPB8 | 989 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| G3O1W | 1142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NRAGE | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3ERNQ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FEAL | 989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MY3OH | 997 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 |
| 59RUS | 1129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -B_T | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FIRL | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -BSL | 1373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEYR0 | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N-COV | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REGGI | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z_SI4 | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_0_P | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -DIA- | 948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| BYLET | 925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUDO | 1108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TU_R | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _LE0_ | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNICH | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CR_BP | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOPAS | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_KIL | 1024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| K_G76 | 1096 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| STSB | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIBRO | 1419 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FURIO | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NSP- | 1458 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NIK-E | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K0T1K | 1149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LXP | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GLORI | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HOMA2 | 1008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DEMON | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLUBF | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLER- | 1101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BSP32 | 757 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VDV_A | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T69RU | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZJIO- | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V-T-F | 1049 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| T-_-M | 1277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SURID | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CBL | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _PGN_ | 1043 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -L-D- | 930 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DERZV | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SVS86 | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHOKE | 993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GEN-K | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MET4L | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAKEN | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SV_D_ | 1004 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| -I- | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FNX | 973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -KC | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR3ND | 995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GU_CH | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GBR__ | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| METOO | 1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIONA | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YSTB | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DUNE7 | 1030 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NOZLO | 842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GBUST | 1062 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| APSYA | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JIBIB | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VU-DU | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| THEGD | 992 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FOX75 | 1008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
| GA_BT | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KULI4 | 962 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 1TC1 | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBOLD | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K-SIB | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LGN6 | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -D_R- | 1005 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| HAMPO | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MHGST | 1130 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| WMF | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ERTU | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_LS_ | 921 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PEREN | 945 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| -MZM- | 912 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VVT-3 | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR-59 | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPOOF | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -TURK | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRASE | 1005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 38RUS | 952 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| PRTCL | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAB0T | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZYQS | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _F0RS | 1032 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| DMQ | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KURSK | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BETOR | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB_DV | 939 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P-H-X | 1088 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| -VO- | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MACHN | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-X-S | 1114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| F0CUS | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BMBAS | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKTB3 | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| COSAN | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X-RED | 1026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| FNTIK | 1508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAPAJ | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOLEX | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOIII | 959 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L-STM | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BT-64 | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BMP64 | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLAK- | 972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -KRO- | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -DAR | 1119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CON_S | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-O-V | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DE-RS | 1093 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| --UA | 1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENGRI | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRANG | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _AFP_ | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AREXI | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _KGA_ | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G0LQD | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAHAT | 1275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DJAF | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TRONS | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _BK_- | 829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CJIED | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZL0 | 1089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6_GTK | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1G-TB | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OTR-D | 1289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3Y | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0-M-0 | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3_C_Y | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VTB35 | 1169 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FSWA | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MURAV | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EG1K7 | 938 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SQUEE | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4PP | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIELI | 1268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GLD75 | 752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31-RE | 1268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TT_77 | 988 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CW-00 | 927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SMYR | 940 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| FOXW | 913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CROHA | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_VM | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEBS | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PSDV | 945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -ABE- | 994 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| RAK_R | 844 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SA-DE | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_BR1 | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FARTT | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KAZ_F | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HI0X | 1304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DFRNT | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOR_D | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RH- | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A3OH | 917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UFA | 1031 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _505_ | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-EN | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEGON | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INTRS | 1010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| O_B_E | 1003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NO | 1466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-R-N | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RISCO | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 319 | 120 | 147 | 52 | 37.62 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1300 - 1399 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| 1200 - 1299 | 37 | 6 | 24 | 7 | 16.22 |
| 1100 - 1199 | 48 | 19 | 23 | 6 | 39.58 |
| 1000 - 1099 | 120 | 52 | 52 | 16 | 43.33 |
| 900 - 999 | 82 | 35 | 30 | 17 | 42.68 |
| 800 - 899 | 18 | 6 | 8 | 4 | 33.33 |
| 700 - 799 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 319 | 120 | 147 | 52 | 37.62 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid