Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 102ST | СТАЛЬНОЙ МОЛОХ | 980 | 11,648 | 2,848 | 134 | 34.33% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 33 |
В 16k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 134 | 46 | 34% | 3 | 2 |
Продвинутый | |||||
Элитный | |||||
Серия побед: | 4 |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:02 |
Ласвилль | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:24 |
Монастырь | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:32 |
Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:50 |
Химмельсдорф | 124 | 46 | 71 | 7 | 37.1 | 09:32 |
Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:42 |
Энск | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:02 |
134 | 46 | 80 | 8 | 34.33 | 09:23 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2022-07-18 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
2022-07-19 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2022-07-20 | 9 (22%) | 9 (22%) | ||
2022-07-21 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2022-07-22 | 11 (9%) | 11 (9%) | ||
2022-07-23 | 11 (36%) | 11 (36%) | ||
2022-07-24 | 9 (22%) | 9 (22%) | ||
2022-07-25 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
2022-07-26 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
2022-07-27 | 8 (13%) | 8 (13%) | ||
2022-07-28 | 15 (67%) | 15 (67%) | ||
2022-07-29 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2022-07-30 | 15 (53%) | 15 (53%) | ||
2022-07-31 | 14 (50%) | 14 (50%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G3O1W | 1142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IUNKI | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-_-N | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MECRS | 1085 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SDKFZ | 1137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HAWI | 1128 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 |
TOSH_ | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_SG | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIB3 | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-D0G | 1083 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KV4 | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I_CR | 1061 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UAES | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BWSR | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GREYW | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
--UA | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0ZBY | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NATIO | 1033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-F-N | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8FURY | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GU_CH | 952 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
N-S-L | 972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FHSG | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WGUNS | 1218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BIKER | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REDRM | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R_H_T | 1111 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
RSN__ | 1090 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LGN6 | 1102 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
S_CIS | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSA- | 1078 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
LEG1S | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STRIY | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1SET1 | 1025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_6E3 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---AK | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EGIK9 | 926 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
R_EDS | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TS141 | 1010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
LAXE | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-STL- | 919 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
AIHA | 923 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
86_NL | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNICH | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_PGN_ | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANUB1 | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F0CUS | 999 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
SGMET | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-MF | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FOXRM | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
28TD | 998 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANGMA | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 980 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
EG-06 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NELUX | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SPY | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_220B | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BARVE | 1306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-GVT | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRGLS | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-TAN | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
445M3 | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRN_K | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RX_19 | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TCBR | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1ARM2 | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_DRU_ | 883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CW-00 | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STKB | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KTP72 | 1006 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
SQUEE | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GST61 | 816 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WYRED | 1146 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NRDT | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NASHI | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PALYA | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A3OH | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CSB | 905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FNX | 973 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
YUMM | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OB9O7 | 1349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SB_DV | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
73_BY | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OL_MD | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1_M_K | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_UA_ | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TU_R | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEHI_ | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_PAUK | 1055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOVZE | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6SD | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SWISH | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M34CY | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N___P | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
134 | 46 | 80 | 8 | 34.33 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.67 |
1200 - 1299 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
1100 - 1199 | 20 | 6 | 12 | 2 | 30 |
1000 - 1099 | 41 | 11 | 28 | 2 | 26.83 |
900 - 999 | 55 | 23 | 31 | 1 | 41.82 |
800 - 899 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 |
134 | 46 | 80 | 8 | 34.33 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid