Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | ARTYK | АРИФМЕТИКИ | 1113 | 9,202 | 8,618 | 74 | 51.35% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 27 |
В 16k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы | 2 |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 72 | 37 | 51% | 3 | 1 |
Продвинутый | 2 | 1 | 50% | ||
Элитный | |||||
Серия побед: | 5 |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:21 |
Ласвилль | 67 | 38 | 27 | 2 | 56.72 | 10:28 |
Перевал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:08 |
Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:25 |
Студзянки | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:11 |
Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:15 |
74 | 38 | 34 | 2 | 51.35 | 10:15 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2022-07-25 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
2022-07-26 | 14 (50%) | 14 (50%) | ||
2022-07-27 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
2022-07-28 | 12 (58%) | 12 (58%) | ||
2022-07-29 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
2022-07-30 | 8 (38%) | 2 (50%) | 10 (40%) | |
2022-07-31 | 9 (67%) | 9 (67%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
REVAS | 1069 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SP1SE | 1226 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
IIOHT | 1151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
WOON | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-I- | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOR_D | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEHR | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_LE0_ | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-T-F | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MY3OH | 997 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
FHD3 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VTZ_S | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D-C | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
227P | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W-RES | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RBQ | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALOE | 1122 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
-B0R- | 1125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KAISR | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIBIB | 1070 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HATQ | 1157 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
MXE | 1251 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-SKUL | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DSKY | 1131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CSB | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-MIW- | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIP_M | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DD-SQ | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIBRO | 1419 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QRONA | 1307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K_G76 | 1096 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BYMER | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O_KAR | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GTDUS | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEP3K | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BY_Q | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB75 | 1101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KPAX- | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GY-F | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PMRDG | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SLDEV | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RIZEG | 1227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KCAS | 1122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
A_GEL | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAN_M | 1099 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NASHI | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CAN- | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TURK | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TROYI | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25-UA | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GLORI | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KUM-A | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PEREN | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOP-Y | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-GVT | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | 38 | 34 | 2 | 51.35 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1200 - 1299 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9.09 |
1100 - 1199 | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83 |
1000 - 1099 | 22 | 12 | 10 | 0 | 54.55 |
900 - 999 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 |
800 - 899 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
74 | 38 | 34 | 2 | 51.35 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid