| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | DARKC | Dark Space | 921 | 1,342 | 1,188 | 53 | 33.96% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 26 |
| В 16k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 53 | 18 | 34% | 2 | |
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 7 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:31 |
| Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:43 |
| Малиновка | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:30 |
| Перевал | 33 | 15 | 15 | 3 | 45.45 | 12:29 |
| Эль-Халлуф | 13 | 3 | 9 | 1 | 23.08 | 09:25 |
| Энск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:59 |
| 53 | 18 | 30 | 5 | 33.96 | 11:34 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2022-07-19 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2022-07-20 | 6 (83%) | 6 (83%) | ||
| 2022-07-21 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
| 2022-07-22 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2022-07-23 | 10 (20%) | 10 (20%) | ||
| 2022-07-24 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
| 2022-07-25 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
| 2022-07-26 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
| 2022-07-27 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
| 2022-07-28 | 4 (25%) | 4 (25%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACKS | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OS | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEBS | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| X-RA- | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VTX-F | 1207 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M0RFY | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZL0 | 1089 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOMA2 | 1008 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| K_T_C | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1TC1 | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLONN | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARAS- | 926 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| N-PO | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SUSHY | 1050 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CRACR | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L_A_D | 734 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SV_D_ | 1004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARTIK | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WINCS | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MU_P | 933 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UNIQ- | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RKD73 | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOLEX | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STL0K | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DMG-2 | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MEME | 1039 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NSHN_ | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TWOOZ | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-S-1 | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -KRO- | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NOL- | 826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CCCR4 | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BS | 1478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UA_VM | 874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MEB-A | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -L-D- | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PHONY | 871 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NP-UA | 842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOP-Y | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOD3 | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SYRNG | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEAC | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EG1K | 842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLKI | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTE | 960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 18 | 30 | 5 | 33.96 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1200 - 1299 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1100 - 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1000 - 1099 | 17 | 4 | 12 | 1 | 23.53 |
| 900 - 999 | 19 | 10 | 8 | 1 | 52.63 |
| 800 - 899 | 10 | 4 | 5 | 1 | 40 |
| 700 - 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 18 | 30 | 5 | 33.96 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid