Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099 | --Z_ | "Защитник" | 933 | 3,249 | 0 | 58 | 32.76% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 29 |
В 16k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 58 | 19 | 33% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный | |||||
Серия побед: | 4 |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Карелия | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:54 |
Перевал | 32 | 13 | 11 | 8 | 40.63 | 12:22 |
Рудники | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 06:48 |
Руинберг | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 | 11:25 |
Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:08 |
Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:41 |
Химмельсдорф | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 06:15 |
58 | 19 | 30 | 9 | 32.76 | 10:43 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2022-07-18 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2022-07-20 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
2022-07-21 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
2022-07-23 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2022-07-24 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2022-07-25 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2022-07-26 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
2022-07-28 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
2022-07-29 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2022-07-30 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
2022-07-31 | 9 (56%) | 9 (56%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BR-59 | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UFA | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-OG | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38RUS | 952 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AREXI | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E-K-B | 919 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
174LG | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEER2 | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TS-71 | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ABE- | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NRAGE | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NN-TM | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EG-98 | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9BTR | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCZP_ | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MM-M | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GU_CH | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-MRD | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SRYB | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-VO- | 820 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CRACR | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOTN | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W-BAD | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MITOP | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DYC | 712 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKTB3 | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_F0RS | 1032 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PHONY | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCLBR | 771 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KWAR | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-STM | 1255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IM-TY | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-L-D- | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MURAV | 877 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEEMA | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_BR1 | 914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VDV_A | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUSHY | 1050 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
K-SIB | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALCRZ | 1094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SYRNG | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F0CUS | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RDE | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MID4S | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TEROB | 840 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STLNB | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S17 | 837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP-K | 889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAK_R | 844 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TOP-Y | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DFRNT | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M-RSY | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAM- | 1036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | 19 | 30 | 9 | 32.76 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1200 - 1299 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1100 - 1199 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
1000 - 1099 | 11 | 2 | 6 | 3 | 18.18 |
900 - 999 | 20 | 7 | 12 | 1 | 35 |
800 - 899 | 18 | 8 | 6 | 4 | 44.44 |
700 - 799 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
58 | 19 | 30 | 9 | 32.76 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid