| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 34KTV | Kotovshane[34rus] | 813 | 2,443 | 317 | 69 | 40.58% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 27 |
| В 16k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 69 | 28 | 41% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 3 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 05:58 |
| Ласвилль | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 10:37 |
| Перевал | 19 | 7 | 10 | 2 | 36.84 | 10:33 |
| Прохоровка | 34 | 17 | 15 | 2 | 50 | 06:58 |
| Руинберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:46 |
| Утёс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 06:49 |
| Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:27 |
| 69 | 28 | 37 | 4 | 40.58 | 08:12 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
| 2022-07-19 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
| 2022-07-20 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2022-07-21 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
| 2022-07-22 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2022-07-23 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
| 2022-07-24 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2022-07-25 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
| 2022-07-26 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
| 2022-07-27 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
| 2022-07-28 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2022-07-29 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
| 2022-07-31 | 4 (50%) | 4 (50%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB_UA | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K-NGS | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CON_S | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STBSG | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GA_BT | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PDBY | 927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -L-D- | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRL36 | 801 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SNI_ | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKTUS | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-H-X | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REGGI | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61BRO | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUPY | 705 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 26_UT | 874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBEST | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RISCO | 1000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IS67 | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -K_T_ | 939 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOLEX | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDINO | 830 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| R_N_I | 839 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| WT100 | 809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FFABK | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CCCR4 | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0FI0N | 743 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2POTA | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTE | 960 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DF777 | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-IM | 823 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U_PS_ | 826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BT6 | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N-250 | 790 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOON | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RT69 | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VVDD | 751 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PVCC | 572 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MF_UA | 687 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R__32 | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SV_54 | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRYDI | 969 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| O_B_E | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3Y | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROLEX | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FNX-1 | 756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KUT_ | 1043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XINT | 781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X_III | 816 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CBL | 1102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| APSYA | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORC8 | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DOBRA | 878 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NIK-E | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BYLET | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AS_89 | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KV4 | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HDEP3 | 786 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VL_RS | 874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-SKA | 816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DSODR | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DH-S | 790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-XAN | 784 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NOZLO | 842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 28 | 37 | 4 | 40.58 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| 1000 - 1099 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12.5 |
| 900 - 999 | 15 | 4 | 10 | 1 | 26.67 |
| 800 - 899 | 29 | 14 | 14 | 1 | 48.28 |
| 700 - 799 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 |
| 600 - 699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 500 - 599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 69 | 28 | 37 | 4 | 40.58 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid