фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 78 | 35 | 45% | 3 | |
Продвинутый | 63 | 32 | 51% | 1 | 1 |
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Малиновка | 45 | 29 | 13 | 3 | 64.44 | 08:30 |
Мурованка | 13 | 5 | 5 | 3 | 38.46 | 07:18 |
Перевал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:48 |
Прохоровка | 29 | 11 | 17 | 1 | 37.93 | 07:24 |
Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:13 |
Рыбацкая бухта | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.5 | 05:02 |
Утёс | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:47 |
Эль-Халлуф | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33 | 08:19 |
Энск | 30 | 15 | 15 | 0 | 50 | 05:34 |
141 | 67 | 65 | 9 | 47.52 | 07:20 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 13 (54%) | 13 (54%) | ||
2024-08-02 | 15 (67%) | 15 (67%) | ||
2024-08-03 | 12 (17%) | 12 (17%) | ||
2024-08-04 | 9 (33%) | 2 (50%) | 11 (36%) | |
2024-08-05 | 8 (38%) | 3 (67%) | 11 (45%) | |
2024-08-06 | 9 (33%) | 5 (60%) | 14 (43%) | |
2024-08-07 | 8 (63%) | 8 (63%) | 16 (63%) | |
2024-08-08 | 4 (50%) | 6 (50%) | 10 (50%) | |
2024-08-09 | 13 (46%) | 13 (46%) | ||
2024-08-10 | 11 (36%) | 11 (36%) | ||
2024-08-11 | 15 (53%) | 15 (53%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A_OFB | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPAMN | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_STD_ | 805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PNTRA | 1296 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UBPO | 963 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
O-G-L | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_T_Y | 960 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UFA | 966 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TG68 | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLRL | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CM_1 | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROIEX | 1457 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
URFO_ | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I-MBA | 988 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
_505_ | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W-F- | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MGKR | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EGMAS | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALAYA | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93TB | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RDSH | 1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-DLLS | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DRU_ | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CE8ER | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SGYXA | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENOTC | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RISCO | 1097 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PANIK | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-B-B_ | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_T_0 | 1063 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BE-TA | 936 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BZ-BL | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N_W_H | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26STP | 843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GREX | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_Y_B | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BNDS | 899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLUGG | 944 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
AYYF_ | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YARWZ | 1040 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ON_LI | 859 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BIT11 | 863 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
STR31 | 976 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M_F_A | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DI_VE | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CMYRF | 1400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DR_CO | 937 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_WTG_ | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CBL | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K0PKA | 940 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TSP_1 | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-BUL | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CRYO | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-H4RD | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-LO-D | 1294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAKAP | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WR-- | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPB- | 922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M---S | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEBIR | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_100_ | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-S | 964 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EXAY | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VU-DU | 1617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOQON | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-9O | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AITER | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEALX | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXTI | 1075 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
PLGE | 835 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WI_CO | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YSYL | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB_15 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EGIK8 | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TEP-P | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIARC | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TG-K | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-MRUS | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANPXS | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-COV- | 1007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
XAR3S | 1152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GYS1- | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICEE | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MEAFI | 1009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_MSI_ | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHIVE | 1072 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
JIM | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R_EDS | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_31_ | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COMDR | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E_-_S | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOSYG | 1512 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WH- | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABLII | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4AUKU | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LUDO | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GR- | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_D36 | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-D0G | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOBRA | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUIN | 1124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OHEGO | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDR | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_N0_ | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SWAPS | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_DV | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BY_Q | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP_DV | 1236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BE4HO | 972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FATAL | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D030R | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QRAGE | 1561 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
141 | 67 | 65 | 9 | 47.52 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 14 | 3 | 11 | 0 | 21.43 |
1100 - 1199 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 |
1000 - 1099 | 35 | 18 | 14 | 3 | 51.43 |
900 - 999 | 53 | 33 | 15 | 5 | 62.26 |
800 - 899 | 16 | 7 | 8 | 1 | 43.75 |
141 | 67 | 65 | 9 | 47.52 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid