фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 118 | 41 | 35% | 10 | 4 |
Продвинутый | 2 | 1 | 50% | ||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Заполярье | 14 | 4 | 9 | 1 | 28.57 | 10:38 |
Ласвилль | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 10:17 |
Монастырь | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 09:04 |
Мурованка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 05:34 |
Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:35 |
Рыбацкая бухта | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:07 |
Старая гавань | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 | 07:27 |
Степи | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 07:41 |
Студзянки | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 06:00 |
Утёс | 30 | 12 | 17 | 1 | 40 | 05:02 |
Эль-Халлуф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:59 |
120 | 42 | 70 | 8 | 35 | 07:57 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
2024-08-02 | 7 (0%) | 7 (0%) | ||
2024-08-03 | 17 (47%) | 17 (47%) | ||
2024-08-04 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
2024-08-05 | 9 (22%) | 9 (22%) | ||
2024-08-06 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
2024-08-07 | 11 (27%) | 11 (27%) | ||
2024-08-08 | 14 (29%) | 14 (29%) | ||
2024-08-09 | 11 (27%) | 11 (27%) | ||
2024-08-10 | 17 (59%) | 17 (59%) | ||
2024-08-11 | 11 (45%) | 2 (50%) | 13 (46%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BE4HO | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-UL | 1680 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AF1HA | 1391 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FNTIK | 1606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHAX | 1206 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LUFI | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WINKS | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HYBER | 1141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51__A | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AZAZE | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BIGBT | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0ZBY | 1196 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MA_BY | 1343 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
XOQON | 1007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SIBRM | 1112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_505_ | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IRUBY | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3LYKA | 950 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
PRNC | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNFC | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M-G-Y | 781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOGIX | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BOP- | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CCCR4 | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MSTIE | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NO_X | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBNAR | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
64_TM | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-CRYO | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTRF | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V_S__ | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPDV | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-H4RD | 1096 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
BAFOX | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_NYL_ | 1272 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
7VVV7 | 1137 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TALIS | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAUS1 | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K0PKA | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOFAR | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7NWO7 | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UZ_B | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-567- | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AOFF | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAISR | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POVZ | 980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CURIK | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRL36 | 774 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LST-S | 988 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
4AKI | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAPK_ | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FHD2 | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAM- | 1001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
_100_ | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SONC | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ZRD- | 991 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
F-R-E | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CL0CK | 1063 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
M---S | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VSI_ | 938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MY3OH | 997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GPSSS | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z_ST | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUNE7 | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HLGNS | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KICK_ | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EVNI | 1031 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FA_1R | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QUEIL | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SE-HA | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_DV | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
__TRL | 959 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ZEBRY | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPAMN | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AMX | 1213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_X-5_ | 815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGHA | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0YL | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEHL | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALTN- | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_Y_B | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MGKR | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MYA | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC2B | 899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRANC | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_KET | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AR-NN | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_F_K | 1084 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AM_OC | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TER0R | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_G0R_ | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
70R_U | 902 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PP_PL | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VEXY | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RH- | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAKGA | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAUS_ | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-BUL | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD42 | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD42A | 1548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | 42 | 70 | 8 | 35 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 14 | 3 | 10 | 1 | 21.43 |
1100 - 1199 | 16 | 3 | 12 | 1 | 18.75 |
1000 - 1099 | 27 | 10 | 15 | 2 | 37.04 |
900 - 999 | 35 | 16 | 15 | 4 | 45.71 |
800 - 899 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75 |
700 - 799 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
120 | 42 | 70 | 8 | 35 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid