фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 51 | 22 | 43% | 2 | |
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лайв Окс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:33 |
Малиновка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 07:36 |
Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:30 |
Перевал | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 11:41 |
Прохоровка | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:27 |
Руинберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:13 |
Химмельсдорф | 36 | 19 | 16 | 1 | 52.78 | 09:03 |
51 | 22 | 26 | 3 | 43.14 | 09:22 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-08-02 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2024-08-03 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2024-08-04 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-08-05 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2024-08-06 | 7 (71%) | 7 (71%) | ||
2024-08-07 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2024-08-08 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-08-09 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2024-08-10 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2024-08-11 | 9 (56%) | 9 (56%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6_E_Z | 949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KRATS | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CURIK | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_EGO | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-K_T_ | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OB9O7 | 1237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OGNI | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUPY | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KTP72 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNT1K | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1KPD | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CW-00 | 839 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AMX | 1213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_SLW_ | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NE6PO | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIRKA | 853 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
9SD | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VOREG | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-B-L | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I_CR | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BONEZ | 728 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-KA | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YARO_ | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARBE | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_T_Y | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_C_AR | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R0MA | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-PH | 867 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ORSW | 826 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MATRI | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K0PKA | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_P-K_ | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-TAN | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOFAR | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AIZ23 | 797 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTSKL | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GREX | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-O-P | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_NYL_ | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-EAG- | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
86_NL | 829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INTRS | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_M_G | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5050 | 837 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BOP- | 1015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEALX | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRANC | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MSTIE | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | 22 | 26 | 3 | 43.14 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
1100 - 1199 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1000 - 1099 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 |
900 - 999 | 14 | 5 | 8 | 1 | 35.71 |
800 - 899 | 18 | 12 | 5 | 1 | 66.67 |
700 - 799 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
51 | 22 | 26 | 3 | 43.14 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid