фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 97 | 27 | 28% | 4 | 1 |
Продвинутый | 1 | 0% | |||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэродром | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:26 |
Граница империи | 14 | 5 | 8 | 1 | 35.71 | 07:44 |
Жемчужная река | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10:43 |
Заполярье | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:25 |
Затерянный город | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:10 |
Карелия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:18 |
Малиновка | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 11:28 |
Монастырь | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 05:49 |
Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:56 |
Промзона | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:05 |
Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:47 |
Руинберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:17 |
Сталинград | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:29 |
Старая гавань | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:14 |
Степи | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 | 07:56 |
Студзянки | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 05:18 |
Тихий берег | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 06:31 |
Тундра | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:01 |
Хайвей | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:41 |
Химмельсдорф | 13 | 4 | 9 | 0 | 30.77 | 05:46 |
Энск | 19 | 6 | 13 | 0 | 31.58 | 06:34 |
Эрленберг | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 07:41 |
98 | 27 | 68 | 3 | 27.55 | 07:11 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 7 (0%) | 7 (0%) | ||
2024-08-02 | 11 (18%) | 11 (18%) | ||
2024-08-03 | 20 (30%) | 20 (30%) | ||
2024-08-04 | 16 (44%) | 16 (44%) | ||
2024-08-05 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
2024-08-06 | 11 (36%) | 1 (0%) | 12 (33%) | |
2024-08-07 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2024-08-08 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
2024-08-09 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2024-08-11 | 5 (40%) | 5 (40%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GYS1- | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-A-B | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AF1HA | 1391 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X-F | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QWTA- | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YWDM | 939 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J_G_R | 731 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FOXXX | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EYWA | 989 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BYBLE | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-CRYO | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_MONT | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TOL | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CSB | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NRA1D | 1210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
H-OLY | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-AUL- | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-G-L | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUSIK | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_IMI | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLRL | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-567- | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRZP | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLNCE | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E_-_S | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_G0R_ | 830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4S-XV | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M0ZBY | 1196 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F_S-M | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZERG | 1406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28TD | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CPBRS | 1458 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-031- | 905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FX-TM | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-AMM | 871 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BARNU | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4AUKU | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1SET1 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_SRS | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3LYKA | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-D0G | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOKER | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RYSU4 | 815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTRO | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MDR | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
26STP | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRANC | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CLCCP | 759 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_F_W | 718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRASE | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_R61_ | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MGKR | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARBUZ | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MADE | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IM-RU | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAKGA | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRYS | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_D_ | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YTG | 766 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_STD_ | 805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-O-P | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B0L_T | 738 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_X-5_ | 815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DOST | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INGRO | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PHO55 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QB15 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU123 | 732 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PK-BS | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBOS_ | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4UJOI | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_KIL | 911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
THEM | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SL3M | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PHONY | 859 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
N_M_G | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-BY | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2POTA | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IBTR | 770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ON_LI | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIM | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-D_1 | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U0F2A | 737 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DES_Q | 713 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AJIEN | 1317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR-TI | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAKCI | 920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AYYF_ | 908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POCKY | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NK_S | 770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SEALX | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKTB3 | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLT69 | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | 27 | 68 | 3 | 27.55 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
1100 - 1199 | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.67 |
1000 - 1099 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
900 - 999 | 17 | 2 | 13 | 2 | 11.76 |
800 - 899 | 32 | 12 | 20 | 0 | 37.5 |
700 - 799 | 12 | 8 | 3 | 1 | 66.67 |
98 | 27 | 68 | 3 | 27.55 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid