Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385 | 1STCV | 1stCav eSport Club 1st Brigade | 783 | 1,173 | 1,218 | 45 | 40.00% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 18 |
В 10k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 45 | 18 | 40% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный | |||||
Серия побед: | 3 |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Карелия | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10:35 |
Малиновка | 16 | 7 | 8 | 1 | 43.75 | 09:14 |
Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:10 |
Прохоровка | 22 | 10 | 12 | 0 | 45.45 | 07:51 |
Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:25 |
Эль-Халлуф | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:42 |
45 | 18 | 26 | 1 | 40 | 08:43 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
2023-02-14 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2023-02-15 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2023-02-16 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2023-02-17 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2023-02-18 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2023-02-19 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2023-02-20 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2023-02-21 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2023-02-22 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2023-02-23 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2023-02-24 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2023-02-25 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
2023-02-26 | 3 (33%) | 3 (33%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LTPR | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASNDS | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LGPP | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CZMA | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V7EPS | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONO | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E_FAU | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S--F | 740 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R_D_C | 798 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VFORV | 722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIPZD | 729 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BG_VR | 664 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUN_ | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ADEQU | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RSB-R | 644 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TNR | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GUA | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GABCS | 741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HIO | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALP-J | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CASPR | 825 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D-K-B | 797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SB69 | 742 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AYDA | 778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KMIS | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DHMC | 728 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLSNO | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAMON | 723 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_OCL_ | 725 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-NAK- | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALP-Z | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N112 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BDF- | 755 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAYG1 | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PS3 | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FF-TB | 709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOTIN | 710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AL_GR | 845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HETP | 711 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WEPR0 | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORGO | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIE-T | 751 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DYRKA | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GKTR | 797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 18 | 26 | 1 | 40 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1100 - 1199 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1000 - 1099 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
900 - 999 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
800 - 899 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 |
700 - 799 | 20 | 11 | 8 | 1 | 55 |
600 - 699 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | 18 | 26 | 1 | 40 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid