Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1187 | XMTS | X Marks The Spot | 855 | 2,177 | 676 | 61 | 32.79% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 25 |
В 10k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 61 | 20 | 33% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный | |||||
Серия побед: | 3 |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Малиновка | 26 | 8 | 16 | 2 | 30.77 | 07:06 |
Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:21 |
Утёс | 34 | 12 | 22 | 0 | 35.29 | 06:12 |
61 | 20 | 39 | 2 | 32.79 | 06:33 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2023-02-14 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2023-02-15 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2023-02-16 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2023-02-17 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2023-02-18 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2023-02-19 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2023-02-20 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2023-02-21 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2023-02-22 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2023-02-23 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2023-02-24 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2023-02-25 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2023-02-26 | 3 (0%) | 3 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GT_1 | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LPDRS | 1268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_W-L_ | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIPKZ | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-M-N | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-E-W | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_57_ | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ODP- | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_XAH- | 1033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MMK- | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAT0- | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-PV | 996 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
L-B-F | 848 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PEBP | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BC-UA | 870 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
USO | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
300-X | 897 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOFS | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TUN- | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-CSP- | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLSO | 846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RNRS | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA_CA | 667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_I_C | 978 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LT-KN | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TSOP | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROCA | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QAZ-S | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOTIV | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHEVA | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DKW_ | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEP3K | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F_URY | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOT_B | 819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HURL | 868 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EGLS | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BZ- | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LV299 | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S__TS | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KYEB | 823 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QRWIX | 1334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-L_G- | 951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KZGUN | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QUENS | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TDKP | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
101CZ | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SICUS | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARAS- | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAM0N | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SI4UA | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AL_GR | 845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOB-D | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SLIDE | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C-L-P | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4-S | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IFUA | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PYRZ | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | 20 | 39 | 2 | 32.79 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
1000 - 1099 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
900 - 999 | 19 | 4 | 14 | 1 | 21.05 |
800 - 899 | 24 | 11 | 12 | 1 | 45.83 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
61 | 20 | 39 | 2 | 32.79 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid