№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1114 | FL-FY | FinaL FantasY | 1058 | 10,188 | 0 | 279 | 43.01% | 0 | Х 2.5 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 38 |
В 26k (с танком ) | |
В топ10% (2D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 268 | 118 | 44% | 3 | |
Продвинутый | 11 | 2 | 18% | ||
Элитный | |||||
Серия побед: | 6 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Затерянный город | 15 | 6 | 8 | 1 | 40 |
Карелия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Монастырь | 193 | 92 | 90 | 11 | 47.67 |
Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рудники | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Руинберг | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Степи | 15 | 4 | 10 | 1 | 26.67 |
Химмельсдорф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Эль-Халлуф | 41 | 16 | 24 | 1 | 39.02 |
Энск | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
279 | 120 | 144 | 15 | 43.01 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2021-01-11 | 18 (28%) | 18 (28%) | ||
2021-01-12 | 22 (41%) | 2 (0%) | 24 (38%) | |
2021-01-13 | 13 (23%) | 13 (23%) | ||
2021-01-14 | 22 (50%) | 1 (0%) | 23 (48%) | |
2021-01-15 | 23 (52%) | 2 (0%) | 25 (48%) | |
2021-01-16 | 23 (61%) | 23 (61%) | ||
2021-01-17 | 17 (35%) | 1 (0%) | 18 (33%) | |
2021-01-18 | 23 (48%) | 1 (0%) | 24 (46%) | |
2021-01-19 | 17 (29%) | 17 (29%) | ||
2021-01-20 | 17 (41%) | 1 (0%) | 18 (39%) | |
2021-01-21 | 19 (47%) | 3 (67%) | 22 (50%) | |
2021-01-22 | 16 (38%) | 16 (38%) | ||
2021-01-23 | 18 (56%) | 18 (56%) | ||
2021-01-24 | 20 (50%) | 20 (50%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SAM- | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT35 | 1669 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_JIEC | 1087 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
_B52_ | 1232 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
S_KY | 1302 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAIK_ | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P_MIR | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU__9 | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TDUFF | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M8M_S | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IR-SW | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SSTAR | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNZE | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRIMZ | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_CRB | 1197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-FWS- | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI-TE | 1029 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MAMTH | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI-NS | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZS42 | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA--B | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AC-GC | 1425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BNZAI | 1391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MURME | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AHRI | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G_0_P | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LR_47 | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POLEM | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CKOP_ | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU121 | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BKAT | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P4EL | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRADO | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-I- | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3OM6U | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAKT | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TI-ST | 1198 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
BOMBA | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKI12 | 1029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KA-OB | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MEMSY | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NOMAD | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAT2 | 1016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T-M-Q | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKY-S | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YSF_ | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FART | 1166 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
UR-FO | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K-SIB | 1015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L_CHM | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-R-E | 1113 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
E-RA | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCISM | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7VVV7 | 1091 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
REGON | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WOTML | 1132 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
FORLY | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_RTF_ | 1145 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
THEGD | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PHRS | 1080 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UZSAM | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KT_KT | 1217 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
_KGA_ | 1009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F__M | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POETS | 1198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOPSA | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TUXO | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT-B | 1140 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
GPSSS | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-KA | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-V-T | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
U-PIE | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AREXI | 1171 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SPQR | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BBOY_ | 986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KORB6 | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-IK | 1073 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
W_0NE | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
20_16 | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PS_BU | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OT_KI | 992 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
QUAK3 | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARZ | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KL_S | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IO-NI | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HDELO | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BHB | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YKYC | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BON-G | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1TGB | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SMAL | 1237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P-O-B | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_E_L_ | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M-SIB | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XD_ | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CR_BP | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AOBK | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A_RMA | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BO-YS | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NFAK- | 1123 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
SV_D_ | 1001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
SINYA | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INBR | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT49 | 1236 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LMTRU | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOMF | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MORFY | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEOB | 1106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MUFFI | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GST61 | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IX__L | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MSI-Z | 1175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
DSTE | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DE_SY | 1173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRFOX | 1268 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
T-MAN | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EVL_G | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KU_SH | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARTM | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRAGX | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ASBI | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_PAUK | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KISUN | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAZIL | 931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1WG1 | 1336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZG-V | 1063 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DROGO | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CH-D- | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R_TOR | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LSTR | 1443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AD_IN | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOAR- | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DACKS | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31RGN | 955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R-BOY | 1368 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KV43 | 1111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ANGL5 | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0NLT | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-RG | 1100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
44GTD | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IGODI | 1227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NASD | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FSCOR | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GENTL | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORAVA | 1142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CSKA5 | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOPSB | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GL-PH | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAN1Q | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U-Z-U | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3AR9I | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TTAM | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_WNO_ | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT26 | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRIKA | 940 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
FRU-T | 1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
STA9O | 698 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
31-RE | 1467 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STIGR | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED_Y | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HEDUG | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QRUPA | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIENA | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FIND | 1031 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
UA_TT | 1033 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
GO-R | 1418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNIQ3 | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LPNS2 | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
59RUS | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWON | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DV-G | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HOWAR | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D9TLI | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KILER | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBOYS | 1111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1SD_ | 1047 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PAID | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ODVN | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BWSR | 999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ACCCP | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-P-K | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WA-LL | 863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
279_P | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JED | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEESM | 1001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
__NO_ | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KDV55 | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G_APL | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE-TI | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ZUB_ | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SORF | 899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAYC | 1433 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
356UA | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ST-W | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LENDA | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N_P_N | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KRSK | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4UXUA | 733 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UON | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T0MCK | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAPAJ | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
26STP | 1289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARTIK | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-UA__ | 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAMUS | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KORBA | 1028 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
5050 | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-FR | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAG-V | 1021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RBTG | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CGNP | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TRA-K | 839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
U-PS | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOXYN | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
77_7 | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K13 | 1059 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TO-S0 | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GTO | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OOPSI | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O_L_R | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PANZ | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-I-O | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BROAR | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERRTU | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SK1L1 | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
279 | 120 | 144 | 15 | 43.01 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
1300 - 1399 | 19 | 2 | 16 | 1 | 10.53 |
1200 - 1299 | 31 | 6 | 24 | 1 | 19.35 |
1100 - 1199 | 77 | 28 | 45 | 4 | 36.36 |
1000 - 1099 | 86 | 36 | 43 | 7 | 41.86 |
900 - 999 | 36 | 25 | 9 | 2 | 69.44 |
800 - 899 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84.21 |
700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
279 | 120 | 144 | 15 | 43.01 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid