 Стальное братство Сибири
Стальное братство Сибири| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2917 | --SIB | Стальное братство Сибири | 1113 | 3,845 | 0 | 101 | 49.50% | 0  | Х 1 | 
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 33 | 
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас | 
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 100 | 50 | 50% | 1 | |
| Продвинутый | 1 | 0% | |||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 5 | ||||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Ласвилль | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.64 | 
| Малиновка | 18 | 8 | 9 | 1 | 44.44 | 
| Монастырь | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 
| Мурованка | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 
| Песчаная река | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 | 
| Прохоровка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Степи | 26 | 11 | 15 | 0 | 42.31 | 
| Химмельсдорф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Энск | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.64 | 
| 101 | 50 | 49 | 2 | 49.5 | 
| День | базовый | продв | элит | всего | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | 18 (50%) | 18 (50%) | ||
| 2021-01-12 | 20 (65%) | 20 (65%) | ||
| 2021-01-13 | 13 (46%) | 13 (46%) | ||
| 2021-01-14 | 5 (0%) | 5 (0%) | ||
| 2021-01-15 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
| 2021-01-16 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
| 2021-01-17 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
| 2021-01-18 | 3 (67%) | 3 (67%) | ||
| 2021-01-19 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
| 2021-01-20 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
| 2021-01-21 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2021-01-22 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2021-01-24 | 8 (75%) | 8 (75%) | 
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT77 | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| R__32 | 1083 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
| NN_52 | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| LEUM | 1440 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| CMBCK | 1418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CB_DR | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -COV- | 1272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| STLOK | 1429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1G-TB | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| KLX03 | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| VP_R | 1437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| N_AGE | 1407 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| KT_KT | 1217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| VOLNA | 1380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| P-FF | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| S_KY | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ARTIK | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| TIGW | 1128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| __H_ | 1152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| NO-MY | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Z_SI4 | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| OSNS | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| IR-RS | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SEOB | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| 7VVV7 | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| HE-LP | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| FRU-T | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| AMEGO | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| PERPE | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| KAISR | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| G-HOS | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| VSKZ | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| C00P | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -SOB- | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| SO_PG | 717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| KOMI_ | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| 108S | 866 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WOTML | 1132 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| _UA_T | 1220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| XD_ | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| TD42B | 1405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BWAR_ | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| UDOJI | 1188 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| TPIN | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BADYS | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| CZGS | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BWOFU | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| N__BY | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| 7438 | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SURLY | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BLLST | 1379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GUC_G | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| INBIZ | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| F1RE | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CORA | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| D-WOL | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -ADF- | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| HAWI | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| JEEZ- | 1526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BTRW | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| FLY-P | 1343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ZG-V | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| TYTA | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| L-V-R | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| S_SAS | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MD_WF | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| TSRCT | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ARKDA | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| I7UKA | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| UZ_NS | 1214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| DSHK | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| N0RD- | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| MAMTH | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SPISE | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| AS0IF | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LT7 | 1251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| LEHR | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| _TKTK | 1210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| AL_SB | 788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| RONLN | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| UA--B | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| PXLS | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -PND_ | 1344 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| _NBK | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| REEKS | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -EJI- | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| W_ALT | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -MOUS | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BSTDS | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SB_SR | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| SODBO | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| SPYD | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BAXT | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| STLNB | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| MGG-2 | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| MHP3 | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -A-O- | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 101 | 50 | 49 | 2 | 49.5 | 
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1400 - 1499 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 | 
| 1300 - 1399 | 13 | 1 | 12 | 0 | 7.69 | 
| 1200 - 1299 | 17 | 6 | 9 | 2 | 35.29 | 
| 1100 - 1199 | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.62 | 
| 1000 - 1099 | 22 | 16 | 6 | 0 | 72.73 | 
| 900 - 999 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 | 
| 800 - 899 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 
| 700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
| 101 | 50 | 49 | 2 | 49.5 | 
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid