№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | TAITI | Танковая Академия Интеллектуальных Танкистов-Игроков | 1251 | 43,170 | 0 | 105 | 63.81% | 0 | Х 3 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 17 |
В 27к (с танком ) | 11 -3 |
В топ10% (стиль молния) | 9 |
Обнулены очки славы | 4 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 88 | 59 | 12 |
Продвинутый | 17 | 8 | |
Элитный |
Награбленных очков | |
---|---|
Награбленно | 23,167 |
Отдано | 9,328 |
Баланс | 13,839 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-UA-T | 1438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR9NI | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-STP- | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GNOM_ | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_BSC | 1307 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
R_W | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-PBT- | 1115 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
GTDBY | 1288 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
A_VS | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
68_RU | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BYRES | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JED | 1396 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
T_ROY | 1185 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
71ARM | 1300 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MNK | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Y-5 | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UQROP | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CR_PA | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KGVTX | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB-TR | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_N_ | 770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-220 | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GEOSB | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-13R- | 1214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--UA | 1063 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
RAKKK | 1010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
6E3_6 | 1224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
S_B-V | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_OM | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BDBAD | 746 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SW-- | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IUMMA | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TUS | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNT1K | 1527 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QR6IM | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SMOSS | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REDXM | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ARA | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIREM | 1418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOPSY | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHRAK | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TENIY | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOBER | 1430 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNOVA | 1220 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
G0LOD | 1545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VDOX | 1153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BB-DV | 1479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-KAT | 1139 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
STUGS | 1178 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
30REG | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BO_DR | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAMMY | 1221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DSONE | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SGTD | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GMB1T | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
227P | 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAN3A | 1282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OTBRU | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WILKA | 1150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FIX1K | 1257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-N-D | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WR-- | 1208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HYS-A | 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OBE | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1--UA | 1140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTKT | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ICE_W | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DICH | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANAR | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DIZK | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-TOM | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOVE- | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRENT | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HUSSR | 1225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SWEN | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AREYS | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
105 | 67 | 35 | 3 | 63.81 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
1300 - 1399 | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.86 |
1200 - 1299 | 27 | 16 | 8 | 3 | 59.26 |
1100 - 1199 | 25 | 12 | 13 | 0 | 48 |
1000 - 1099 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 |
900 - 999 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80 |
800 - 899 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
105 | 67 | 35 | 3 | 63.81 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid