кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
21G0LODG0LOD™15451,703,230395,72271966.20%54,000 Х 7
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 86
В 27к (с танком ) 85 -11
В топ10% (стиль молния) 64
Обнулены очки славы 12
фронтбоёвпобедпров
Базовый 502 345 61
Продвинутый 211 127 29
Элитный 5 3
Награбленных очков
Награбленно 1,332,807
Отдано 1,133,443
Баланс 199,364

Противник Эло Боёв %
BB-DV 1479 4 1 2 1 25
_W_S_ 1390 3 2 1 0 66.67
HOPS 910 1 1 0 0 100
I3GI 1385 2 2 0 0 100
0IL 1584 5 4 1 0 80
RU_54 1130 2 2 0 0 100
TOP54 991 1 1 0 0 100
CYS 1567 4 2 2 0 50
ON_VI 1140 1 1 0 0 100
BP54 1148 1 0 1 0 0
S__BY 1633 3 1 2 0 33.33
DEV1L 1507 6 5 1 0 83.33
NOPM2 1113 1 1 0 0 100
FHD 1455 8 3 5 0 37.5
YMK-A 988 1 1 0 0 100
LOVEZ 1446 5 2 3 0 40
ANRXS 1645 3 0 3 0 0
FEAL 1009 1 1 0 0 100
SVB 1036 1 1 0 0 100
U3U 1484 2 1 1 0 50
L_K_A 837 1 1 0 0 100
SIVIC 1299 1 1 0 0 100
YETT1 1330 2 2 0 0 100
URFO 1343 2 2 0 0 100
LOQIE 1420 3 2 0 1 66.67
ZHUKY 1140 1 1 0 0 100
TC-WW 1119 1 0 0 1 0
REVO 1366 5 3 2 0 60
SBFOR 1016 1 0 1 0 0
NN_52 1374 7 6 1 0 85.71
GOW-U 1339 3 2 1 0 66.67
-SMM- 1223 1 1 0 0 100
BI_LY 1244 1 1 0 0 100
_INQ_ 1278 2 2 0 0 100
EVG- 1279 1 0 1 0 0
Y_M_G 1438 2 0 2 0 0
P_I_O 1384 1 1 0 0 100
ANRHS 1708 1 0 1 0 0
SBKAZ 1274 4 3 1 0 75
TBAT 1135 2 2 0 0 100
VNUA 932 1 1 0 0 100
35SZB 1112 2 2 0 0 100
SB_S 1080 1 1 0 0 100
BFME 1151 1 1 0 0 100
-W_H- 1171 1 1 0 0 100
N_P_N 1444 4 1 3 0 25
N_SL 1266 1 0 1 0 0
-CLT- 1544 2 1 1 0 50
SENCE 1476 3 1 2 0 33.33
_OCU_ 1215 3 2 1 0 66.67
TS42 1174 1 1 0 0 100
EXVE 1224 1 0 1 0 0
FL_SH 1205 3 2 1 0 66.67
TOMCK 1364 3 2 1 0 66.67
ACES 1451 4 1 3 0 25
CR-OC 1331 1 0 1 0 0
BS 1451 4 1 3 0 25
4E4H9 1644 6 2 4 0 33.33
S-O-R 1390 4 2 2 0 50
SOA-A 1193 1 1 0 0 100
L1-ON 1148 1 1 0 0 100
AH 1157 2 2 0 0 100
LEUM 1252 2 0 2 0 0
MERCV 1401 3 1 2 0 33.33
SIZZE 1522 1 0 1 0 0
F_UGA 1232 1 1 0 0 100
BR-59 1398 6 4 2 0 66.67
URFO_ 1212 1 1 0 0 100
XSPRO 1447 3 1 2 0 33.33
WLEOS 1250 2 1 1 0 50
_IKS_ 998 1 1 0 0 100
CYS_O 1239 2 2 0 0 100
BOJIM 1047 1 1 0 0 100
P-VAS 1088 2 1 1 0 50
VET12 1369 1 1 0 0 100
SLAPI 1389 6 2 4 0 33.33
KWAR 1014 2 1 1 0 50
RPG3 1022 1 0 1 0 0
LC40 1366 1 1 0 0 100
IS-0K 1296 2 2 0 0 100
BEZUM 1324 1 1 0 0 100
ENG-A 1457 3 1 2 0 33.33
MAD_E 1116 1 0 1 0 0
LOL_A 1402 3 2 1 0 66.67
LNGST 1444 1 0 1 0 0
SPBVS 1481 1 0 1 0 0
GDEZP 1374 1 0 1 0 0
AJIEN 1397 4 2 2 0 50
LC3 1216 1 1 0 0 100
W-KEY 1175 3 2 1 0 66.67
2010 912 1 1 0 0 100
--J-- 1488 4 1 2 1 25
X_3 1247 2 1 1 0 50
KILER 1238 3 1 2 0 33.33
BEES 1308 2 2 0 0 100
HOWAR 1146 1 1 0 0 100
SP-DW 1318 2 1 1 0 50
PILL 1119 1 1 0 0 100
ANRST 1486 1 0 1 0 0
LC17 1007 1 0 1 0 0
71ARM 1300 2 2 0 0 100
LTERS 1403 5 3 2 0 60
HA-HA 1011 1 1 0 0 100
LYCS 1038 1 0 1 0 0
L5_TM 1302 2 1 1 0 50
MURAS 1250 3 1 2 0 33.33
-WLG- 1386 2 1 1 0 50
KAZ-S 1311 1 0 1 0 0
ONMAN 1365 3 2 1 0 66.67
UAES 954 1 1 0 0 100
STLEV 1271 4 2 2 0 50
BAD-- 922 1 1 0 0 100
CHECK 1391 1 1 0 0 100
Y-S-M 1076 1 1 0 0 100
GQ 1014 1 1 0 0 100
DEER2 855 1 1 0 0 100
KARIS 1286 1 1 0 0 100
TGK 944 1 1 0 0 100
S-0-S 1158 1 1 0 0 100
G-GRO 1267 2 2 0 0 100
AS-ES 1091 1 1 0 0 100
KPREY 912 1 1 0 0 100
KEEP1 1435 2 0 2 0 0
TT-88 1264 2 2 0 0 100
JEEZ 1432 2 1 1 0 50
NEO 1141 1 1 0 0 100
L-O-M 1286 1 0 1 0 0
_MIR 1037 1 1 0 0 100
IGRIM 1102 1 1 0 0 100
VTX-F 1219 2 2 0 0 100
-UA-T 1438 3 2 1 0 66.67
_KSR_ 991 1 1 0 0 100
1ABS 1190 1 0 1 0 0
BOP-- 1167 2 2 0 0 100
BR_MF 1221 1 1 0 0 100
46LGN 887 1 1 0 0 100
LEMUR 1310 1 0 1 0 0
B_E_F 1277 4 3 1 0 75
LI0N- 1257 1 1 0 0 100
ANTEI 927 1 1 0 0 100
PR0-Y 1370 1 1 0 0 100
GAINS 995 1 0 1 0 0
E-V-G 1319 2 1 1 0 50
P-O-B 1030 1 1 0 0 100
CTUM 1091 1 1 0 0 100
ELIX 1305 2 1 1 0 50
PZE-W 1256 2 1 1 0 50
PZE-D 1380 2 0 2 0 0
FASDV 989 1 1 0 0 100
G--G 1425 1 0 1 0 0
4CB 1366 2 2 0 0 100
68RUG 687 1 1 0 0 100
DHEAD 1271 1 0 1 0 0
GQDS 1219 1 1 0 0 100
PB_TR 1206 1 0 1 0 0
4ERWI 1133 1 0 1 0 0
I-YAN 1624 3 2 0 1 66.67
S_K-L 934 1 1 0 0 100
LS-TM 1275 1 1 0 0 100
E--K 1254 2 2 0 0 100
GOROX 1371 2 2 0 0 100
PIBUL 1117 1 1 0 0 100
XOBER 1430 1 1 0 0 100
IN-TY 1265 2 2 0 0 100
G-GO 1173 1 1 0 0 100
BLET 1443 3 1 2 0 33.33
BAAD 1060 1 1 0 0 100
G0L0D 1291 2 1 1 0 50
PENZA 1170 1 0 1 0 0
--UA 1063 1 1 0 0 100
_N0D 1297 1 0 1 0 0
VIREM 1418 2 2 0 0 100
GOTEL 1193 4 3 1 0 75
PZE-C 1171 2 1 1 0 50
G-E-R 1166 2 1 1 0 50
CUSSR 1156 3 1 2 0 33.33
GAN3A 1282 1 1 0 0 100
F_S-M 1177 3 3 0 0 100
LIR0Y 1325 4 3 1 0 75
_PR0 1345 2 1 1 0 50
WEBS 1126 1 1 0 0 100
SINGA 1400 1 0 1 0 0
M-W-T 969 1 1 0 0 100
WTDON 1176 1 1 0 0 100
O_X_A 1040 1 1 0 0 100
WSPA 1244 1 1 0 0 100
KK-41 1139 1 0 1 0 0
R-END 1331 1 1 0 0 100
ERRAT 1279 2 2 0 0 100
V-NOM 1231 4 3 1 0 75
PAR_ 1240 2 1 1 0 50
PUPS1 1167 1 1 0 0 100
XBULL 1398 3 3 0 0 100
-KAT 1139 1 1 0 0 100
P-RB 1127 1 1 0 0 100
KURVE 1275 1 0 1 0 0
NOROC 1279 1 1 0 0 100
FYED 979 1 1 0 0 100
RAAGE 1242 1 1 0 0 100
-ARA 1176 1 0 1 0 0
UA-T 1321 1 1 0 0 100
227P 1599 2 1 1 0 50
VOLYA 1248 1 1 0 0 100
L1GN 1269 2 1 1 0 50
CWB 1097 2 2 0 0 100
ARGST 1658 10 4 6 0 40
HE6RO 1290 1 1 0 0 100
NEOS_ 1163 1 1 0 0 100
-UA_T 1218 1 1 0 0 100
BBOB 972 1 1 0 0 100
F__M 1154 1 1 0 0 100
-AUE 1112 1 1 0 0 100
FAGOD 1178 2 2 0 0 100
_TAW_ 773 1 1 0 0 100
KT_KT 1251 1 1 0 0 100
CTELS 1322 1 1 0 0 100
LECAT 1530 1 0 1 0 0
G_APL 985 1 1 0 0 100
MAMTH 1216 1 0 1 0 0
KYPCK 961 1 1 0 0 100
HYS-A 1233 1 0 1 0 0
PAT_ 1109 1 1 0 0 100
B-OBR 915 1 1 0 0 100
01210 1239 1 1 0 0 100
K46AH 1070 1 1 0 0 100
DICA 1051 1 1 0 0 100
PZR-W 1231 1 0 1 0 0
_USM_ 832 1 1 0 0 100
MOTW 1093 1 1 0 0 100
BE_LU 1066 1 1 0 0 100
ARCST 1318 1 0 1 0 0
D030R 1376 2 0 2 0 0
VARJG 1279 1 1 0 0 100
BAST_ 1017 1 1 0 0 100
-MSB 1220 1 1 0 0 100
0RDA 1364 3 1 2 0 33.33
VIRSA 1278 1 1 0 0 100
GAMMY 1221 1 0 1 0 0
_RDF_ 916 1 1 0 0 100
BITOC 1216 1 1 0 0 100
L_S_G 993 1 1 0 0 100
B0S__ 1240 1 0 1 0 0
AU_AU 1230 1 1 0 0 100
Z-M 834 1 1 0 0 100
KNWNG 1487 8 5 3 0 62.5
KAI_M 906 1 1 0 0 100
NAKT 1070 1 1 0 0 100
D2O 1329 3 1 1 1 33.33
1--UA 1140 1 1 0 0 100
LAVA 1024 1 1 0 0 100
BASTA 1016 1 0 1 0 0
DACKS 1039 2 1 0 1 50
3-BET 1354 1 0 1 0 0
HPLT 1273 1 1 0 0 100
R-Z-B 1144 1 0 1 0 0
TDZUA 997 1 1 0 0 100
LAP 940 1 1 0 0 100
DSHK 1057 2 2 0 0 100
KISLO 1207 1 0 1 0 0
SMUP 1075 2 2 0 0 100
N0RD- 1054 1 1 0 0 100
48RU_ 1107 1 1 0 0 100
JED 1396 1 0 1 0 0
_TT 1460 1 0 1 0 0
CTD22 827 1 1 0 0 100
R_AWK 1086 1 1 0 0 100
BA_ND 879 1 1 0 0 100
NUMIX 1107 1 1 0 0 100
1_ERA 1352 1 1 0 0 100
RED_A 1290 1 0 1 0 0
XAMAH 1208 1 1 0 0 100
PZE 1275 2 1 1 0 50
F-11 1435 2 2 0 0 100
I_B_M 1178 1 1 0 0 100
ANT_1 1194 1 0 1 0 0
WG 1169 1 0 1 0 0
FUR1A 1513 1 1 0 0 100
UKRNA 972 1 0 1 0 0
EXILE 1370 5 5 0 0 100
LC33 1109 2 2 0 0 100
MERC 1340 2 1 1 0 50
CTV0L 1322 1 0 1 0 0
-BPBC 936 1 1 0 0 100
MCREW 1049 1 1 0 0 100
APATH 1250 1 1 0 0 100
KU46 1175 1 1 0 0 100
CKOB 1251 2 1 1 0 50
FNRIR 1070 1 1 0 0 100
ZTW-R 1075 1 1 0 0 100
XTRW 1215 2 1 1 0 50
X-01 1250 1 1 0 0 100
SARB 1495 1 0 1 0 0
_NERF 1154 1 1 0 0 100
ZTD75 1152 2 2 0 0 100
E-Z 1023 1 0 1 0 0
RO-SL 1070 1 1 0 0 100
T_RH 1119 1 1 0 0 100
INGRO 1336 3 0 3 0 0
STIGR 1197 1 1 0 0 100
EOC 1450 2 2 0 0 100
WTR 1250 1 1 0 0 100
FANGL 1062 1 1 0 0 100
CROST 1333 1 0 1 0 0
PTAXI 1602 1 0 1 0 0
VNDLS 1439 2 2 0 0 100
-NERF 1418 3 1 2 0 33.33
VK_NG 1161 2 1 1 0 50
NORG 1438 4 3 1 0 75
ALABY 1313 1 0 1 0 0
K-GRU 864 1 1 0 0 100
DEAW 1451 2 2 0 0 100
B-M-G 1165 1 1 0 0 100
XENOR 1220 2 1 1 0 50
KYBUK 1271 2 2 0 0 100
NV- 1125 1 1 0 0 100
_IQ 1371 5 5 0 0 100
IUNKI 1248 1 0 1 0 0
SHRAK 1107 1 1 0 0 100
FOS_ 1129 1 1 0 0 100
ZSTAR 1060 2 2 0 0 100
REDXM 1346 2 1 1 0 50
H_BY 1211 1 0 1 0 0
SYRIK 968 1 1 0 0 100
BKRUS 1127 1 0 1 0 0
KI-EB 1316 1 1 0 0 100
KPOBU 1352 1 0 1 0 0
CHESS 1401 2 1 1 0 50
SBW_7 864 1 1 0 0 100
KLAK 982 1 1 0 0 100
0BEY 1347 1 0 1 0 0
C_O-R 937 1 1 0 0 100
FTLTY 1057 1 1 0 0 100
LOL_V 1226 1 1 0 0 100
26STP 1035 1 1 0 0 100
NISEZ 1156 2 1 1 0 50
RL_-S 982 1 1 0 0 100
GO-LI 960 1 1 0 0 100
URF0- 1139 1 1 0 0 100
TAITI 1251 1 1 0 0 100
NIC_E 1282 1 0 1 0 0
PIN- 1392 1 1 0 0 100
EX_TY 1135 1 1 0 0 100
TSM- 1201 1 1 0 0 100
WH-WS 984 1 1 0 0 100
FJIYD 1136 1 1 0 0 100
1V 1364 1 0 0 1 0
WWOLK 1238 1 1 0 0 100
-U-U- 1203 1 1 0 0 100
SOBAD 1402 2 2 0 0 100
BR_CD 890 1 1 0 0 100
SCOBY 1397 2 1 1 0 50
NOBOT 1341 2 1 1 0 50
TOPDV 1257 2 2 0 0 100
M3 1454 2 1 1 0 50
-DT 980 1 1 0 0 100
STAAR 1115 1 1 0 0 100
LSTR 1667 8 4 4 0 50
BK-DV 913 1 1 0 0 100
BSQ 1203 1 1 0 0 100
KMSDV 1240 1 1 0 0 100
PAVYK 1027 1 1 0 0 100
-GWS- 987 1 1 0 0 100
7HA54 1122 1 1 0 0 100
33RS 1197 1 0 1 0 0
123KR 1280 1 1 0 0 100
0MSK 1001 1 1 0 0 100
MAFIA 1442 1 1 0 0 100
PWNZX 1221 1 0 1 0 0
SVD-U 891 1 1 0 0 100
PR0-R 1183 1 0 1 0 0
NN_S 1215 1 1 0 0 100
PWGAM 936 1 1 0 0 100
NUTRO 1050 1 1 0 0 100
BU-KA 1002 1 1 0 0 100
IS 1515 3 2 1 0 66.67
TSIBM 1065 1 1 0 0 100
VIRUS 1402 5 4 1 0 80
4S-A 1410 2 2 0 0 100
TOPKZ 1233 1 1 0 0 100
I3YM2 1178 1 1 0 0 100
MALKO 1003 1 1 0 0 100
24RUS 1086 1 1 0 0 100
KILLT 867 1 1 0 0 100
B-MAD 1387 1 1 0 0 100
E-RA 1298 1 0 1 0 0
3LOBY 1170 1 1 0 0 100
OW_L 1219 1 0 1 0 0
_UAT 795 1 1 0 0 100
CBUH_ 1105 1 1 0 0 100
OSA- 1105 1 1 0 0 100
KPAGE 1272 1 0 1 0 0
F-EN 1242 2 2 0 0 100
BOB__ 908 2 2 0 0 100
TRGRN 1307 1 1 0 0 100
FLYVI 1182 1 0 1 0 0
SP_DW 1231 1 1 0 0 100
HANZO 1243 1 1 0 0 100
42K 984 1 1 0 0 100
D0-IT 1234 1 1 0 0 100
T-MAN 1568 4 1 3 0 25
HENES 1128 1 1 0 0 100
CRNGE 1391 1 1 0 0 100
BULDS 1304 3 2 1 0 66.67
AP_ES 1043 1 1 0 0 100
C_Y_B 1573 2 1 1 0 50
UA_T 1297 2 2 0 0 100
X-LOM 1095 1 1 0 0 100
UA__T 1404 1 1 0 0 100
REB_ 1228 1 1 0 0 100
QRAGE 1534 3 2 1 0 66.67
FILEH 1100 1 1 0 0 100
_62_ 1141 1 1 0 0 100
PWNZ 1550 1 1 0 0 100
RES-T 1254 1 1 0 0 100
BIZ0H 1482 5 3 1 1 60
FNT1K 1527 4 1 3 0 25
LROY 1240 1 0 1 0 0
S-DU 1548 2 2 0 0 100
KOPM2 1806 1 0 1 0 0
TORND 1921 1 0 1 0 0
S--DU 1320 2 2 0 0 100
WR-DS 1431 2 1 1 0 50
LE-ON 1372 1 0 1 0 0
FLUF 1217 1 1 0 0 100
SLKZ 1217 1 1 0 0 100
OTDUX 1563 1 0 1 0 0
-KOMB 1401 1 1 0 0 100
EXBUL 1126 1 1 0 0 100
KDARK 1225 1 1 0 0 100
_MSI_ 1412 1 1 0 0 100
INOY 1410 1 0 1 0 0
SBX86 793 1 1 0 0 100
TD74A 1347 1 0 0 1 0
N--T 1076 1 1 0 0 100
TINC0 1253 1 0 0 1 0
SL_DE 1292 1 1 0 0 100
GR1ZZ 1239 1 0 1 0 0
718 475 232 11 66.16
Эло Боёв %
1900 - 1999 1 0 1 0 0
1800 - 1899 1 0 1 0 0
1700 - 1799 1 0 1 0 0
1600 - 1699 34 13 20 1 38.24
1500 - 1599 42 24 18 0 57.14
1400 - 1499 128 64 60 4 50
1300 - 1399 143 88 52 3 61.54
1200 - 1299 150 102 47 1 68
1100 - 1199 101 78 22 1 77.23
1000 - 1099 60 51 8 1 85
900 - 999 41 39 2 0 95.12
800 - 899 12 12 0 0 100
700 - 799 3 3 0 0 100
600 - 699 1 1 0 0 100
718 475 232 11 66.16

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
Результаты боёв с указанием полученных очков за бой, очков за успешны грабеж
Сыгравшие ставки на аукционах
История снятий с карты
Технички, с указанием штрафов
Заявки на высадки с временем их установки или снятия