фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 83 | 35 | 42% | 2 | |
Чемпионский | 9 | 2 | 22% | ||
Абсолютный | 6 | 2 | 33% |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Затерянный город | 3 | 2 | 66.67 | 04:35 |
Карелия | 2 | 1 | 50 | 04:27 |
Минск | 1 | 0 | 0 | 07:18 |
Песчаная река | 7 | 3 | 42.86 | 06:29 |
Прохоровка | 2 | 1 | 50 | 04:00 |
Рудники | 3 | 1 | 33.33 | 02:49 |
Старая гавань | 12 | 3 | 25 | 03:41 |
Тихий берег | 1 | 0 | 0 | 04:11 |
Хайвей | 2 | 0 | 0 | 05:19 |
Химмельсдорф | 65 | 28 | 43.08 | 04:00 |
98 | 39 | 39.8 | 04:11 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
2025-02-19 | 18 (50%) | 18 (50%) | ||
2025-02-20 | 14 (50%) | 14 (50%) | ||
2025-02-21 | 11 (55%) | 11 (55%) | ||
2025-02-22 | 12 (33%) | 4 (50%) | 16 (38%) | |
2025-02-23 | 4 (25%) | 1 (0%) | 5 (20%) | |
2025-02-24 | 2 (0%) | 1 (0%) | 3 (0%) | |
2025-02-25 | 2 (50%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 4 (25%) |
2025-02-26 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2025-02-27 | 2 (0%) | 4 (50%) | 6 (33%) | |
2025-03-01 | 3 (33%) | 1 (0%) | 4 (25%) | |
2025-03-02 | 2 (0%) | 2 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ULTOR | 949 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NE-RS | 745 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-0IL- | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BONEZ | 723 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PERKI | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUPY | 853 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
0FI0N | 791 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-13R- | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TIARA | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDINO | 904 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
23KON | 785 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TCBR | 933 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
TH_DS | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DE-PH | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KBN_1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NSPW | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAM- | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_T-L | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WRB- | 758 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IM_PS | 826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
U-N-G | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNDAD | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOTML | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_R61_ | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOI3R | 940 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SB_15 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-EUR0 | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-T-90 | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APTCT | 794 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PBK- | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FITA_ | 725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KWAR | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRASE | 1040 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
DYUSS | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APSYA | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXME | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZA-3O | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-R_T | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X-F | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-PBT- | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LF_31 | 919 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
DOBRA | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-W-- | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YT-KI | 1120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
OGNI | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERP | 694 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_RPC_ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I_CR | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XFOX | 1334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUIN | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE_NS | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEUM | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE_DA | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IWACI | 1381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-X-7 | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CCCR4 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
THEEH | 972 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SL_CS | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTP72 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W_ARS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-TAN | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIKUS | 849 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KPYM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FATAL | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAC7 | 778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YIOT | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UFA | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CIWOT | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUNKA | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INGRO | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AGHA | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDVD | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ACHC | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIT11 | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DESTY | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CC-P | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BY_Q | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLGE | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXRUS | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ROIEX | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POVZ | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TA-V | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EVP | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-UN | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BYNT2 | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-T-K | 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | 39 | 59 | 0 | 39.8 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1100 - 1199 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
1000 - 1099 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 |
900 - 999 | 39 | 14 | 25 | 0 | 35.9 |
800 - 899 | 23 | 10 | 13 | 0 | 43.48 |
700 - 799 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
98 | 39 | 59 | 0 | 39.8 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid