| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 46 | 23 | 50% | 1 | 1 |
| Чемпионский | |||||
| Абсолютный |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Заполярье | 1 | 0 | 0 | 03:46 |
| Затерянный город | 1 | 0 | 0 | 06:12 |
| Прохоровка | 2 | 1 | 50 | 03:47 |
| Степи | 2 | 0 | 0 | 07:15 |
| Утёс | 36 | 20 | 55.56 | 05:20 |
| Химмельсдорф | 4 | 2 | 50 | 04:30 |
| 46 | 23 | 50 | 05:15 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
| 2025-02-18 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2025-02-19 | 6 (67%) | 6 (67%) | ||
| 2025-02-21 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2025-02-22 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
| 2025-02-26 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
| 2025-02-27 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
| 2025-02-28 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
| 2025-03-01 | 13 (62%) | 13 (62%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUPY | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-MP | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOXXX | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IN-TY | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HATCK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _IMI | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6AH | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BSFR | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MYMAF | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EL_CO | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VALHL | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHEIX | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZTW-R | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KBN_1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-R-N | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AN | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-GVT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AS-TS | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-D-T | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRZP | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9_MAY | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -LOL | 995 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4_V_K | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DMD | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOOOI | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RPK_ | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P-O-B | 1014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Z-L | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMFT | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SV_D_ | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PNTRA | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G---G | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EVP | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UBPO | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RDARK | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LIGAT | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FJ | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C_4EL | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SB_15 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HUA | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL6 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RB_02 | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRLS | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VINI_ | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 23 | 23 | 0 | 50 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 1100 - 1199 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1000 - 1099 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 900 - 999 | 19 | 12 | 7 | 0 | 63.16 |
| 800 - 899 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0 - 99 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 23 | 23 | 0 | 50 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid