фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 147 | 56 | 38% | 3 | 1 |
Чемпионский | 3 | 1 | 33% | ||
Абсолютный |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 1 | 0 | 0 | 01:59 |
Затерянный город | 5 | 4 | 80 | 05:29 |
Карелия | 1 | 0 | 0 | 08:12 |
Ласвилль | 2 | 1 | 50 | 05:42 |
Линия Зигфрида | 3 | 0 | 0 | 05:24 |
Минск | 3 | 1 | 33.33 | 07:17 |
Прохоровка | 2 | 0 | 0 | 05:32 |
Редшир | 1 | 0 | 0 | 04:03 |
Рудники | 117 | 48 | 41.03 | 05:45 |
Старая гавань | 5 | 0 | 0 | 04:05 |
Степи | 3 | 1 | 33.33 | 03:45 |
Тихий берег | 3 | 1 | 33.33 | 06:03 |
Тундра | 2 | 1 | 50 | 03:59 |
Хайвей | 1 | 0 | 0 | 07:54 |
Химмельсдорф | 1 | 0 | 0 | 03:03 |
150 | 57 | 38 | 05:37 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 11 (18%) | 11 (18%) | ||
2025-02-18 | 18 (22%) | 18 (22%) | ||
2025-02-19 | 11 (27%) | 11 (27%) | ||
2025-02-20 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
2025-02-21 | 11 (45%) | 11 (45%) | ||
2025-02-22 | 11 (55%) | 11 (55%) | ||
2025-02-23 | 7 (57%) | 2 (50%) | 9 (56%) | |
2025-02-24 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
2025-02-25 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
2025-02-26 | 11 (45%) | 1 (0%) | 12 (42%) | |
2025-02-27 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2025-02-28 | 15 (67%) | 15 (67%) | ||
2025-03-01 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2025-03-02 | 9 (44%) | 9 (44%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AND_T | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SWAL | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU_LD | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CO-K | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRI- | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ULTOR | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_IS_ | 1337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TR_BY | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3LYKA | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WOLK | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BM0 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CTC_ | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UBPO | 920 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LYONS | 1105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DYUSS | 950 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M_C_W | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71DNO | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAITE | 1167 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
VEH0M | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GA_BT | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDSIB | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C-B-0 | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Q-KOT | 718 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NAM_I | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMP64 | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZG-V | 788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C-W | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_KIL | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP_SQ | 1117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-T-K | 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REK | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UN-SP | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_STB | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KBSM | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR-BY | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_GLA | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPAO | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MR1 | 737 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BT6 | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-AMK- | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R0MA | 1232 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DI_DI | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO_TT | 741 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTK73 | 863 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
N_N_N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_LS_ | 873 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
OPSN | 860 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
JENOS | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CIWOT | 878 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
P-O-B | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIADA | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_WTG_ | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NPN31 | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MA_BY | 1299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLUDR | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDINO | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YTG | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DE-PH | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OSA43 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_Y_B | 1250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GUMDR | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GODS | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DED4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GYSI- | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AS-TS | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XXOPC | 955 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
-EAG- | 840 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
LEUM | 1185 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GT56 | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
29-R | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLD6I | 1056 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SIBR0 | 934 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MI_MA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-OMAP | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHOTZ | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ASPL | 1392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_L_S | 805 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
MXMM | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ZL0 | 1040 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
_TOL | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50_SL | 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ABE- | 909 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BL-BD | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WOLFP | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRB_S | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CLCCP | 771 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PITVR | 707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RW_SM | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YSYL | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COYTS | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STSB | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUNKA | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_ASP- | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_G-G | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_EPA_ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST142 | 767 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4AUKU | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TORSL | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-S_G- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OO777 | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E-Z-D | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STAAR | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-R-N | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FORNA | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B__ST | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IWOV | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-URF0 | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWAR | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZKPD | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_R61_ | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SHUD | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRASE | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZT38 | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M3RK1 | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOLOC | 809 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
150 | 57 | 93 | 0 | 38 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
1100 - 1199 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8.33 |
1000 - 1099 | 25 | 3 | 22 | 0 | 12 |
900 - 999 | 42 | 18 | 24 | 0 | 42.86 |
800 - 899 | 43 | 24 | 19 | 0 | 55.81 |
700 - 799 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
0 - 99 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
150 | 57 | 93 | 0 | 38 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid