фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 38 | 23 | 61% | 2 | 2 |
Чемпионский | 11 | 6 | 55% | 1 | 1 |
Абсолютный | 9 | 5 | 56% |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 | 07:03 |
Заполярье | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 04:41 |
Затерянный город | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 03:01 |
Карелия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:12 |
Ласвилль | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 | 05:46 |
Линия Зигфрида | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 04:54 |
Песчаная река | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 08:44 |
Рудники | 15 | 10 | 5 | 0 | 66.67 | 06:27 |
Руинберг | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 04:05 |
Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:47 |
Утёс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 04:03 |
Хайвей | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 06:03 |
58 | 34 | 24 | 0 | 58.62 | 05:33 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 19 (53%) | 19 (53%) | ||
2025-02-18 | 8 (63%) | 4 (50%) | 12 (58%) | |
2025-02-19 | 2 (50%) | 2 (50%) | ||
2025-02-20 | 10 (80%) | 11 (55%) | 3 (67%) | 24 (67%) |
2025-02-21 | 1 (0%) | 1 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-AMK- | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_RBC_ | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QKULL | 1315 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
E-R-A | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRROT | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRZD | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7DV | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_F_W | 718 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3LYKA | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXSES | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VAG_R | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRFLM | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MM | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PA_B | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LCDP_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QW0TA | 1570 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PTURS | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1BY1 | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RED | 1294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WIMI | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
61RTB | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOX_L | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ZL0 | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TMINQ | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C-CCP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC-LN | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ESPA_ | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRYDI | 1097 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
__TRL | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BMW | 1345 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUSH | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPAO | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-W-T | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DM_SQ | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXEC | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ICE14 | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEAGU | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-9O | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7A_BZ | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ONI | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GA_SY | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TABA | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INFAI | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_W_H | 1283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-N0RD | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IEVGI | 1551 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAYKA | 1513 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STUFS | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PVNSH | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARGST | 1358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JULL | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MELD | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QRNGE | 1497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X01OD | 1253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C0V_D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0ZBY | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | 34 | 24 | 0 | 58.62 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
1200 - 1299 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
1100 - 1199 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
1000 - 1099 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.43 |
900 - 999 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75 |
800 - 899 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
58 | 34 | 24 | 0 | 58.62 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid