фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 59 | 23 | 39% | ||
Чемпионский | |||||
Абсолютный |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Заполярье | 40 | 17 | 42.5 | 07:38 |
Линия Зигфрида | 2 | 0 | 0 | 03:31 |
Минск | 1 | 0 | 0 | 08:53 |
Песчаная река | 1 | 0 | 0 | 06:10 |
Редшир | 1 | 0 | 0 | 04:52 |
Старая гавань | 2 | 0 | 0 | 04:00 |
Степи | 5 | 3 | 60 | 07:10 |
Тихий берег | 2 | 0 | 0 | 05:57 |
Хайвей | 5 | 3 | 60 | 07:38 |
59 | 23 | 38.98 | 07:13 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 2 (50%) | 2 (50%) | ||
2025-02-18 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
2025-02-19 | 3 (67%) | 3 (67%) | ||
2025-02-20 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2025-02-21 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2025-02-22 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2025-02-23 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
2025-02-24 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2025-02-25 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2025-02-26 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2025-02-27 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2025-02-28 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2025-03-01 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
2025-03-02 | 3 (0%) | 3 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H1T | 1048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_BEES | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FL-FY | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ESPA_ | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EG1K | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_T_Y | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OX_AX | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABLI | 1236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVLFE | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEARS | 1379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NHANT | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GSG_ | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ST-W | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AFK-- | 827 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VINI_ | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ZRD- | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-OLD_ | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OO777 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-9O | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MACUR | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAGDK | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DYUSS | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EJ_TU | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PVNSH | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPB-A | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RB_02 | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TG-K | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRASE | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DVLS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_O_A | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D0X0D | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VTX-F | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UFA | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ABE- | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MATRI | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLIK | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VA1OR | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NTMIR | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MGKR | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JENOS | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RO_WI | 911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2GRU2 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-031- | 849 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7PLAY | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FVT- | 905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TENIY | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HUA | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B0OBS | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-B-B_ | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGWP_ | 915 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
S_BR1 | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QVEST | 773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIGAT | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-NVL- | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_NET | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-T-K | 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | 23 | 36 | 0 | 38.98 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1100 - 1199 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
1000 - 1099 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
900 - 999 | 21 | 6 | 15 | 0 | 28.57 |
800 - 899 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54.55 |
700 - 799 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
0 - 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
59 | 23 | 36 | 0 | 38.98 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid