фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 146 | 47 | 32% | ||
Чемпионский | 11 | 2 | 18% | ||
Абсолютный | 6 | 2 | 33% |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 17 | 7 | 41.18 | 06:40 |
Заполярье | 6 | 1 | 16.67 | 05:42 |
Затерянный город | 5 | 0 | 0 | 04:21 |
Карелия | 4 | 0 | 0 | 05:58 |
Лайв Окс | 5 | 1 | 20 | 04:33 |
Ласвилль | 3 | 0 | 0 | 06:11 |
Линия Зигфрида | 27 | 11 | 40.74 | 05:15 |
Минск | 10 | 2 | 20 | 06:16 |
Мурованка | 8 | 4 | 50 | 03:27 |
Песчаная река | 2 | 0 | 0 | 05:14 |
Прохоровка | 6 | 2 | 33.33 | 06:05 |
Редшир | 14 | 5 | 35.71 | 05:07 |
Рудники | 2 | 0 | 0 | 04:13 |
Руинберг | 6 | 3 | 50 | 04:18 |
Старая гавань | 13 | 4 | 30.77 | 04:09 |
Степи | 5 | 0 | 0 | 07:26 |
Тихий берег | 13 | 4 | 30.77 | 05:51 |
Тундра | 5 | 2 | 40 | 04:02 |
Хайвей | 10 | 4 | 40 | 06:57 |
Химмельсдорф | 2 | 1 | 50 | 05:03 |
163 | 51 | 31.29 | 05:26 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2025-02-19 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
2025-02-20 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2025-02-21 | 7 (14%) | 1 (0%) | 8 (13%) | |
2025-02-22 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2025-02-23 | 6 (17%) | 1 (0%) | 7 (14%) | |
2025-02-24 | 14 (29%) | 1 (0%) | 15 (27%) | |
2025-02-25 | 15 (27%) | 2 (50%) | 17 (29%) | |
2025-02-26 | 15 (33%) | 15 (33%) | ||
2025-02-27 | 15 (27%) | 1 (0%) | 16 (25%) | |
2025-02-28 | 17 (35%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 20 (30%) |
2025-03-01 | 20 (40%) | 3 (67%) | 23 (43%) | |
2025-03-02 | 20 (45%) | 5 (20%) | 25 (40%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MAFII | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FACEE | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KUST | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-C-F- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUR1C | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HP-L | 722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_WIN_ | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OGNI | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRYXA | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-S1DE | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLEMP | 893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3LYKA | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZA-3O | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CJIOT | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-TPC- | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST_OP | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S61RU | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SINGI | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUNKA | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLGE | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MIG-1 | 964 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PUPY | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CAM_ | 707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALACA | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S__MR | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIZET | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAYC | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DC42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R039 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AND_T | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-C-O | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-R_T | 798 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAR- | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IM-TY | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GORE- | 835 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CC-P | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OHR | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z0V-- | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANRXT | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-FR | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAW_S | 703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SL3M | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9STB | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-G-L | 999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
IUMMA | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESTY | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOK38 | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP_SQ | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
93TB | 918 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LLOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZZCCT | 761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZDSIB | 987 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
X01OD | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UT_59 | 731 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLK_Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-URA- | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LJOYS | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKY_T | 927 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRRCD | 763 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KI-LL | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WR13 | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UFA | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UBPO | 920 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J-SEV | 864 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
KJIS | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_DRU_ | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOUZ_ | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WINKS | 995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZG-V | 788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IIN3 | 736 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GPTI | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_F-N | 756 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4RMS | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_MAD | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BS_R | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150MO | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R0MA | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORSHA | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BDSHH | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O_S_H | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CCCR4 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAND2 | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMELI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AZAZE | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ON-F | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TLT- | 593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TSP_1 | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33-01 | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SWOLV | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WIP13 | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST-ES | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEON- | 744 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VSTL | 860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0_US | 813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNSAY | 902 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
MTTS | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
METCA | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRYGU | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VGUS | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MIMI | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRLS | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTSKL | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_BR1 | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WAURK | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO_TT | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-S_G- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FATAL | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIM | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GTB | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GSBR | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CTX54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BAR | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4EKHU | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BARSG | 996 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
4C-B | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5J5 | 781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-D-X | 722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTWOT | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKTB3 | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AN | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B0L_T | 738 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ULK73 | 824 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEH1 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-V0R- | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_IMP | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROS75 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAT2 | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTT_ | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIR_5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KLAN_ | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-LI0N | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLOT_ | 685 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VAS__ | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TR_BY | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6969R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUROS | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BBOY_ | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
APN | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FORLY | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CW-00 | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-OSTB | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DCZSK | 763 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIR31 | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-TOK- | 893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IGRS | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STBRR | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_SR | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTK_B | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STAAR | 863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZOTTO | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FHD2 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
163 | 51 | 112 | 0 | 31.29 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
1000 - 1099 | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.65 |
900 - 999 | 64 | 12 | 52 | 0 | 18.75 |
800 - 899 | 37 | 15 | 22 | 0 | 40.54 |
700 - 799 | 20 | 14 | 6 | 0 | 70 |
600 - 699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
500 - 599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
163 | 51 | 112 | 0 | 31.29 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid