фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 54 | 28 | 52% | 1 | 1 |
Чемпионский | 1 | 0% | |||
Абсолютный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 09:00 |
Заполярье | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:53 |
Затерянный город | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 06:46 |
Карелия | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 04:58 |
Ласвилль | 23 | 12 | 11 | 0 | 52.17 | 06:06 |
Минск | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 | 07:06 |
Песчаная река | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 05:25 |
Рудники | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 04:02 |
Старая гавань | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 03:24 |
Тундра | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 07:05 |
Утёс | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 02:39 |
55 | 28 | 27 | 0 | 50.91 | 05:54 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 12 (42%) | 12 (42%) | ||
2025-02-18 | 13 (54%) | 13 (54%) | ||
2025-02-19 | 13 (38%) | 13 (38%) | ||
2025-02-20 | 16 (69%) | 1 (0%) | 17 (65%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OPSN | 865 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RU_B_ | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTK_L | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YMNUK | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PE_RS | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BL_FX | 770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DAYB | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC-SM | 1772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_RVN_ | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_O_W | 1537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MY3OH | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5PP | 1201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXME | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JENOS | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W4RD | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MGKR | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ADF- | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEHR | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_SR | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OWG | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_IMI | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
__DOS | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SWITA | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ASAF | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAFOX | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-B-B | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-LOL | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_LE0_ | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_RDF_ | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WH- | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIVIX | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HATCK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ON-F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRIIZ | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APM | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRROT | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TTKO | 774 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BWOFU | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E-KAT | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HSMYP | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRIEN | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTDON | 801 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7-FAN | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
URFO_ | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-COV- | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R---V | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CUDRA | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB_15 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KTUS | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JULIE | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PENZA | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEAD_ | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KI-LL | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SMP | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
55 | 28 | 27 | 0 | 50.91 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1000 - 1099 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25 |
900 - 999 | 17 | 13 | 4 | 0 | 76.47 |
800 - 899 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66.67 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | 28 | 27 | 0 | 50.91 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid