Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | PARSA | Persian Cheetah | 981 | 21,656 | 11,091 | 429 | 44.06% | 12,500 | Х 3 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 62 |
В 10k (с танком ) | 20 |
В топ10% (2D стиль) | 14 |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 383 | 168 | 44% | 2 | |
Продвинутый | 46 | 21 | 46% | ||
Элитный | |||||
Серия побед: | 5 |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Берлин | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 07:27 |
Вестфилд | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 04:52 |
Карелия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:15 |
Лайв Окс | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 | 04:46 |
Ласвилль | 87 | 45 | 36 | 6 | 51.72 | 10:02 |
Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:24 |
Мурованка | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 10:55 |
Париж | 22 | 3 | 19 | 0 | 13.64 | 09:28 |
Песчаная река | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33 | 07:32 |
Промзона | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:46 |
Редшир | 125 | 66 | 48 | 11 | 52.8 | 08:48 |
Рудники | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:52 |
Рыбацкая бухта | 21 | 9 | 12 | 0 | 42.86 | 06:02 |
Старая гавань | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:12 |
Степи | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 09:40 |
Тихий берег | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 07:17 |
Утёс | 31 | 16 | 13 | 2 | 51.61 | 07:08 |
Химмельсдорф | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 | 07:57 |
Энск | 66 | 24 | 40 | 2 | 36.36 | 08:49 |
429 | 189 | 219 | 21 | 44.06 | 08:32 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 30 (47%) | 30 (47%) | ||
2023-02-14 | 24 (33%) | 4 (50%) | 28 (36%) | |
2023-02-15 | 37 (57%) | 37 (57%) | ||
2023-02-16 | 26 (42%) | 7 (57%) | 33 (45%) | |
2023-02-17 | 29 (48%) | 5 (20%) | 34 (44%) | |
2023-02-18 | 17 (12%) | 14 (50%) | 31 (29%) | |
2023-02-19 | 34 (56%) | 34 (56%) | ||
2023-02-20 | 25 (32%) | 25 (32%) | ||
2023-02-21 | 25 (32%) | 2 (50%) | 27 (33%) | |
2023-02-22 | 28 (50%) | 28 (50%) | ||
2023-02-23 | 32 (50%) | 2 (50%) | 34 (50%) | |
2023-02-24 | 31 (48%) | 2 (50%) | 33 (48%) | |
2023-02-25 | 27 (41%) | 7 (43%) | 34 (41%) | |
2023-02-26 | 18 (39%) | 3 (33%) | 21 (38%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KMIS | 906 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
CRWZ | 1139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HO-BA | 1073 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PL_LP | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RBKZN | 1000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
UA__K | 1201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
G_N_R | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A_R_M | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NOP3 | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LVLYC | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-PAN | 1325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TH3Y | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_UA | 1404 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TUROK | 1196 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
INWAR | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STRGS | 1021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KVD | 653 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_BLS_ | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOB-D | 843 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
MMPUU | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SIS- | 1034 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
NEMXV | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AV_UK | 1105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HNM | 1135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TF-V | 945 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BOYUA | 925 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_3_D | 1111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8EVRS | 776 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UABRS | 1009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SEXYS | 1280 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
14JUI | 1044 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUMEC | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_R_G | 982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
SH_DE | 898 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SA_LE | 926 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_USW_ | 1160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GRRR- | 1134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WHO | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PCSA | 1049 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
UPYON | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOLMI | 949 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
8RAIN | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TBC_ | 807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BH_UA | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-KAZ | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUZO | 1102 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
NLAW_ | 1059 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PANK | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAJO | 985 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
DHTA | 1052 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
LTNON | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WWOLF | 1018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
W_TAV | 1008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SI-MP | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_UKR | 1358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HOPAK | 947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
STALE | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I_R_S | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GYSII | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOPMD | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R_D_C | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RA-AG | 1200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C-SL | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1_UA | 965 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GEO_W | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIRAJ | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_FNS_ | 959 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
BMWUA | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-AYR- | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
777UA | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WS-UA | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COCKF | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
17UKR | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SICH | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOOMX | 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I-N-T | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WES_T | 928 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SARAY | 898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G1_UA | 1266 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PRISM | 1294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y-P-S | 970 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
RYNO | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HA-KI | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LICHT | 1025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
AJD | 1091 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
STE3L | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CLAP | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LVTRC | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
9-TDR | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAVES | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OM-P | 1300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UA-PV | 996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
UAFY | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRIGG | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CORMA | 1018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SS3C | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIELI | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LACHY | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DITB | 817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CSA | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-B4D- | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GAZIK | 1062 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ADEQU | 961 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PIKK | 958 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ADIDS | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FMG- | 1146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RDDTX | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALCRZ | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKR-X | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SANDY | 1131 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_UNG_ | 1213 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
HALYK | 1011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
DYZR | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIPRO | 1040 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
3SU | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IVIS | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1453 | 1307 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SO-FT | 916 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
UA_GC | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STICH | 912 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
LT-W3 | 1162 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CRIS | 1055 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
BATON | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KIEBT | 816 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CZMAF | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7_KAZ | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRA5H | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MJW | 1147 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
INVT | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MER1Y | 1131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNAGA | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USO | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
880 | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_KIA_ | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H0R0R | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HG-UA | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GLOVO | 1059 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
KYBUK | 1125 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
0RDEN | 1051 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
CK1UA | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OTAMA | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W3RNG | 1406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ILON | 1082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LVTD | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LVPI | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-T-S | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LR0Y | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TW_WT | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLBKO | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GBUST | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOSSU | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1FP-S | 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TENTS | 1591 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GT_1 | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARCT1 | 1131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4DBFL | 1051 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
-ODP- | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SZEX | 1022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
UG_UA | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-FFH- | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_T_UA | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HALUS | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AS-US | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FDL | 1072 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BO_YS | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SFORA | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DV-UA | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A3OB1 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CSATA | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NATQ_ | 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
VA_L | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ODLCS | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GNOM3 | 1162 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NBA | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOX-M | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BSL- | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA100 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOFS | 1159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
U_A_T | 1263 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
R-T-S | 1227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOM1 | 1360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEIFY | 1231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
_F_UA | 1056 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
THEOS | 1126 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
R-R-A | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MSTIC | 1294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_XAH- | 1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRUT- | 1369 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARAS- | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F0XES | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ELLIE | 943 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
-BETA | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SK0LL | 1415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O_TAM | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEOSX | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CARBO | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXCEL | 1423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GARA | 971 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
E_N_D | 1105 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
CRUOR | 1005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U-F-S | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S__TS | 1121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WKING | 973 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_BWR_ | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IN-NI | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S1NDY | 963 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
X0XAN | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REALM | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IC0H | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEBP | 1013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LC5 | 1013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UA-14 | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FE1ND | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_AKNC | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOBPL | 928 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
4FAN | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_TB | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XNRGY | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GRP | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRUA | 957 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-SNOW | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TSS- | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ICOH | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP-UA | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K4W4L | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_PS | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PS1HO | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTUA | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BN-UA | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-B-F | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COMA | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JOD | 1008 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SPZDL | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QW1N | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RNG_D | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ON_VI | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_AF_ | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAKU | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IDRIS | 996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IPUSH | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-N-N_ | 1009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VVINS | 985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
WI5H | 1131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRSN | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNXBG | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MVPUA | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESTD | 1089 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
-CSP- | 977 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
ALP1N | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NACIA | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST-LB | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALP-J | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BJOL | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
00001 | 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IM-0P | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TI3OX | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4-0-4 | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-ON | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KRW4L | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DGDA | 731 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CH_CH | 1004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
U3 | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WINT | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
--UA | 1023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
UKRS_ | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNFUL | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REDEG | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NK_UA | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-WAR | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W0TUA | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ATFR | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERPE | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4AYKI | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MUN7E | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RBRNR | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VABAD | 893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIWA | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HULKS | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PBSJA | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OUN-M | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DHMC | 728 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HRD- | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HAUA | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RATIO | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLRSZ | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RO18 | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA1OO | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W_M_D | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U-24- | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WI11 | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_LAST | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS_TM | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A3OBU | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GEOSB | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KIN5S | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_V-M_ | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERRTU | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MSTA | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OKEY | 1388 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IR_F | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RB0RN | 1158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
429 | 189 | 219 | 21 | 44.06 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 17 | 4 | 13 | 0 | 23.53 |
1200 - 1299 | 31 | 7 | 20 | 4 | 22.58 |
1100 - 1199 | 82 | 30 | 47 | 5 | 36.59 |
1000 - 1099 | 137 | 60 | 73 | 4 | 43.8 |
900 - 999 | 113 | 64 | 44 | 5 | 56.64 |
800 - 899 | 32 | 21 | 8 | 3 | 65.63 |
700 - 799 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
600 - 699 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
429 | 189 | 219 | 21 | 44.06 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid