| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | SIWA | Konkurssi.. | 1257 | 223,018 | 59,140 | 432 | 56.94% | 34,000 ![]() | Х 5.5 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 60 |
| В 10k (с танком ) | 47 |
| В топ10% (2D стиль) | 41 |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 345 | 209 | 61% | 45 | 6 |
| Продвинутый | 87 | 37 | 43% | 6 | |
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 12 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 25 | 12 | 13 | 0 | 48 | 06:53 |
| Жемчужная река | 25 | 12 | 12 | 1 | 48 | 05:52 |
| Лайв Окс | 28 | 15 | 12 | 1 | 53.57 | 07:55 |
| Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 |
| Малиновка | 89 | 66 | 22 | 1 | 74.16 | 09:45 |
| Мурованка | 34 | 19 | 15 | 0 | 55.88 | 08:19 |
| Париж | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 07:46 |
| Песчаная река | 18 | 12 | 6 | 0 | 66.67 | 08:24 |
| Промзона | 24 | 14 | 7 | 3 | 58.33 | 10:37 |
| Прохоровка | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67 | 08:22 |
| Редшир | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 | 06:53 |
| Рудники | 14 | 6 | 7 | 1 | 42.86 | 05:06 |
| Руинберг | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 08:26 |
| Рыбацкая бухта | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 | 08:25 |
| Старая гавань | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 07:45 |
| Степи | 12 | 8 | 3 | 1 | 66.67 | 09:38 |
| Студзянки | 34 | 20 | 13 | 1 | 58.82 | 07:54 |
| Тихий берег | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 03:10 |
| Утёс | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 05:38 |
| Хайвей | 42 | 27 | 14 | 1 | 64.29 | 11:07 |
| Химмельсдорф | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 06:54 |
| Эль-Халлуф | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 09:36 |
| Энск | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 | 06:45 |
| Эрленберг | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 08:35 |
| 432 | 246 | 176 | 10 | 56.94 | 08:28 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 29 (62%) | 29 (62%) | ||
| 2023-02-14 | 27 (59%) | 4 (50%) | 31 (58%) | |
| 2023-02-15 | 26 (65%) | 1 (0%) | 27 (63%) | |
| 2023-02-16 | 26 (42%) | 10 (50%) | 36 (44%) | |
| 2023-02-17 | 25 (76%) | 9 (22%) | 34 (62%) | |
| 2023-02-18 | 19 (42%) | 10 (50%) | 29 (45%) | |
| 2023-02-19 | 25 (68%) | 6 (50%) | 31 (65%) | |
| 2023-02-20 | 26 (65%) | 8 (50%) | 34 (62%) | |
| 2023-02-21 | 36 (78%) | 2 (0%) | 38 (74%) | |
| 2023-02-22 | 23 (70%) | 1 (0%) | 24 (67%) | |
| 2023-02-23 | 21 (38%) | 7 (29%) | 28 (36%) | |
| 2023-02-24 | 17 (47%) | 6 (67%) | 23 (52%) | |
| 2023-02-25 | 24 (63%) | 13 (46%) | 37 (57%) | |
| 2023-02-26 | 21 (52%) | 10 (40%) | 31 (48%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3_UA | 1352 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| MUTE | 1282 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| WEPR0 | 1064 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MERCY | 1146 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CORMA | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UADIM | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G1_UA | 1266 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| QUIDD | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAF-R | 1265 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 6DSM | 1031 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CROKS | 1316 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| O_TAM | 1044 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| -RLD- | 1332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FYR3D | 1387 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| NOMI | 1430 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| WEPRO | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_UKR | 1358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D_3_D | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QW1N | 1242 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ATFR | 1106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 0RDEN | 1051 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NADES | 1417 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
| AAV | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HAMON | 1157 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LVRIC | 1518 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VIPKZ | 1280 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| AVIA | 1338 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| A_A_D | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _LAST | 1240 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| TRIGG | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| W3RNG | 1406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CU_UA | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_UA | 1404 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RDDT | 1585 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| PRISM | 1294 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| HEFF | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PARD | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RA-CZ | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPN-L | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UPDF | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RDDTY | 1221 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FRBN | 1117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -STB_ | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -NARF | 1169 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| STYKS | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOAT_ | 1578 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| _BIB_ | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TREAD | 1537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASNDS | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNGTM | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CEKTA | 1243 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _PIR_ | 1112 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 3IQ | 1283 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| ALL1N | 1492 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| 4308 | 1311 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| 1453 | 1307 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _V-M_ | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MIRAJ | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _B_D_ | 837 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HAKOO | 1251 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ARDUC | 1191 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| STALE | 1254 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SANDY | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -BPY- | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EDGEX | 1181 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MLT_ | 1114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RIVE | 1178 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DAILY | 1370 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| CZMA | 1132 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SARAY | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_PS | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DYZR | 1343 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| NACIA | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SH4DY | 1079 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| QRWIX | 1334 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ICOH | 1255 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| HAJER | 1209 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
| GO-LD | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WHOME | 1183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| C_R_G | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAGEQ | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A1TF4 | 1213 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| -1PX- | 1162 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 3XILE | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIFTD | 1459 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RATE | 1213 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| S2UND | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _DRU_ | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_OS | 1178 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| R-R-A | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRRR- | 1134 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| IKYIV | 1268 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KAPES | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _APE | 1444 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PERCH | 1317 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| C_V | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OMEG4 | 1407 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BLU3_ | 1218 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| S-GUN | 1257 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XNRGY | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X0XAN | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA__K | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RA-AG | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RBRNR | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GTD | 1260 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SS3C | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLBKO | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F4T4L | 1081 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MIRKO | 1165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KACE | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SK0LL | 1415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INV7L | 1356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LVPI | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STRGV | 1337 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| OM-P | 1300 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| POMPA | 1341 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| MSTIC | 1294 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| FIVE | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PJOOR | 1586 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEVIL | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GET_U | 1331 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| KLUBI | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOODS | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEAWA | 1337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PA_RS | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K-ECK | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FETIH | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SADEG | 1102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BD_CR | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TDSTS | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U_KR | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RYNO | 1135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| REALM | 1305 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KINAS | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL3M | 1337 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -TUN- | 1279 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| N_JOY | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAMPA | 1173 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AL-IN | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OKEY | 1388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OMGOD | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXSES | 1245 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| CSA | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LPDRS | 1268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PVLKZ | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X3_4D | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XNEWX | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB-UA | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TZARS | 1202 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ARCTI | 1245 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| WOTKZ | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRUT- | 1369 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| LEPR | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEUSL | 1226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LUL | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PL_AK | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LMBRD | 1362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3ARMY | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WORTH | 1203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CXID | 1467 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DYRKA | 1257 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TSZVE | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FFH- | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOXIE | 1152 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SWEIN | 1210 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| IDRA- | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRA5H | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GUA | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AZOV | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOON | 1510 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAHA_ | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SJD- | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SERPE | 1322 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| OD_BA | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JEEZ- | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANUBI | 1325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRFIN | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KZCOH | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RNGEZ | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XFINI | 1212 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| G-ON | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRWZ | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IM-OP | 1280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A_R_M | 1192 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| APAZ | 1385 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -A-B | 1209 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| PO | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAIW | 1221 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| S-C-F | 1365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WAYR | 1422 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CH3SS | 1284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H_E_D | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F0XES | 1101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| REGA | 1233 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| MADD | 1134 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| SQUAS | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRIFI | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WEFOX | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GMINI | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2DBFL | 1360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CROW1 | 1283 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PEBP | 1013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LS_TM | 1177 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| BIA | 1193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3NRGY | 1304 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PARSA | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IC0H | 1315 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| T-M-Q | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ONIX | 1220 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| WI5H | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GNOM3 | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEIFY | 1231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| POPOG | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_M_D | 946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _AF_ | 924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SK-UK | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JIBIB | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -5O1- | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_DU | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7134 | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ULTI | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 432 | 246 | 176 | 10 | 56.94 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.5 |
| 1400 - 1499 | 35 | 11 | 23 | 1 | 31.43 |
| 1300 - 1399 | 77 | 36 | 39 | 2 | 46.75 |
| 1200 - 1299 | 145 | 81 | 61 | 3 | 55.86 |
| 1100 - 1199 | 98 | 61 | 35 | 2 | 62.24 |
| 1000 - 1099 | 33 | 31 | 2 | 0 | 93.94 |
| 900 - 999 | 17 | 11 | 4 | 2 | 64.71 |
| 800 - 899 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 |
| 432 | 246 | 176 | 10 | 56.94 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid