фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 85 | 36 | 42% | 1 | |
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Карелия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:11 |
Ласвилль | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:19 |
Монастырь | 28 | 14 | 12 | 2 | 50 | 07:23 |
Сталинград | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 08:22 |
Степи | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 06:59 |
Студзянки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:44 |
Химмельсдорф | 41 | 21 | 18 | 2 | 51.22 | 07:50 |
Энск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:18 |
85 | 36 | 45 | 4 | 42.35 | 07:45 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 10 (70%) | 10 (70%) | ||
2024-02-20 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2024-02-21 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
2024-02-22 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
2024-02-23 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-02-24 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
2024-02-25 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
2024-02-26 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2024-02-27 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2024-02-28 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-02-29 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-03-01 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2024-03-02 | 12 (67%) | 12 (67%) | ||
2024-03-03 | 7 (29%) | 7 (29%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TD_SE | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IHBUZ | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I_CR | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VOJSK | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPAMN | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FHD2 | 1164 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2B | 1084 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-K_T_ | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-TAN | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BBNAR | 968 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ULTOR | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EGIK9 | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOPHA | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D-G-S | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_STD_ | 844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PO-UN | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VTX-F | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_MSI_ | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAPL | 920 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_A | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERTU | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O_SA | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
9BOIH | 874 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-ADF- | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DRU_ | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1SD_ | 871 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
BARNU | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOSF | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D-R-M | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FA_1R | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIMBI | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TEMET | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KIN-1 | 605 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W_L_ | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPB-1 | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DSTE | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-FR | 920 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-KVN | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPAO | 924 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SYRNG | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RYSU4 | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GENTL | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOGH | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29-P | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VOL68 | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZOV_K | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ORSW | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
26STP | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOMMY | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WO1KS | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_SNP_ | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TLS- | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOT16 | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRPZ | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-MP | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM_13 | 897 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SB_15 | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O_H_K | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-F-A | 875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NK_S | 751 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AM_BY | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KSPRS | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JOFAR | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XPYC | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BULL1 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-RLG- | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
71DNO | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GUTEN | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TBSB | 643 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VOREG | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N991 | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAKTI | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAC7 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2SHAD | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IM-RU | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_6E3 | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARMY | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | 36 | 45 | 4 | 42.35 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1200 - 1299 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1000 - 1099 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
900 - 999 | 32 | 13 | 18 | 1 | 40.63 |
800 - 899 | 29 | 14 | 12 | 3 | 48.28 |
700 - 799 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
85 | 36 | 45 | 4 | 42.35 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid