фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 56 | 19 | 34% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Заполярье | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:12 |
Монастырь | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 04:47 |
Прохоровка | 29 | 12 | 16 | 1 | 41.38 | 06:58 |
Рудники | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 | 06:25 |
Утёс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 03:13 |
Химмельсдорф | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | 07:02 |
56 | 19 | 36 | 1 | 33.93 | 06:35 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-02-20 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
2024-02-21 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2024-02-22 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
2024-02-26 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2024-02-27 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2024-02-28 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-02-29 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-03-01 | 9 (56%) | 9 (56%) | ||
2024-03-02 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2024-03-03 | 1 (0%) | 1 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
_X_5_ | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X-F | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VLU_ | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SWAPS | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-031- | 917 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DI_VE | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-T-K | 822 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KULI4 | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MGKI | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-G-L | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANBS | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X01OD | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_EGO | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGW-P | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_RU | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57FPS | 801 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAD-I | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOMI_ | 1007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-ST1L | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PRGLS | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBPEN | 876 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FIRL | 1136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K0JI | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_T_Y | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-B-L | 891 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
UBPO | 1053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARMAH | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RI_SE | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRASE | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCSM | 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URA_S | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W---N | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
J-TRY | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KROTS | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AR-SQ | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I-N-Q | 780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
108S | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R_SSR | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIARC | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AR-NN | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIBH | 729 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DN-DN | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOPDV | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I_CR | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GFR- | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_L_V_ | 803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDINO | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O_KAR | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_LS_ | 845 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBL | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-S-R | 854 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 19 | 36 | 1 | 33.93 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1000 - 1099 | 12 | 5 | 6 | 1 | 41.67 |
900 - 999 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.33 |
800 - 899 | 19 | 10 | 9 | 0 | 52.63 |
700 - 799 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
56 | 19 | 36 | 1 | 33.93 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid