фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 62 | 30 | 48% | 1 | 1 |
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Затерянный город | 59 | 28 | 24 | 7 | 47.46 | 11:10 |
Руинберг | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 06:50 |
62 | 30 | 25 | 7 | 48.39 | 10:57 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-02-20 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-02-21 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2024-02-22 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-02-25 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2024-02-26 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2024-02-27 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2024-02-28 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-02-29 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2024-03-01 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2024-03-02 | 7 (71%) | 7 (71%) | ||
2024-03-03 | 7 (57%) | 7 (57%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KWAR | 923 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-URA- | 1067 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
AP_86 | 1015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BROS- | 753 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
KA-52 | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHIT2 | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TG-K | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R039 | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIKUS | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TRI- | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CWM | 804 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
ZBMZ | 905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CHIVE | 1091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-K-S- | 740 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OHEGO | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDONS | 931 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TH_PX | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAD-F | 1115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
BY_Q | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-F-A | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VTZ_S | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BONEZ | 589 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_NET | 1269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEATH | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K-196 | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRLS | 923 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BS-R- | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KD-46 | 860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KROMB | 836 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
XINT | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NAYC | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKTUS | 890 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
W_LES | 725 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QGC | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IGUAL | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
H001S | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DE_DA | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUTAB | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TH_DS | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
APM9H | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MIK-D | 751 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-WAY | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X_TOP | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D030R | 1388 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TG-69 | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZFS | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAMTH | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | 30 | 25 | 7 | 48.39 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1100 - 1199 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
1000 - 1099 | 12 | 5 | 6 | 1 | 41.67 |
900 - 999 | 14 | 5 | 8 | 1 | 35.71 |
800 - 899 | 17 | 10 | 4 | 3 | 58.82 |
700 - 799 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.89 |
500 - 599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
62 | 30 | 25 | 7 | 48.39 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid