фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 56 | 16 | 29% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мурованка | 10 | 3 | 6 | 1 | 30 | 06:50 |
Промзона | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 07:14 |
Редшир | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 07:28 |
Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:19 |
Сталинград | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 06:28 |
Степи | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 09:09 |
Хайвей | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.33 | 07:27 |
Энск | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 03:25 |
56 | 16 | 39 | 1 | 28.57 | 07:07 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 7 (29%) | 7 (29%) | ||
2024-02-20 | 13 (38%) | 13 (38%) | ||
2024-02-21 | 12 (17%) | 12 (17%) | ||
2024-02-22 | 12 (33%) | 12 (33%) | ||
2024-02-23 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
2024-02-24 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2024-02-25 | 2 (0%) | 2 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GLMAP | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRONS | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRUTA | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PHX- | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CAAM | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BARC2 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HVNS | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNI-Q | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TROWS | 1174 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AB06A | 1148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IHBUZ | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KEKC | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YGDRA | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-DED | 902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_IMI | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KODE | 932 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BYBUL | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AJI4H | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNIQ- | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F_ANT | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZUBR | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COMRF | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIZET | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARMAH | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASSE | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRLS | 923 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
9IKOR | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_D36 | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAME | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VR_ | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
174LG | 1018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IDESI | 863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MUSGG | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W_BL | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N_B0X | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRNC | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NYR | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGW-P | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPB-1 | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TGB- | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENOTC | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOGIX | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TDRO | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SGYXA | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KC | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-URA- | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PVNSH | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIOLS | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-__B | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAST4 | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P0F1G | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CX | 911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 16 | 39 | 1 | 28.57 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1200 - 1299 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 |
1100 - 1199 | 14 | 2 | 12 | 0 | 14.29 |
1000 - 1099 | 11 | 3 | 7 | 1 | 27.27 |
900 - 999 | 19 | 9 | 10 | 0 | 47.37 |
800 - 899 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
56 | 16 | 39 | 1 | 28.57 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid