Позиция | 48 / 2334 (2.1%) |
Очки славы | 1 115 734 |
Приз | 41 000 |
Игроков в клане | 99 |
Игроков в 9100 (танк 10ур) | 60 |
Клан множитель | x4.0 |
№ | Имя | Позиция | Очков | Δ до 9.1к (15077) | Во время ивента * ** Обновить | Общая статистика | Награда | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дамаг | Боёв | Побед | Фрагов | дн. в клане | Боёв | Побед | wgr |
Статистика во время ивента:
* Включает все бои в вылазках 10-го уровня с начала ивента, не только во время прайм-тайма.
** Обновляется по запросу не чаще 15 минут. Текущие данные не позднее 01:19 18 ноября.