| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 | DVONE | DVONE - Дальневосточный Первый ™ | 979 | 6,576 | 4,129 | 137 | 42.34% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 22 |
| В 27к (с танком ) | |
| В топ10% (стиль молния) | |
| Обнулены очки славы | 3 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 137 | 58 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный |
| Награбленных очков | |
|---|---|
| Награбленно | 2,951 |
| Отдано | 1,211 |
| Баланс | 1,740 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS- | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-Z | 1023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| 0IL | 1584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_0_P | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DV_VS | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNTIK | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J-ACK | 1189 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| P_BY | 1780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3LOBY | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FEAL | 1009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| RUS-F | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PEDAL | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| THEGD | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MNGCT | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -CLT- | 1544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R02 | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TUZ_K | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEN_A | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HENES | 1128 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| F-O-U | 947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BETTY | 1157 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _28_ | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KZ_DN | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _YK_ | 1091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CBT | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED63 | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SVICT | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B--_M | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _GSP_ | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRB_3 | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TB-GT | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIZA_ | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OR-T | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WSW | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VM_VD | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIUA | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KF-42 | 983 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SV_D_ | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BKRUS | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU_17 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SIBR0 | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UWK_1 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1POST | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _TAW_ | 773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -MIR | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NICEX | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TD42 | 1286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UON | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BEES | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAIZE | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JES1E | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRGRN | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C_D_V | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-SOV | 1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_S | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PO-R | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASTYL | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_031 | 1287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SW-- | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TG-69 | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR0_Y | 1143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D_DMG | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-O-B | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PFRUS | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BQMBA | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STEON | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNGS1 | 1062 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| O_B_L | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOTIF | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FTLTY | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EL_CO | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOTW | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEG24 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W-D-W | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DE_DA | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SCQRP | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1MNPZ | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TBAT | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H0PM_ | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAKT | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _INL_ | 880 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| O_X_A | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUSSR | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KYYC | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FD-PR | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FLEX1 | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _ZEMA | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1WOT3 | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M_MM | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M-D | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-S1 | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ETY-S | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EAST | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XALKI | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KAI_M | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _DS | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AR_B_ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -SBK- | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __WB | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4E3 | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SFEP | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1-WAY | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FORP | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LC3 | 1216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HWEEN | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TDZUA | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPREY | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ABLES | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FLIRT | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KLH0Z | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-S-P | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-MAD | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9POTA | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TIGW | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N0RD- | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UR-ST | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -IGNE | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LS-TM | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BLSP | 1198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SW | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NECC | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | 58 | 72 | 7 | 42.34 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11.11 |
| 1100 - 1199 | 28 | 8 | 17 | 3 | 28.57 |
| 1000 - 1099 | 53 | 22 | 29 | 2 | 41.51 |
| 900 - 999 | 33 | 22 | 11 | 0 | 66.67 |
| 800 - 899 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 137 | 58 | 72 | 7 | 42.34 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid