№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | __WB | Без Границ | 1011 | 12,982 | 13,560 | 243 | 46.50% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 58 |
В 27к (с танком ) | |
В топ10% (стиль молния) | |
Обнулены очки славы | 9 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 240 | 112 | |
Продвинутый | 3 | 1 | |
Элитный |
Награбленных очков | |
---|---|
Награбленно | 10,145 |
Отдано | 6,143 |
Баланс | 4,002 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MJSTY | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RBMR | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-P-Z | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUD | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-R-G | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VZRUV | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z-DOL | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K__T | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M4S01 | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAD_E | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAI64 | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BAND | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ACOS | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_OM | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_PAUK | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_OCU_ | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEHQK | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC35 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-FO | 967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OPG21 | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PILUM | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WINN0 | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRN22 | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDVD | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRD31 | 746 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KBRO7 | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-TRI | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F_MAH | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FURIO | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DFNDR | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L1-ON | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3F | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-B-AT | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UKR-G | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABL_Q | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEZUM | 1324 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L-ON | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUMS_ | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-U-Z | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIGS | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7705 | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1--UA | 1140 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
PRAIN | 835 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GQ | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--J- | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POPRO | 861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TGK | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZVRS | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_D- | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GVS- | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7N_A | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB_S | 1080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ERRTU | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CI4_ | 1192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K_G76 | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V__Z | 825 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LEG24 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NTMG | 1550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PVLKZ | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WP72 | 1108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
OOF- | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_WD9_ | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANT_1 | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKRTG | 1108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SV_D_ | 992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
OTBRU | 1058 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GEOSB | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EGIK8 | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WSW_ | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NUMIX | 1107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SVTBR | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPT | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOLK_ | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DE_DA | 941 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GEVER | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOVE- | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIREM | 1418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BON01 | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TYTA | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W_EST | 985 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_-13_ | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_PR0 | 1345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
71ARM | 1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UR-EA | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OSNS | 1015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
V_-_N | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC25 | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBNAR | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FJ | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6_BLR | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL_DS | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--SIB | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TBARF | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_4U | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CENOB | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_AU | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZA_RU | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4E3 | 1097 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SUDS | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_O_G | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LYR | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21VZC | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YOPTI | 1096 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ZEVSA | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_T_B | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAMAH | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8FURY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WH-WS | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TS-B | 927 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BLIK | 1075 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WTDON | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DSHK | 1057 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SBR0D | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42K | 984 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_XOR_ | 909 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
WAY- | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-R_T | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RHIN | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CYS-B | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ASOF- | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MMDON | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STRIY | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VENO_ | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9POTA | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KKARM | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BS_R | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-X5- | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LVIV | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DVONE | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBOB | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D0-IT | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IZGOY | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7ZZZ7 | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-N-D | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26STP | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DARKH | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B__J | 803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O_B_L | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IROR | 1028 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BZVK | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DERBY | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AT_AS | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ODNH | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_7B- | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOZNA | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIGIL | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L0CAL | 950 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
GTMNS | 1176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZABDB | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HUSSR | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BIOZ | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIP-7 | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CNRC | 935 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ZAMRI | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YD-AP | 946 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
TELEK | 1256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SWEN | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HEDUG | 971 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TF_61 | 1179 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YANTA | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBS- | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAUC | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C0RSA | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4FAME | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WIDOK | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XXI-B | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ADF- | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MVV73 | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AV-2 | 693 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I8_CM | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOT9I | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAAS | 989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G---C | 865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K-ER | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEMYR | 1195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VETER | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LS-TM | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_YBW_ | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAMAY | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1SDS1 | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-USH | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IODUM | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HYS-A | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KBT- | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TSFH | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Y-ONE | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W_R_H | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC34 | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S3IK | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ST-W | 1045 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_CCCP | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_P | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-R-N | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KU46 | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POFIG | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SBK- | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ADCAR | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GRE-X | 1014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FENSH | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZTW-R | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_GC | 1222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SLDEV | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CQI03 | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S0L0- | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LNGS1 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FREET | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-VE-R | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BP54 | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RAAGE | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEEDY | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZABY | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OBGRT | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N--T | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SNS | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
243 | 113 | 114 | 16 | 46.5 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
1200 - 1299 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12.5 |
1100 - 1199 | 43 | 19 | 21 | 3 | 44.19 |
1000 - 1099 | 76 | 32 | 40 | 4 | 42.11 |
900 - 999 | 74 | 38 | 31 | 5 | 51.35 |
800 - 899 | 23 | 17 | 4 | 2 | 73.91 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
243 | 113 | 114 | 16 | 46.5 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid