№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874 | D_DMG | DO_DAMAGE | 1126 | 19,266 | 15,764 | 258 | 52.33% | 0 | Х 3 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 54 |
В 27к (с танком ) | 1 +1 |
В топ10% (стиль молния) | |
Обнулены очки славы | 1 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 249 | 132 | 5 |
Продвинутый | 9 | 3 | |
Элитный |
Награбленных очков | |
---|---|
Награбленно | 28,268 |
Отдано | 6,737 |
Баланс | 21,531 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
_ANON | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IG7 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BO55 | 965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0RDA | 1364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ARA | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TEHI- | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W_TIS | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KROCC | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOS_ | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_NERF | 1154 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RESPY | 1089 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PZE-W | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SWST | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ECLAT | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DAR | 1056 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LATR | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZHUKY | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UDM_R | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BLEF | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7N_A | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RE52 | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XSPRO | 1447 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FHD | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTI- | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASTYL | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H0PM_ | 1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOW-U | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KUST | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PILUM | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
38RUS | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_B-V | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S0I03 | 1165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
STE1K | 1141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
UNZE | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOOH- | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-YKPU | 1158 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
93BLR | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AG-PB | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MC--1 | 1076 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
KYBUK | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RI_SK | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ZDS_ | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DHEAD | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N1SEZ | 1151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
GRN_K | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LXDS | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_O_Y | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STM_A | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SLKZ | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PENNI | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HJLO | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X-01 | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61RTB | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_IKS_ | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AHOD | 1297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_220B | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SCQRP | 1179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
43KTK | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1UA_T | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGS | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
--SIB | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOT-3 | 1189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EHARE | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VKAT | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UAES | 954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B-S | 1114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HOT-L | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEUM | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F1ASQ | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOJIY | 1202 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
WHTG- | 1182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
GAZ58 | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1ABS | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RE2PY | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ODESI | 1251 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UA-GC | 1182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AH | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU_54 | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MIP- | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UMNEY | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_U3U | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UWK_1 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TROSX | 973 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
M_BST | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SW-- | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-GOD | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1V | 1364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E_O_S | 1118 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
KOFS | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01210 | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SVS86 | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-R-E | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F_HOT | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BON01 | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENG-A | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I3YM2 | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_E_P_ | 1227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BS_R | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TVE- | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MEMSY | 1079 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Q-BRO | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-ZAB | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-E-R | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PS_N1 | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TUR0N | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TKTK | 1133 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BI_DY | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4E4N9 | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RWL | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOBAD | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_YPS_ | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DACKS | 1039 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
YLGND | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DVONE | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BSQ | 1203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIMPL | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W-N-P | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DDPL | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TM- | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NIC_E | 1282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HYS-A | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DMD | 1082 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FUL_X | 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BI_LY | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HE-LP | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_INQ_ | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KN_DR | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WIDOK | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_Y_B | 1573 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAS_H | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AR_B_ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-DU | 1548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EM_TA | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-YWB- | 1124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UN1QE | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STIGR | 1197 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TRA1L | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-XTM- | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GNSM | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SVICT | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3LOBY | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WLEOS | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRFLM | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRBRI | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WS-2 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O2 | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CSKA | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-ZON | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POC61 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTR | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BR_CD | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPN | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAAD | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STRIL | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CCP- | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JED | 1396 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NE_M | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STEON | 1118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
LS-TM | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R0MA | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HANZO | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOGTY | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TPABA | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPB-A | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UON | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOZNA | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSFH | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_LEX_ | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IGRIM | 1102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TD1O | 1353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-MAD | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_SCR | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NN0 | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VVOLK | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZABY | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-BOY | 1533 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PEPEI | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOL_V | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KU46 | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARE | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPOL | 1116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
KLH0Z | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKW | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V_UKR | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-D | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ESH- | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-BET | 1354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IKAZI | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STLEV | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G2-A | 1235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POUPS | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BS_V | 712 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ARC- | 781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ELDER | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAI64 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4ERWI | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTKT | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TRI | 1287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SBR48 | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAMTH | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-D_C | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LI_GU | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BITOC | 1216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E--K | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KORBN | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-PIG | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAKI1 | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAFOC | 1213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-S-P | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CORP- | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-W_H- | 1171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FFM | 1110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALGOL | 1317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR0_V | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ROMA | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHRAK | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOA-A | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Y-S-M | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANT_ | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNTK | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATL22 | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXPA | 1324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-V-A | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GAN3A | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TYTA | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMTHQ | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_H_ | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-R-Z | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
258 | 135 | 117 | 6 | 52.33 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 |
1200 - 1299 | 51 | 20 | 30 | 1 | 39.22 |
1100 - 1199 | 90 | 40 | 47 | 3 | 44.44 |
1000 - 1099 | 49 | 29 | 20 | 0 | 59.18 |
900 - 999 | 31 | 24 | 5 | 2 | 77.42 |
800 - 899 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
258 | 135 | 117 | 6 | 52.33 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid