№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2411 | 1-GTB | 1-я Гвардейская Танковая Бригада | 915 | 3,750 | 710 | 71 | 43.66% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 41 |
В 26k (с танком ) | |
В топ10% (стиль Булат) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 71 | 31 | |
Продвинутый | |||
Элитный | |||
Серия побед: | 3 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Прохоровка | 64 | 27 | 35 | 2 | 42.19 |
Химмельсдорф | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | 31 | 38 | 2 | 43.66 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L_K_A | 701 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ORKI- | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CYD | 1008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BUSKI | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KENT9 | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UDM1 | 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_GV | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-ST | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JLUCK | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-OX | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOB_ | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HUSLE | 1406 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VRG_ | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CK-TB | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89-TD | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MA_BY | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RK152 | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CV0I | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R_0_N | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_COE_ | 925 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHIFU | 861 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
G1PER | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YD-AP | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTB32 | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VNUA | 896 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LBT_ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MSGTT | 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DARSI | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T69RU | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAYGG | 952 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AM1TY | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_H_A | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BBU- | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRTM | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-UA | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-_OL | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IFUA_ | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LS-TM | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR0- | 1221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S-ANT | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78SKA | 948 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AFAN_ | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOMPI | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RF36 | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3A-40 | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIAC | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_LEO | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CLCCP | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DAFAD | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LG1N | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BESTP | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CCCP | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1WIN | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GZA- | 1153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
J_G_R | 802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U-K_ | 897 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CYPOB | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ETNOS | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPOS | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MP_SF | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSMDS | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GROG_ | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KRIGE | 904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1MIR1 | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DUF- | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAIV | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
71 | 31 | 38 | 2 | 43.66 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
1000 - 1099 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
900 - 999 | 33 | 11 | 21 | 1 | 33.33 |
800 - 899 | 19 | 15 | 4 | 0 | 78.95 |
700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
71 | 31 | 38 | 2 | 43.66 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid