| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | SNT32 | SENAT | 1004 | 6,865 | 2,368 | 111 | 43.24% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 38 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 111 | 48 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный | |||
| Серия побед: | 3 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Монастырь | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Перевал | 13 | 4 | 7 | 2 | 30.77 |
| Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рудники | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 |
| Руинберг | 37 | 18 | 16 | 3 | 48.65 |
| Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Степи | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Химмельсдорф | 23 | 13 | 9 | 1 | 56.52 |
| Эль-Халлуф | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Энск | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
| 111 | 48 | 56 | 7 | 43.24 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| _BO55 | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NPN31 | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U-DIW | 1052 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LT35 | 1593 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-O-B | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C__BY | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANQEL | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KARIS | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G0LOD | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KF-42 | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RLSCP | 1093 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TN_WS | 1084 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_BER | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NORG | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMTV | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DFURY | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GLT- | 1213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABLE- | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -MFT- | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VENO_ | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SLHS | 1161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TBAT | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KRAK_ | 1009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 0SP0 | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOTW | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAJUZ | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CT_C | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPB-A | 1028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32_SB | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EL_CO | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NOL- | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REDWR | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPBVS | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WOT-3 | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOR_D | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CSNT | 1328 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JIOM | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UR-B | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USHEV | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SHEV | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2_BY_ | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FG_KG | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CORP- | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOONI | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPNCH | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEBRY | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_ZNA | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEEDY | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZSM | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M---M | 989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CMPLX | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L0RDI | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRY-F | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CON_S | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APA-C | 971 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VTB35 | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_P_R | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IYAD | 983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CTE | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PR0Y | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ORPIX | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KRA6 | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _KGA_ | 1022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DREW | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STAL1 | 1015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V-ROS | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SURGI | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FISTH | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TIPSI | 995 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IC_SI | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1SD_ | 1062 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FLY26 | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -DIA- | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -MMS | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OCA_ | 878 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASOTP | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-M-I | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-OK | 994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NO122 | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BADYS | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEESM | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X-01 | 1221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L8P | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRAYS | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PVCC | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| W_TIS | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TKTK | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_F_ | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H0NOR | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TMOL | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IRCUT | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LEGNA | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 69C | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6APC- | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KIROY | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BALUM | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M-ORC | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H0RCE | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48RU_ | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BINC | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _P4P_ | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GREYV | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-F-N | 1055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_0_N | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 48 | 56 | 7 | 43.24 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 - 1399 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| 1100 - 1199 | 13 | 3 | 10 | 0 | 23.08 |
| 1000 - 1099 | 36 | 19 | 13 | 4 | 52.78 |
| 900 - 999 | 39 | 20 | 16 | 3 | 51.28 |
| 800 - 899 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
| 111 | 48 | 56 | 7 | 43.24 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid