№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1473 | SHTAN | 666-я ФУГАСНАЯ Шайтан-Дивизия, ордена ShaiTANamanamana 3-й степени | 926 | 6,570 | 1,528 | 106 | 40.57% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 43 |
В 26k (с танком ) | |
В топ10% (стиль Булат) | |
Обнулены очки славы | 3 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 106 | 43 | |
Продвинутый | |||
Элитный | |||
Серия побед: | 3 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 |
Малиновка | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Перевал | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 |
Руинберг | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 |
Рыбацкая бухта | 15 | 6 | 9 | 0 | 40 |
Утёс | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
Химмельсдорф | 40 | 19 | 20 | 1 | 47.5 |
Энск | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
106 | 43 | 56 | 7 | 40.57 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GTDBY | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_DOWN | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SQUEE | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UR-B | 999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BM31R | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALPHA | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-L-S | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3EVSA | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C-MAD | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STH | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AZIZA | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-EP- | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUTAT | 812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EV_LS | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VS__P | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CKOP_ | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BNMM | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_INBA | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFABK | 823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H0PM- | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ICE_W | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GROMV | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP1SE | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_BO55 | 1021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TAYAX | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WS_3 | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33RS | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-RIP | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLOX6 | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SINYA | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HRLEY | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLRL | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BANER | 1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AMBR | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAMAH | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT25 | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
300KV | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UDOJI | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLAY_ | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CYS-3 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-PNC | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STIGR | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIP-7 | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BO_DR | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARUS | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BV-D | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M-B-F | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOFG | 963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O-RB | 1004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CSRST | 943 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVNPR | 1075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZT38 | 950 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
3AR9I | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LO-D | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USHKU | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3KEN9 | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-FR | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWOTS | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SF_ | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-S-L | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VVQLF | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ZJI0 | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8FURY | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PDBY | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GWS- | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROTER | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VWVWV | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STRO_ | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LPNS2 | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_T_B | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C-_-G | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MZA | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-S-L | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-5-P | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MM-M | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKR_5 | 878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EMPI | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_PSNX | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PGTB | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
50-JR | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTI- | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BT6 | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INDRK | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOTW | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOTR | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEJ | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRITM | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TAZ- | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIRWC | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTBRU | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLER | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SCRAB | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RNW0 | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STA-A | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69C | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O_RUS | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AB-22 | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SVERI | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUBNA | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD-TD | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YD-AP | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRETT | 1051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOZBY | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HUSSR | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
106 | 43 | 56 | 7 | 40.57 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1200 - 1299 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 |
1000 - 1099 | 30 | 14 | 13 | 3 | 46.67 |
900 - 999 | 46 | 20 | 24 | 2 | 43.48 |
800 - 899 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70 |
700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
106 | 43 | 56 | 7 | 40.57 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid