№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | GEN_P | Generaition П | 1263 | 59,598 | 39,333 | 241 | 54.36% | 10,000 | Х 4 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 28 |
В 23k (с танком ) | 13 |
В топ10% (3D стиль) | 6 |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 220 | 122 | 5 |
Продвинутый | 21 | 9 | |
Элитный | |||
Серия побед: | 7 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Карелия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ласвилль | 26 | 15 | 10 | 1 | 57.69 |
Малиновка | 60 | 35 | 25 | 0 | 58.33 |
Мурованка | 9 | 5 | 3 | 1 | 55.56 |
Перевал | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
Прохоровка | 20 | 13 | 6 | 1 | 65 |
Редшир | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Рудники | 41 | 23 | 17 | 1 | 56.1 |
Рыбацкая бухта | 21 | 11 | 8 | 2 | 52.38 |
Степи | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
Утёс | 26 | 14 | 10 | 2 | 53.85 |
Химмельсдорф | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.62 |
Энск | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
241 | 131 | 102 | 8 | 54.36 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CRAGE | 1440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-R-Z | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SB-30 | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1MIR1 | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KTUS | 734 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EARTS | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FFABK | 689 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VMPRS | 1545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PASSE | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XOLMS | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAY-D | 1314 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
QRAGE | 1719 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F0X_F | 1454 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IQ__ | 1339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XBET | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
__F_ | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DRU_ | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-TAC | 1367 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CLBRI | 1268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SJL- | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT7 | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NSWAY | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U-DIW | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PSEFD | 1191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0CK- | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ZSV | 1291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YRAGN | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLG_ | 1184 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
N-S-L | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIGER | 1334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MTK- | 745 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEAW | 1407 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VSI_ | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SBITE | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CERBS | 1372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPOS | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_APL | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C0RVS | 1381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOOH- | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_W_S_ | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DHEAD | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PO0H | 1383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PILUM | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_ANON | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FEHIX | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-VIP | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DERZ_ | 1172 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
MBP | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-POS | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YSF_ | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRBRI | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FHD | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QRAB | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OSA- | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C-_-G | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SCOBY | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDA__ | 1299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KA-OB | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IC_SI | 1373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIPES | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TJMEN | 1133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BY_Q | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ZRD- | 1167 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
PUPS- | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-V-- | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZHYKI | 1319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33RS | 1288 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
VTX-F | 1405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DBRMN | 1304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K0LA | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RESCR | 1393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E_O_W | 1143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31-RU | 1185 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BI_DY | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LO-S | 1223 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
GL-PH | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WR13 | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AJLGA | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOOBL | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNI_ | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EG1K | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEZUM | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_NBK | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-LIN | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_DMG | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT40 | 1451 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_BOY | 1285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT34 | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED-L | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HIS | 1407 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XTAZ- | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_ATR_ | 1403 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PV_O | 1304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M-A_S | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BSL | 1383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIX1K | 1381 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CH_CH | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MSTER | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-T-L | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KCAS | 1244 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
M0D | 1080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
L-VND | 1459 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLENG | 1065 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BLER | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKW | 1182 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
HO_GS | 1191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FST- | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTNAS | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W-D-W | 1084 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JLUCK | 1121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LT3 | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NEGTV | 1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--SDS | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MNGCT | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
THORD | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ORB | 1342 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-AQVA | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LI_GU | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VALHO | 801 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PASS | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INGO | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIT_M | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OTDUX | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
__F0X | 1072 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ME_CY | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AOFF | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BLEF | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COFFE | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IUNKI | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKYFL | 1107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUBAR | 1289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SATT | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
17CTR | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_ERA | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1NC5T | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3GS | 1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AM_AG | 1428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AB-UA | 1330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GORB_ | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RX_UA | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UFA | 1285 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UA_GC | 1170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-GRIM | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INV1S | 1289 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
WGUNS | 1137 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
XALKI | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TANIT | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R0MA | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7134 | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-FR | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4R1P | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TP-A | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WRAG- | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G3O1W | 1208 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MOGIL | 1276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOJLT | 1214 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
NT_UZ | 1389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_RDF_ | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ACES | 1513 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OTHRS | 1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TAZ- | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARAT | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-FCS | 1289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FASDV | 1221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAH1K | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HE1D | 1488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WINCS | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VRG_ | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOTEL | 1179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LEUM | 1264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ELL0 | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUISE | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4E_SV | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TDRO | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ON-WE | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NSTAL | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLAYW | 1210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PKORM | 1312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR_W | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JEEZ- | 1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CIWOT | 690 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BROAR | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXNOM | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1SET1 | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHARM | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RESPY | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-R-A | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OLD_- | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CURVE | 1299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A_T_G | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-KOMU | 1378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IR-FE | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-R-R | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRBS | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7DV | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WI-NX | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KMSDV | 1468 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORFY | 973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BIRTH | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STF0X | 1227 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SMPLE | 1463 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6AROH | 1268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L0MAY | 1418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W0_ST | 1345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_KET | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TH4RD | 1432 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NO-TA | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
241 | 131 | 102 | 8 | 54.36 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
1400 - 1499 | 21 | 1 | 20 | 0 | 4.76 |
1300 - 1399 | 35 | 14 | 21 | 0 | 40 |
1200 - 1299 | 75 | 41 | 31 | 3 | 54.67 |
1100 - 1199 | 48 | 31 | 14 | 3 | 64.58 |
1000 - 1099 | 24 | 15 | 8 | 1 | 62.5 |
900 - 999 | 20 | 16 | 3 | 1 | 80 |
800 - 899 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.89 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
241 | 131 | 102 | 8 | 54.36 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid