№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2085 | XL0LX | L_o_L Team | 979 | 2,264 | 0 | 128 | 39.84% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 30 |
В 23k (с танком ) | |
В топ10% (3D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 125 | 51 | 2 |
Продвинутый | 3 | ||
Элитный | |||
Серия побед: | 4 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Карелия | 33 | 16 | 14 | 3 | 48.48 |
Монастырь | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мурованка | 36 | 15 | 20 | 1 | 41.67 |
Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Редшир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Рыбацкая бухта | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Степи | 42 | 18 | 24 | 0 | 42.86 |
Утёс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Химмельсдорф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Эль-Халлуф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Энск | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
128 | 51 | 73 | 4 | 39.84 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UKRES | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PFFF_ | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GORB_ | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PNI | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SMPLE | 1463 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIVIX | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_ISH | 1278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MNGCT | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_BOY | 1285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BANAL | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2OOIQ | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ODMAM | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HYBER | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TA-V | 1080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VMVD | 755 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESO | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EOC | 1335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT33 | 1445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1SNG | 986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NMW | 1043 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BYMER | 822 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
WPR | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_TT | 978 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
OTNAS | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W-D-W | 1084 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JI-P | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT36 | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-END | 1498 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL-HY | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TIPC | 1429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VENYS | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TANIT | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IEOCI | 1461 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEVLS | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0ZGA | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GEOFM | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ER0RR | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-LO-D | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_SHEV | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Z_ST | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-UA_T | 1409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UZSNG | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DL-P | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWAR | 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORFY | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HAWI | 887 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BOMBR | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
__RS_ | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NKVD- | 1003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
R_EM | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4FCSM | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-CLB | 1419 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J-DOG | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NIKA7 | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BR-BE | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAIM | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6SD | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBBOT | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G_0_P | 935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C_O-R | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HE_SM | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NSFRT | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IMTKI | 897 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ZEBRY | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AK-LA | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIABL | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V_UKR | 1317 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NO-TA | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU46- | 1015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CHESZ | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FFREE | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-B_T | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-E_X- | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DON_ | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IC_SI | 1373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-59R- | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FR_AG | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SEXTA | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
230V | 946 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORZI | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PILUM | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YSF_ | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-S1DE | 957 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RSRUS | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-WPW- | 1337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SMM- | 1267 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST-Q | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BADYS | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FO4IK | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K-OCA | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA-T | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-GOD | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KURSK | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TY160 | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUDS | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOLMS | 1029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLD-S | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M_-_S | 783 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T0MCK | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CTO61 | 1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2V1 | 726 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ZTW-R | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_UB | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TD_WA | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SYRIK | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNI_ | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RATU | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PV_O | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXPA | 1441 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PSVIP | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EV1LT | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_MEL_ | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DERZV | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MARIM | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EC_UA | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
128 | 51 | 73 | 4 | 39.84 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 |
1200 - 1299 | 15 | 1 | 14 | 0 | 6.67 |
1100 - 1199 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
1000 - 1099 | 28 | 11 | 16 | 1 | 39.29 |
900 - 999 | 38 | 21 | 15 | 2 | 55.26 |
800 - 899 | 17 | 11 | 5 | 1 | 64.71 |
700 - 799 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
128 | 51 | 73 | 4 | 39.84 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid