| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 117 | 82 | 70% | 12 | 5 |
| Чемпионский | 56 | 22 | 39% | 2 | 1 |
| Абсолютный | 210 | 98 | 47% | 5 | 1 |
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 8 | 6 | 75 | 06:41 |
| Заполярье | 3 | 0 | 0 | 07:18 |
| Затерянный город | 1 | 0 | 0 | 05:56 |
| Карелия | 70 | 31 | 44.29 | 07:18 |
| Лайв Окс | 5 | 1 | 20 | 05:11 |
| Ласвилль | 4 | 0 | 0 | 04:54 |
| Минск | 6 | 2 | 33.33 | 05:25 |
| Мурованка | 8 | 4 | 50 | 04:33 |
| Песчаная река | 4 | 1 | 25 | 06:49 |
| Прохоровка | 110 | 61 | 55.45 | 07:16 |
| Редшир | 12 | 7 | 58.33 | 05:37 |
| Рудники | 1 | 0 | 0 | 06:07 |
| Руинберг | 12 | 3 | 25 | 04:34 |
| Тихий берег | 64 | 26 | 40.63 | 06:50 |
| Хайвей | 75 | 60 | 80 | 07:45 |
| 383 | 202 | 52.74 | 07:00 |
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 35 (51%) | 35 (51%) | ||
| 2025-02-18 | 8 (63%) | 6 (50%) | 10 (30%) | 24 (46%) |
| 2025-02-19 | 11 (73%) | 3 (0%) | 15 (60%) | 29 (59%) |
| 2025-02-20 | 4 (100%) | 4 (0%) | 8 (50%) | 16 (50%) |
| 2025-02-21 | 3 (33%) | 2 (0%) | 10 (40%) | 15 (33%) |
| 2025-02-22 | 9 (89%) | 6 (50%) | 12 (33%) | 27 (56%) |
| 2025-02-23 | 4 (50%) | 5 (40%) | 18 (28%) | 27 (33%) |
| 2025-02-24 | 2 (50%) | 3 (33%) | 12 (42%) | 17 (41%) |
| 2025-02-25 | 3 (67%) | 4 (0%) | 15 (53%) | 22 (45%) |
| 2025-02-26 | 5 (80%) | 2 (0%) | 16 (50%) | 23 (52%) |
| 2025-02-27 | 11 (91%) | 2 (100%) | 18 (56%) | 31 (71%) |
| 2025-02-28 | 6 (83%) | 3 (67%) | 21 (62%) | 30 (67%) |
| 2025-03-01 | 7 (86%) | 7 (71%) | 34 (50%) | 48 (58%) |
| 2025-03-02 | 9 (89%) | 9 (44%) | 21 (38%) | 39 (51%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA- | 1695 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BEARS | 1379 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TD42A | 1478 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| X01OD | 1130 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| CRROT | 1034 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ENOTC | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IN-TY | 1330 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| QRNGE | 1562 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G_O_W | 1620 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| MANCS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _NYL_ | 1329 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TG-K | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IVIP | 1470 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IWZPI | 1602 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| N_O_A | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FORZE | 1211 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KZS42 | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AOFF | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZBEES | 1304 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| PBA4 | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STLG | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IFTI | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUNOX | 1108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REDKN | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7DV | 1239 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| TORND | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FACEE | 1473 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| B0L_T | 738 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BALUM | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DVD_ | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZERG | 1528 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TS-B | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S__BY | 1359 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| P_BY | 1539 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ALAYA | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -KUST | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SARKO | 1391 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TMINQ | 1087 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| CAT-S | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAUKA | 1382 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5PP | 1178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NEGTV | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VE_TK | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TA1FN | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JSE | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANNIG | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DSKY | 1138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| T-O-P | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AHRI | 1393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DQBRQ | 1142 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WMF | 1028 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 3OHT- | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHOR | 1119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Z-UBR | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BOING | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NBOLD | 995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BOI3R | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 0PEN | 1206 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| M-A_S | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EXAY | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUDO | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ONMAN | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LSSV | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MSTER | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-VDV | 1225 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LX570 | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWAPS | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2Q | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLDS | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -I- | 1162 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| RUCOB | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VND | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUNKR | 1280 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| OWNS | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNDAD | 1297 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
| ABLI | 1236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HB_C | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAZB | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RA_DU | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANIME | 1325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_S_T | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -URF0 | 1071 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IS | 1459 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| ZE_R0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FR0G | 1216 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| QUSH | 1367 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CI0WN | 1209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| AMNYM | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N991 | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -OLMP | 1172 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| VU-DU | 1439 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| M-SIB | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLRS | 1014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| ANDUK | 1349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2SPYD | 1543 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ENGRI | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55PP | 1159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DMD | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OWG | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_S__ | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKY_T | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6AH | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -V0R- | 1439 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ARGST | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TUXUE | 1178 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| DREYF | 1166 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| G-YSI | 1172 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TS-N | 1133 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| QRAGE | 1431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29-R | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _IMI | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALHL | 1297 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _R61_ | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -V1BE | 1231 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -N0RD | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _MNLT | 1154 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| ROIEX | 1233 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XOWKA | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BY_Q | 976 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WGUNS | 1264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KLH0Z | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MENC | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H_TIG | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CMYRF | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FATAL | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WINKS | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC-LN | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1BF | 1055 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| QYST | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MERCY | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JULL | 1225 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SARB | 1266 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| N0TES | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K0CMC | 1058 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| URFO | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PITBS | 1087 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0BEST | 1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7PLAY | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ST-W | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QKULL | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CBL | 1106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| JN-SP | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VIK_9 | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KH93U | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 64_TM | 1254 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| ICM | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YESFO | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EERRR | 1138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GAKGA | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_S_H | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYBER | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OTHRS | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAME | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 22OB | 1155 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| 6UNNY | 1287 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| M3RK1 | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CBUHU | 1208 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| FEAR | 1289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROX | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MGKI | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -GTB | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TROWS | 1167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CH1LZ | 1124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| V0IN_ | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLY-P | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VP | 1307 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LEAGU | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALACA | 942 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1CE_ | 960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _RR- | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-BY | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QVEST | 773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOGIX | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARMAH | 1098 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| C0V_D | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S-_B2 | 1084 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ACHC | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANRH | 1314 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BS_R | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -NYT- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_P_M | 1092 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| CADE | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TD42- | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP_SQ | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SVLFE | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0IIC | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EV1I | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X_TOP | 931 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| USKRA | 1320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_T_Y | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| JULIE | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -PP- | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED | 1360 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| GOBRA | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TDRO | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7-ZIP | 1381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAGDK | 1119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -CRYO | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OT_SD | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H-OLY | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M---S | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R1M | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIMBI | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BBOB | 1179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| F__M | 1095 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FC-SM | 1591 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BM0 | 945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RISCO | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AF-RO | 1351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KPAGE | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| __NPC | 1317 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K0VEN | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ST-MY | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-CAT | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WEIDE | 1610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -B0R- | 1097 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FX-TM | 1286 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53MIR | 710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IUMMA | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1062 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CYB-P | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MIG-1 | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAM- | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WILD- | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URF0_ | 1226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENTRI | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UZMAK | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP_DV | 1041 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P-O-B | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHPTO | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IX__L | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WWOLK | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _G0R_ | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -90E- | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ODM | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEW-B | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SUR1C | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 150MO | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MADE | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 383 | 202 | 181 | 0 | 52.74 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
| 1500 - 1599 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8.33 |
| 1400 - 1499 | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 |
| 1300 - 1399 | 47 | 14 | 33 | 0 | 29.79 |
| 1200 - 1299 | 80 | 26 | 54 | 0 | 32.5 |
| 1100 - 1199 | 82 | 51 | 31 | 0 | 62.2 |
| 1000 - 1099 | 70 | 47 | 23 | 0 | 67.14 |
| 900 - 999 | 44 | 36 | 8 | 0 | 81.82 |
| 800 - 899 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92.31 |
| 700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 0 - 99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 383 | 202 | 181 | 0 | 52.74 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid